站群导航
您好!今天是
问题总序号 | 问题分序号 | 水源地分序号 | 市州 | 县市区 | 水源地名称 | 水源地类型 | 保护区类型(一级/二级) | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成时间节点 | 整治进度(单位:%) | 具体进度内容描述 | 是否完成整治 | 备注 |
214 | 1 | 1 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇桃源村山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
215 | 2 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇桃源村山塘饮用水水源保护区 | 二级 | 标识标牌 | 二级保护区宣传牌、交通警示牌设置不规范 | 新建宣传牌、交通警示牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
216 | 3 | 2 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇把关口村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
217 | 4 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇把关口村山溪水饮用水水源保护区 | 二级 | 标识标牌 | 二级保护区宣传牌设置不规范 | 新建宣传牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
218 | 5 | 3 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇良村村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
219 | 6 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇良村村山溪水饮用水水源保护区 | 二级 | 标识标牌 | 二级保护区宣传牌设置不规范 | 新建宣传牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
220 | 7 | 4 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇圆珠山村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
221 | 8 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇圆珠山村山溪水饮用水水源保护区 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内有居民1户,生活污水未处置 | 新建四格池 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
222 | 9 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇圆珠山村山溪水饮用水水源保护区 | 标识标牌 | 二级保护区宣传牌、交通警示牌设置不规范 | 新建宣传牌、交通警示牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | ||||
223 | 10 | 5 | 衡阳市 | 祁东县 | 蒋家桥镇小坪村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
224 | 11 | 衡阳市 | 祁东县 | 蒋家桥镇小坪村山溪水饮用水水源保护区 | 二级 | 标识标牌 | 二级保护区宣传牌设置不规范 | 新建宣传牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
225 | 12 | 6 | 衡阳市 | 祁东县 | 城连墟乡永隆村山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
226 | 13 | 衡阳市 | 祁东县 | 城连墟乡永隆村山塘饮用水水源保护区 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区有2户居民,生活污水未处置 | 新建四格池 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
227 | 14 | 衡阳市 | 祁东县 | 城连墟乡永隆村山塘饮用水水源保护区 | 标识标牌 | 二级保护区宣传牌、交通警示牌设置不规范 | 新建宣传牌、交通警示牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | ||||
228 | 15 | 7 | 衡阳市 | 祁东县 | 砖塘镇长坝塘水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
229 | 16 | 8 | 衡阳市 | 祁东县 | 步云桥镇金龙岩水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网、宣传牌及交通警示牌设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网、宣传牌及交通警示牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
230 | 17 | 9 | 衡阳市 | 祁东县 | 步云桥镇戽塘村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
231 | 18 | 衡阳市 | 祁东县 | 步云桥镇戽塘村山溪水饮用水水源保护区 | 二级 | 标识标牌 | 二级保护区宣传牌、交通警示牌设置不规范 | 新建宣传牌、交通警示牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
232 | 19 | 10 | 衡阳市 | 祁东县 | 马杜桥乡星桥村刘家冲水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
233 | 20 | 衡阳市 | 祁东县 | 马杜桥乡星桥村刘家冲水库饮用水水源保护区 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区有1户居民,生活污水未处置 | 新建四格池 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
234 | 21 | 衡阳市 | 祁东县 | 马杜桥乡星桥村刘家冲水库饮用水水源保护区 | 标识标牌 | 二级保护区宣传牌、交通警示牌设置不规范 | 新建宣传牌、交通警示牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | ||||
235 | 22 | 11 | 衡阳市 | 祁东县 | 马杜桥乡白源村白源水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
236 | 23 | 衡阳市 | 祁东县 | 马杜桥乡白源村白源水库饮用水水源保护区 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区区域范围内有居民9户约27人,生活污水未处置 | 新建四格池 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
237 | 24 | 衡阳市 | 祁东县 | 马杜桥乡白源村白源水库饮用水水源保护区 | 标识标牌 | 二级保护区宣传牌、交通警示牌设置不规范 | 新建宣传牌、交通警示牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | ||||
238 | 25 | 12 | 衡阳市 | 祁东县 | 马杜桥乡乐园村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
239 | 26 | 衡阳市 | 祁东县 | 马杜桥乡乐园村山溪水饮用水水源保护区 | 二级 | 标识标牌 | 二级保护区宣传牌设置不规范 | 新建宣传牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
240 | 27 | 13 | 衡阳市 | 祁东县 | 凤歧坪乡响水岩水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
241 | 28 | 衡阳市 | 祁东县 | 凤歧坪乡响水岩水厂地下水饮用水水源保护区 | 二级 | 标识标牌 | 二级保护区宣传牌、交通警示牌设置不规范 | 新建宣传牌、交通警示牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
242 | 29 | 14 | 衡阳市 | 祁东县 | 凤歧坪乡黄泥塘村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网、宣传牌设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网、宣传牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
243 | 30 | 15 | 衡阳市 | 祁东县 | 风石堰镇自来水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
244 | 31 | 衡阳市 | 祁东县 | 风石堰镇自来水厂地下水饮用水水源保护区 | 二级 | 标识标牌 | 二级保护区宣传牌、交通警示牌设置不规范 | 新建宣传牌、交通警示牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
245 | 32 | 16 | 衡阳市 | 祁东县 | 风石堰镇花屋村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
246 | 33 | 衡阳市 | 祁东县 | 风石堰镇花屋村山溪水饮用水水源保护区 | 二级 | 标识标牌 | 二级保护区宣传牌设置不规范 | 新建宣传牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
247 | 34 | 17 | 衡阳市 | 祁东县 | 官家嘴镇草源冲村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
248 | 35 | 衡阳市 | 祁东县 | 官家嘴镇草源冲村山溪水饮用水水源保护区 | 二级 | 标识标牌 | 二级保护区宣传牌设置不规范 | 新建宣传牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
249 | 36 | 18 | 衡阳市 | 祁东县 | 白地市镇铁塘桥村水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界碑标牌、隔离网、宣传牌、交通警示牌设置不规范 | 设立界碑标牌、隔离网、宣传牌、交通警示牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
250 | 37 | 19 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市东湖圩镇坳山村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
251 | 38 | 20 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市东湖圩镇枫林村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
252 | 39 | 21 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市东湖圩镇观音阁村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
253 | 40 | 22 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市东湖圩镇小塘铺村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
254 | 41 | 23 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市东湖圩镇汤泉村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
255 | 42 | 24 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市导子镇紫江村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
256 | 43 | 25 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市导子镇导子圩水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
257 | 44 | 26 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市导子镇中山坪村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
258 | 45 | 27 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市导子镇扶冲村集中供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
259 | 46 | 28 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市导子镇董溪村水口山水库饮用水水源保护区 | 地表水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
260 | 47 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市导子镇董溪村水口山水库饮用水水源保护区 | 二级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范 | 设置标识标牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
261 | 48 | 29 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市导子镇横塘村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
262 | 49 | 30 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市新市镇木兰村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
263 | 50 | 31 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市新市镇高炉村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
264 | 51 | 32 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市亮源乡积明村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
265 | 52 | 33 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市马水镇圳边村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
266 | 53 | 34 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市大市镇芭蕉村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
267 | 54 | 35 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市大市镇长洲村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
268 | 55 | 36 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市大市镇长丰村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
269 | 56 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市大市镇长丰村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 生活面源污染 | 一级保护区内有3户居民 | 建设四格净化池,处理达标后外排或资源化利用 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | ||||
270 | 57 | 37 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市哲桥镇小岸村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
271 | 58 | 38 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市哲桥镇泉塘边村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
272 | 59 | 39 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市五里牌街道梅新村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
273 | 60 | 40 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市龙塘镇江头村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
274 | 61 | 41 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市太平圩乡官探村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
275 | 62 | 42 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市三架街道七岭社区供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
276 | 63 | 43 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市夏塘镇自来水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
277 | 64 | 44 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市夏塘镇新泉村莫浣自然村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
278 | 65 | 45 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市夏塘镇新泉村新湖自然村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
279 | 66 | 46 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市南阳镇高岭村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
280 | 67 | 47 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市小水镇泉水村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
281 | 68 | 48 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市大义镇大义圩村集中供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
282 | 69 | 49 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市大义镇陶洲村山溪饮用水水源保护区 | 山泉水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
283 | 70 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市大义镇陶洲村山溪饮用水水源保护区 | 二级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范 | 设置标识标牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
284 | 71 | 50 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市大义镇船形岭村地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
285 | 72 | 51 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市龙塘镇龙塘水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
286 | 73 | 52 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市龙塘镇蚕子村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
287 | 74 | 53 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市三都镇马康村山溪饮用水水源保护区 | 河流 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
288 | 75 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市三都镇马康村山溪饮用水水源保护区 | 二级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范 | 设置标识标牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
289 | 76 | 54 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市黄市镇黄市村集中供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
290 | 77 | 55 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市黄市镇严村地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
291 | 78 | 56 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市黄市镇金坪村九十担水库饮用水水源保护区 | 地表水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
292 | 79 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市黄市镇金坪村九十担水库饮用水水源保护区 | 二级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范 | 设置标识标牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
293 | 80 | 57 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市遥田镇立新村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
294 | 81 | 58 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市淝田镇五岳村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
295 | 82 | 59 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市淝田镇肥美村耒水饮用水水源保护区 | 河流 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
296 | 83 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市淝田镇肥美村耒水饮用水水源保护区 | 二级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范 | 设置标识标牌 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |||
297 | 84 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市淝田镇肥美村耒水饮用水水源保护区 | 生活面源污染 | 水源保护区范围内3户居民房 | 建设四格净化池,处理达标后外排或资源化利用 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | ||||
298 | 85 | 60 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市龙塘镇远宏村江头圩供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
299 | 86 | 61 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市龙塘镇白洋村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
300 | 87 | 62 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市龙塘镇高寨村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
301 | 88 | 63 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市长坪乡集中供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
302 | 89 | 64 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市长坪乡清坪村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
303 | 90 | 65 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市仁义镇邝鄘村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
304 | 91 | 66 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市仁义镇湾头村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
305 | 92 | 67 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市仁义镇茶丰村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 水源保护区界牌等标识标牌设置不规范;隔离防护设施不完善 | 设置标识标牌、隔离防护设施 | 8月31日 | 100 | 已汇总资料上报省厅 | 是 | |
