站群导航
您好!今天是
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
耒阳市 | 湖南耒阳南方水泥有限公司 | 2#线窑头废气排放烟囱 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2018/2/5 | 颗粒物 | 24.5 | 24.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
2#线窑尾废气排放烟囱 | 二氧化硫 | 45 | 57 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 81 | 103 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 18.8 | 24.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
耒阳市 | 湖南省白沙能源股份有限公司电力分公司 | 75吨锅炉废气处理后排放烟囱 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2018/2/2 | 烟尘 | 14.7 | 26.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 29 | 51 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 66 | 118 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
耒阳市 | 耒阳市耒杨综合利用发电厂有限公司 | 1#炉废气排口 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2018/3/12 | 烟尘 | 9.9 | 17.6 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 21 | 37 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 38 | 67 | 200 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图