站群导航
您好!今天是
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 1、2号生产线脱硫塔出口 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 2018/3/22 | 二氧化硫 | 24 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 96 | 78 | 180 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 27.3 | 22.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
3号生产线脱硫塔出口 | 二氧化硫 | 20 | 14 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 81 | 56.5 | 180 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 21.3 | 14.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 1号焚烧炉烟气出口 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2018/3/21 | 二氧化硫 | 12 | 13.2 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 121 | 99.6 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 6.3 | 5.18 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
2号焚烧炉烟气出口 | 二氧化硫 | 11 | 9.18 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 132 | 110 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 7.2 | 6.01 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡阳县 | 湖南衡利丰陶瓷有限公司 | 喷雾塔废气处理后 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 2018/3/19 | 二氧化硫 | 27 | 18.4 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 131 | 89.3 | 180 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 28.7 | 19.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
陶瓷窑烟气脱硫塔出口 | 二氧化硫 | 16 | 10.7 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 85 | 56.7 | 180 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 21.4 | 14.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡阳县 | 湖南利德有陶瓷有限公司 | 喷雾塔废气处理后 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 2018/3/19 | 二氧化硫 | 18 | 12.9 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 99 | 70.7 | 180 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 26.8 | 19.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
陶瓷窑烟气脱硫塔出口 | 二氧化硫 | 10 | 8.57 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 67 | 57.4 | 180 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 16.9 | 14.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡山县 | 衡山新金龙纸业有限公司 | 35吨锅炉出口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2018/3/26 | 二氧化硫 | 140 | 191 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 149 | 203 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 21.3 | 29.1 | 80 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图