站群导航
您好!今天是
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
石鼓区 | 衡阳建滔化工有限公司 | 35吨锅炉处理后 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2018/4/19 | 二氧化硫 | <15 | 16 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 105 | 125 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 2.4 | 2.9 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
石鼓区 | 湖南恒光化工有限公司 | 制酸尾气处理后 | 硫酸工业污染物排放标准 | 2018/4/25 | 硫酸雾 | 66.1 | 66.1 | 30 | mg/m3 | 否 | 1.2 | |
二氧化硫 | <15 | <15 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 25 | 25 | / | mg/m3 | / | |||||||
石鼓区 | 湖南衡阳新澧化工有限公司 | 85T锅炉处理后 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2018/4/24 | 氨 | 0.25 | 0.25 | / | mg/m3 | / | ||
二氧化硫 | 40 | 32 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 117 | 95 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
烟尘 | 4.4 | 3.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
常宁市 | 衡阳水口山金信铅业公司 | 反射炉 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 2018/4/20 | 氮氧化物 | 27 | 370 | / | mg/m3 | / | ||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | 0.9 | 1.95 | 8 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 1.3 | 16.5 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 23 | 315 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
常宁市 | 湖南水口山有色金属集团有限公司第六冶炼厂 | 金银炉 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2018/4/20 | 烟尘 | 4.8 | 4.8 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 14 | 14 | / | mg/m3 | / | |||||||
铅及化合物 | 0.04 | 0.04 | 10 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 96 | 96 | 850 | mg/m3 | 是 | |||||||
常宁市 | 湖南水口山有色金属集团有限公司第四冶炼厂 | 2号3号沸腾炉制酸尾气 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 2018/4/18 | 二氧化硫 | 193 | 193 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 32 | 32 | / | mg/m3 | / | |||||||
2018/4/17 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
铅及化合物 | 0.02 | 0.02 | 8 | mg/m3 | 是 | |||||||
硫酸雾 | 18.8 | 18.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
多膛炉和挥发窑混合排气筒 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2018/4/18 | 二氧化硫 | 23 | 31 | 850 | mg/m3 | 是 | ||||
烟尘 | 54.6 | 70.0 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 125 | 167 | / | mg/m3 | / | |||||||
2018/4/20 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 1 | mg/m3 | 是 | ||||||
铅及化合物 | 0.03 | 0.03 | 10 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图