站群导航
您好!今天是
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
衡东县 | 衡阳红狮水泥有限公司 | 窑头处理后 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2018/6/1 | 颗粒物 | 20.4 | 20.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
窑尾处理后 | 氨 | 7.13 | 5.72 | 10 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 251 | 202 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | <0.000053 | <0.000053 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化物 | <0.06 | <0.06 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡东县 | 衡阳华亚玻璃制品有限公司 | 熔化炉排气筒出口 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2018/5/31 | 氮氧化物 | 1003 | 2742 | / | mg/m3 | / | ||
烟尘 | <20 | <20 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 80 | 218 | 850 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡东县 | 湖南创大钒钨有限公司钒镍分厂 | 钒钨窑炉出口 | 钒工业污染物排放标准(废气) | 2018/5/31 | 氮氧化物 | 46 | 247 | / | mg/m3 | / | ||
铅及化合物 | <0.018 | <0.018 | 1 | mg/Nm3 | 是 | |||||||
颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/Nm3 | 是 | |||||||
氯化氢 | 0.26 | 0.42 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
氯气 | <0.2 | <0.2 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡东县 | 湖南子廷有色金属有限公司 | 熔铸炉处理后 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 2018/5/31 | 氮氧化物 | <3 | <3 | / | mg/m3 | / | ||
汞及化合物 | <0.000053 | <0.000053 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | <0.018 | <0.018 | 8 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 17.5 | 309 | 80 | mg/m3 | 否 | 2.9 | ||||||
二氧化硫 | 3 | 53 | 400 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图