站群导航
您好!今天是
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
珠晖区 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 150吨锅炉处理后 | 恶臭污染物排放标准 | 2018/6/11 | 氨 | <0.25 | <0.25 | / | mg/m3 | / | ||
75吨锅炉处理后(1、2#共排气筒) | 氨 | <0.25 | <0.25 | / | mg/m3 | / | ||||||
石鼓区 | 衡阳理昂生物质发电有限公司 | 90吨锅炉处理后 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2018/6/8 | 烟尘 | 3.3 | 3.6 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 31 | 35 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 84 | 93 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 1、2号生产线脱硫塔出口 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 2018/6/11 | 铅及化合物 | 0.114 | 0.083 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||
镉及化合物 | 0.0136 | 0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化物 | 0.528 | 0.386 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||
3号生产线脱硫塔出口 | 铅及化合物 | 0.055 | 0.04 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||||
镉及化合物 | 0.00745 | 0.00545 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化物 | 0.551 | 0.403 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡阳县 | 湖南衡利丰陶瓷有限公司 | 陶瓷窑烟气脱硫塔出口 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 2018/6/12 | 铅及化合物 | 0.094 | 0.0763 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||
镉及化合物 | 0.00413 | 0.00335 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化物 | 0.705 | 0.572 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡阳县 | 湖南利德有陶瓷有限公司 | 陶瓷窑烟气脱硫塔出口 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 2018/6/12 | 铅及化合物 | 0.00496 | 0.00339 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||
镉及化合物 | 0.004 | 0.0027 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化物 | 0.119 | 0.081 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||
耒阳市 | 耒阳市耒杨综合利用发电厂有限公司 | 1#炉废气排口 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2018/6/15 | 氨 | <0.25 | <0.25 | / | mg/m3 | / | ||
二氧化硫 | 17 | 36 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 60 | 133 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
烟尘 | 8.4 | 18.4 | 30 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图