站群导航
您好!今天是
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
石鼓区 | 湖南金山水泥有限公司 | 1线窑头处理后 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2018/6/12 | 颗粒物 | 2.7 | 2.7 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
1线窑尾处理后 | 氨 | 0.27 | 0.27 | 10 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 58 | 68 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 235 | 277 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 3.9 | 4.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化物 | 0.07 | 0.08 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||
2线窑头处理后 | 2018/6/14 | 颗粒物 | 2.2 | 2.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
2线窑尾处理后 | 氨 | <0.25 | <0.25 | 10 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | <15 | <15 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 205 | 206 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 2.1 | 2.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化物 | 0.09 | 0.09 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||
蒸湘区 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 90T电炉处理后 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 2018/6/14 | 二氧化硫 | <15 | <15 | / | mg/m3 | / | ||
氮氧化物 | <3 | <3 | / | mg/m3 | / | |||||||
颗粒物 | 2 | 2 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
烧结机头处理后 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2018/6/14 | 二氧化硫 | 88 | 88 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
氮氧化物 | 63 | 63 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 2.5 | 2.5 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化物 | <0.06 | <0.06 | 4 | mg/m3 | 是 | |||||||
烧结机尾处理后 | 2018/6/14 | 二氧化硫 | <15 | <15 | / | mg/m3 | / | |||||
氮氧化物 | <3 | <3 | / | mg/m3 | / | |||||||
颗粒物 | 2.1 | 2.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 1号焚烧炉烟气出口 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2018/6/19 | 汞及化合物 | 0.000053 | 0.00004 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0081 | 0.0061 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||
氯化氢 | 13.4 | 10.2 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||
2号焚烧炉烟气出口 | 汞及化合物 | 0.000135 | 0.000104 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0094 | 0.0072 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||
氯化氢 | 12.6 | 9.7 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡南县 | 湖南衡兴环保科技开发有限公司 | 焚烧炉排气筒 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 2018/6/12 | 烟尘 | 24.3 | 50.8 | 80 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | <3 | <3 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 22 | 46 | 500 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | <0.013 | <0.013 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||
镉及化合物 | <0.00005 | <0.00005 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||
常宁市 | 五矿铜业(湖南)有限公司 | 环集烟气处理后 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 2018/6/14 | 颗粒物 | 37.5 | 37.5 | 80 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | <3 | <3 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 25 | 25 | / | mg/m3 | / | |||||||
2018/6/13 | 硫酸雾 | 33.2 | 33.2 | 40 | mg/m3 | 是 | ||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.012 | mg/m3 | 是 | |||||||
砷及其化合物 | 0.0127 | 0.0127 | 0.4 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | 0.144 | 0.144 | 0.7 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化物 | 0.11 | 0.11 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||
火法冶炼制酸尾气 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 2018/6/13 | 氮氧化物 | <3 | <3 | / | mg/m3 | / | ||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.012 | mg/m3 | 是 | |||||||
砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | 0.4 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | 0.02 | 0.02 | 0.7 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 2.9 | 5.7 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
硫酸雾 | 2.97 | 2.97 | 40 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化物 | 0.12 | 0.12 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 400 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图