站群导航
您好!今天是
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
珠晖区 | 衡阳市坤泰化工实业有限公司 | 氧化锌回转窑处理后 | 无机化学工业污染物排放标准 | 2018/6/15 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 10 | 11 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||
砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 2.1 | 2.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡南县 | 衡南县长恒锌业有限公司 | 回转窑处理后 | 无机化学工业污染物排放标准 | 2018/6/20 | 二氧化硫 | 80 | 152 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 29 | 56 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | 0.123 | 0.123 | 2 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡南县 | 衡阳百赛化工实业有限公司 | 锅炉排气筒(硫酸锌生产线) | 锅炉大气污染物排放标准 | 2018/6/13 | 二氧化硫 | 65 | 122 | 300 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 83 | 158 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
回转窑处理后(氧化锌生产线) | 无机化学工业污染物排放标准 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 108 | 149 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | 0.57 | 0.57 | 2 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡南县 | 衡阳市正川冶化有限公司 | 回转窑处理后 | 无机化学工业污染物排放标准 | 2018/6/14 | 二氧化硫 | 181 | 294 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 18 | 33 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | 1.62 | 1.62 | 2 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
耒阳市 | 耒阳市焱鑫有色金属有限公司 | 富氧侧吹炉废气排气筒 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2018/6/8 | 氮氧化物 | 62 | 173 | 240 | mg/m3 | 是 | ||
烟尘 | 22.3 | 61.2 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | 10 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 121 | 331 | 850 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图