站群导航
您好!今天是
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
衡山县 | 衡山新金龙纸业有限公司 | 35吨锅炉出口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2018/6/8 | 二氧化硫 | 122 | 131 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 123 | 133 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 39.6 | 42.7 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
常宁市 | 湖南水口山有色金属集团有限公司第八冶炼厂 | 底吹炉岗位收尘处理后 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 2018/6/11 | 氮氧化物 | <3 | <3 | / | mg/m3 | / | ||
汞及化合物 | 0.0033 | 0.0033 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | 0.75 | 0.75 | 8 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 19.7 | 19.7 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 4 | 4 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
底吹炉制酸尾气处理后 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 2018/6/15 | 氮氧化物 | 68 | 68 | / | mg/m3 | / | ||||
汞及化合物 | 0.0069 | 0.0069 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | 0.04 | 0.04 | 8 | mg/m3 | 是 | |||||||
硫酸雾 | 1.35 | 1.35 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
富氧侧吹炉烟化炉脱硫处理后 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 2018/6/11 | 氮氧化物 | 115 | 115 | / | mg/m3 | / | ||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | 0.11 | 0.11 | 8 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 11.1 | 11.1 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 34 | 34 | 400 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图