站群导航
您好!今天是
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
衡南县 | 湖南衡兴环保科技开发有限公司 | 焚烧炉排气筒 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 2018/8/16 | 烟尘 | <20 | <20 | 80 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | <3 | <3 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | <3 | <3 | 500 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | 0.033 | 0.033 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||||
镉及化合物 | <0.00005 | <0.00005 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡东县 | 衡阳红狮水泥有限公司 | 窑头处理后 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2018/8/13 | 颗粒物 | 21.3 | 21.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
窑尾处理后 | 氨 | 6.5 | 5.77 | 10 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 170 | 150 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 95 | 84 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | <0.000053 | <0.000053 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 17.8 | 15.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化物 | <0.06 | <0.06 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡东县 | 衡阳华亚玻璃制品有限公司 | 熔化炉排气筒出口 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2018/8/14 | 氮氧化物 | 1734 | 2341 | / | mg/m3 | / | ||
烟尘 | 24.8 | 33.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 200 | 270 | 850 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡东县 | 衡阳天健锡业有限公司 | 总排气筒 | 锡、锑、汞工业污染物排放标准 | 2018/8/8 | 二氧化硫 | 10 | 10 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 5 | 5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | <0.000053 | <0.000053 | 0.01 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅及化合物 | <0.018 | <0.018 | 2 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 26.6 | 26.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡东县 | 湖南创大钒钨有限公司钒镍分厂 | 钒钨窑炉出口 | 钒工业污染物排放标准(废气) | 2018/8/7 | 氮氧化物 | 46 | 208 | / | mg/m3 | / | ||
铅及化合物 | <0.018 | <0.018 | 1.0 | mg/Nm3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 10.7 | 48.4 | 50 | mg/Nm3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
耒阳市 | 湖南耒阳南方水泥有限公司 | 2#线窑头废气排放烟囱 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2018/8/24 | 颗粒物 | 18.8 | 18.8 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
2#线窑尾废气排放烟囱 | 二氧化硫 | 113 | 159 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 72 | 103 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 18.2 | 26.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 1号焚烧炉烟气出口 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2018/8/15 | 二氧化硫 | 8 | 6.2 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 120 | 93 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | 0.000583 | 0.000452 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000106 | 0.0000822 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
一氧化碳 | <1 | <1 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0513 | 0.0397 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||||
氯化氢 | 11.6 | 8.99 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||
2号焚烧炉烟气出口 | 二氧化硫 | 7 | 4.89 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 121 | 84.6 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | 0.000177 | 0.000124 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000142 | 0.000099 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
一氧化碳 | <1 | <1 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.121 | 0.0845 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||||
氯化氢 | 17 | 11.9 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||
常宁市 | 常宁水口山志辉冶化有限公司 | 熔铅炉处理后 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 2018/8/2 | 氮氧化物 | 6.2 | 44.1 | / | mg/m3 | / | ||
砷及其化合物 | 0.177 | 0.177 | / | mg/m3 | / | |||||||
铅及化合物 | 0.676 | 0.676 | 8 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 4.8 | 36.6 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 21 | 128 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | <0.0003 | <0.0003 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
常宁市 | 湖南省水口山宏兴化工有限责任公司 | 红丹车间工艺废气 | 无机化学工业污染物排放标准 | 2018/8/14 | 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | 2 | mg/m3 | 是 | ||
黄丹车间工艺废气 | 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | 2 | mg/m3 | 是 | ||||||
常宁市 | 湖南水口山有色金属集团有限公司第八冶炼厂 | 底吹炉岗位收尘处理后 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 2018/8/15 | 氮氧化物 | 52 | 52 | / | mg/m3 | / | ||
颗粒物 | 18.3 | 18.3 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 31 | 31 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
底吹炉制酸尾气处理后 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 氮氧化物 | 92 | 92 | / | mg/m3 | / | |||||
颗粒物 | 11 | 11 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
富氧侧吹炉烟化炉脱硫处理后 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 氮氧化物 | 10 | 10 | / | mg/m3 | / | |||||
颗粒物 | 11.7 | 11.7 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 10 | 10 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
常宁市 | 湖南水口山有色金属集团有限公司第六冶炼厂 | 金银炉 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2018/8/7 | 氮氧化物 | 7.5 | 7.5 | / | mg/m3 | / | ||
烟尘 | 5 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 22 | 22 | 850 | mg/m3 | 是 | |||||||
常宁市 | 湖南水口山有色金属集团有限公司第四冶炼厂 | 2号3号沸腾炉制酸尾气 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 2018/8/8 | 氮氧化物 | 14.8 | 14.8 | / | mg/m3 | / | ||
颗粒物 | 15.5 | 15.5 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 155 | 155 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
多膛炉和挥发窑混合排气筒 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 烟尘 | 24.6 | 34 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 126 | 168 | / | mg/m3 | / | |||||||
二氧化硫 | 104 | 138 | 850 | mg/m3 | 是 | |||||||
石鼓区 | 衡阳建滔化工有限公司 | 35吨锅炉处理后 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2018/8/7 | 二氧化硫 | 102 | 109 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 95 | 102 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 3.8 | 4.1 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
石鼓区 | 衡阳理昂生物质发电有限公司 | 90吨锅炉处理后 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2018/8/10 | 烟尘 | 2.9 | 3.6 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 32 | 38 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 88 | 106 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
石鼓区 | 湖南衡阳新澧化工有限公司 | 85T锅炉处理后 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2018/8/6 | 氨 | 0.37 | 0.37 | / | mg/m3 | / | ||
二氧化硫 | <15 | <15 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 37 | 30 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
烟尘 | 1.4 | 1.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
蒸湘区 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 90T电炉处理后 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 2018/8/7 | 二氧化硫 | <15 | <15 | / | mg/m3 | / | ||
氮氧化物 | <3 | <3 | / | mg/m3 | / | |||||||
颗粒物 | 3.2 | 3.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
烧结机头处理后 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 二氧化硫 | 80 | 80 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 31 | 31 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 2.3 | 2.3 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
烧结机尾处理后 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 二氧化硫 | <15 | <15 | / | mg/m3 | / | |||||
氮氧化物 | <3 | <3 | / | mg/m3 | / | |||||||
颗粒物 | 3.6 | 3.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 1、2号生产线脱硫塔出口 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 2018/8/3 | 二氧化硫 | 47 | 41.5 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 103 | 90.9 | 180 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 28 | 24.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
3号生产线脱硫塔出口 | 二氧化硫 | 44 | 36.7 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 98 | 81.7 | 180 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 27 | 22.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡阳县 | 湖南衡利丰陶瓷有限公司 | 喷雾塔废气处理后 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 2018/8/2 | 二氧化硫 | 17 | 13.8 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 146 | 118 | 180 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 28 | 22.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
陶瓷窑烟气脱硫塔出口 | 二氧化硫 | 8 | 5.7 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 81 | 57.9 | 180 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 23 | 16.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡阳县 | 湖南利德有陶瓷有限公司 | 喷雾塔废气处理后 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 2018/8/3 | 二氧化硫 | 38 | 21.9 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 157 | 90.6 | 180 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 29.4 | 17 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
陶瓷窑烟气脱硫塔出口 | 二氧化硫 | 16 | 10 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 69 | 43.1 | 180 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 30.4 | 19 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
衡山县 | 衡山新金龙纸业有限公司 | 35吨锅炉出口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2018/8/3 | 二氧化硫 | 95 | 100 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 205 | 216 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 38.6 | 40.6 | 80 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图