站群导航
您好!今天是
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
珠晖区 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 150吨锅炉处理后 | 恶臭污染物排放标准 | 2018/10/22 | 氨 | <0.25 | <0.25 | / | mg/m3 | / | ||
火电厂大气污染物排放标准 | 二氧化硫 | 12 | 14 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 59 | 68 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
烟尘 | 2.1 | 2.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
75吨锅炉处理后(1、2#共排气筒) | 恶臭污染物排放标准 | 氨 | <0.25 | <0.25 | / | mg/m3 | / | |||||
火电厂大气污染物排放标准 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 128 | 159 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
烟尘 | 2.6 | 3.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
石鼓区 | 衡阳建滔化工有限公司 | 35吨锅炉处理后 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2018/10/23 | 二氧化硫 | 100 | 118 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 100 | 118 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 2.4 | 2.9 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
石鼓区 | 湖南恒光化工有限公司 | 制酸尾气处理后 | 硫酸工业污染物排放标准 | 2018/10/24 | 硫酸雾 | 21.9 | 21.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 108 | 108 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 26 | 26 | / | mg/m3 | / | |||||||
衡东县 | 衡阳华亚玻璃制品有限公司 | 熔化炉排气筒出口 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2018/10/23 | 氮氧化物 | 1645 | 2731 | / | mg/m3 | / | ||
烟尘 | 53.3 | 88.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 45 | 75 | 850 | mg/m3 | 是 | |||||||
石鼓区 | 湖南衡阳新澧化工有限公司 | 85T锅炉处理后 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2018/10/16 | 氨 | <0.25 | <0.25 | / | mg/m3 | / | ||
二氧化硫 | 18 | 15 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 24 | 20 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
烟尘 | 1.8 | 1.5 | 30 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图