站群导航
您好!今天是
序号 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 限值 | 监测日期 | 污染物浓度 | 单位 | 是否达标 | 备注 |
1 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 东排口 | pH值 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 6-9 | 2019-03-04 | 7.65 | 无量纲 | 是 | |
东排口 | 氨氮(NH3-N) | 钢铁工业水污染物排放标准 | 5 | 2019-03-04 | 0.030 | mg/l | 是 | |||
东排口 | 化学需氧量 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 50 | 2019-03-04 | 6 | mg/l | 是 | |||
东排口 | 石油类 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 3 | 2019-03-04 | <0.06 | mg/l | 是 | |||
东排口 | 总氮(以N计) | 钢铁工业水污染物排放标准 | 15 | 2019-03-04 | 2.04 | mg/l | 是 | |||
东排口 | 总汞 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.05 | 2019-03-04 | <0.00002 | mg/l | 是 | |||
东排口 | 总磷(以P计) | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.5 | 2019-03-04 | 0.02 | mg/l | 是 | |||
东排口 | 总铅 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 1.0 | 2019-03-04 | <0.1 | mg/l | 是 | |||
东排口 | 总砷 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.5 | 2019-03-04 | 0.00054 | mg/l | 是 | |||
东排口 | 总镉 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.1 | 2019-03-04 | <0.05 | mg/l | 是 | |||
衡阳华菱钢管有限公司 | 西排口 | pH值 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 6-9 | 2019-03-04 | 7.31 | mg/l | 是 | ||
西排口 | 氨氮(NH3-N) | 钢铁工业水污染物排放标准 | 5 | 2019-03-04 | 0.182 | mg/l | 是 | |||
西排口 | 化学需氧量 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 50 | 2019-03-04 | 10 | mg/l | 是 | |||
西排口 | 石油类 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 3 | 2019-03-04 | <0.06 | mg/l | 是 | |||
西排口 | 总氮(以N计) | 钢铁工业水污染物排放标准 | 15 | 2019-03-04 | 5.55 | mg/l | 是 | |||
西排口 | 总汞 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.05 | 2019-03-04 | 0.00004 | mg/l | 是 | |||
西排口 | 总磷(以P计) | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.5 | 2019-03-04 | 0.29 | mg/l | 是 | |||
西排口 | 总铅 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 1.0 | 2019-03-04 | <0.1 | mg/l | 是 | |||
西排口 | 总砷 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.5 | 2019-03-04 | 0.00255 | mg/l | 是 | |||
西排口 | 总镉 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.1 | 2019-03-04 | <0.05 | mg/l | 是 | |||
2 | 衡阳中航电镀中心有限公司 | 处理后 | 六价铬 | 电镀污染物排放标准 | 0.2 | 2019-03-04 | <0.004 | mg/l | 是 | |
处理后 | 总铬 | 电镀污染物排放标准 | 1.0 | 2019-03-04 | <0.03 | mg/l | 是 | |||
处理后 | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | 0.5 | 2019-03-04 | 0.056 | mg/l | 是 | |||
处理后 | 总铅 | 电镀污染物排放标准 | 0.2 | 2019-03-04 | <0.1 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 氨氮(NH3-N) | 电镀污染物排放标准 | 15 | 2019-03-04 | 0.165 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 化学需氧量 | 电镀污染物排放标准 | 80 | 2019-03-04 | 8 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 氰化物(总氰化合物) | 电镀污染物排放标准 | 0.3 | 2019-03-04 | 0.002 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 电镀污染物排放标准 | 20 | 2019-03-04 | 2.23 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总磷(以P计) | 电镀污染物排放标准 | 1.0 | 2019-03-04 | 0.02 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总锌 | 电镀污染物排放标准 | 1.5 | 2019-03-04 | 0.115 | mg/l | 是 | |||
3 | 湖南恒光化工有限公司 | 总排口 | pH值 | 硫酸工业污染物排放标准 | 6-9 | 2019-03-13 | 7.76 | 无量纲 | 是 | |
总排口 | 氨氮(NH3-N) | 硫酸工业污染物排放标准 | 20 | 2019-03-13 | 0.082 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 化学需氧量 | 硫酸工业污染物排放标准 | 100 | 2019-03-13 | 11 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 硫酸工业污染物排放标准 | 40 | 2019-03-13 | 1.62 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总磷(以P计) | 硫酸工业污染物排放标准 | 2 | 2019-03-13 | 0.02 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总铅 | 硫酸工业污染物排放标准 | 0.5 | 2019-03-13 | <0.1 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总砷 | 硫酸工业污染物排放标准 | 0.3 | 2019-03-13 | 0.0029 | mg/l | 是 | |||
4 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 总排口 | pH值 | 污水综合排放标准 | 6-9 | 2019-03-12 | 8.24 | 无量纲 | 是 | |
总排口 | 氨氮(NH3-N) | 污水综合排放标准 | 15 | 2019-03-12 | 0.820 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | 100 | 2019-03-12 | 73.8 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 磷酸盐(以P计) | 污水综合排放标准 | 0.5 | 2019-03-12 | 0.14 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | / | 2019-03-12 | 1.78 | mg/l | / | ||||
5 | 建滔(衡阳)实业有限公司 | 总排口 | pH值 | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 6-9 | 2019-03-01 | 7.99 | 无量纲 | 是 | |
总排口 | 氨氮(NH3-N) | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 40 | 2019-03-01 | 0.264 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 化学需氧量 | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 250 | 2019-03-01 | 14 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 50 | 2019-03-01 | 2.34 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总磷(以P计) | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 5.0 | 2019-03-01 | 0.16 | mg/l | 是 | |||
车间排口 | 总汞 | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 0.003 | 2019-03-01 | 0.00008 | mg/l | 是 | |||
6 | 松木污水处理厂 | 设施处理后 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 15 | 2019-03-04 | 0.392 | mg/l | 是 | |
设施处理后 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 60 | 2019-03-04 | 10 | mg/l | 是 | |||
设施处理后 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 20 | 2019-03-04 | 2.22 | mg/l | 是 | |||
设施处理后 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1 | 2019-03-04 | 0.03 | mg/l | 是 | |||
设施处理后 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.1 | 2019-03-04 | <0.1 | mg/l | 是 | |||
设施处理后 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.1 | 2019-03-04 | 0.00453 | mg/l | 是 | |||
设施处理后 | 总锌 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1.0 | 2019-03-04 | <0.009 | mg/l | 是 | |||
设施处理后 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.01 | 2019-03-04 | <0.05 | mg/l | 是 | |||
7 | 湖南金水塘矿业有限责任公司 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 铅、锌工业污染物排放标准 | 8 | 2019-03-07 | 0.346 | mg/l | 是 | |
总排口 | 化学需氧量 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 60 | 2019-03-07 | 38.5 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总铅 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 0.5 | 2019-03-07 | <0.01 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总锌 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 1.5 | 2019-03-07 | 0.05 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 铅、锌工业污染物排放标准 | 15 | 2019-03-07 | 0.87 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总磷(以P计) | 铅、锌工业污染物排放标准 | 1.0 | 2019-03-07 | 0.34 | mg/l | 是 | |||
8 | 湖南金叶烟草薄片有限责任公司 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 污水综合排放标准 | 25 | 2019-03-07 | 13.1 | mg/l | 是 | |
总排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | 150 | 2019-03-07 | 51.6 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 磷酸盐(以P计) | 污水综合排放标准 | 1.0 | 2019-03-07 | 0.03 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | / | 2019-03-07 | 18.3 | mg/l | / | ||||
9 | 祁东县鸟江大岭铅锌矿业有限公司 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 铅、锌工业污染物排放标准 | 8 | 2019-03-07 | 0.360 | mg/l | 是 | |
总排口 | 化学需氧量 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 60 | 2019-03-07 | 52.6 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 铅、锌工业污染物排放标准 | 15 | 2019-03-07 | 0.71 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总磷(以P计) | 铅、锌工业污染物排放标准 | 1.0 | 2019-03-07 | 0.13 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总铅 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 0.5 | 2019-03-07 | 0.08 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总锌 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 1.5 | 2019-03-07 | 0.05 | mg/l | 是 | |||
10 | 祁东县渔陂污水处理厂 | 处理设施出口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 15 | 2019-03-06 | 0.346 | mg/l | 是 | |
处理设施出口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 60 | 2019-03-06 | 52.7 | mg/l | 是 | |||
处理设施出口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 20 | 2019-03-06 | 1.56 | mg/l | 是 | |||
处理设施出口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1 | 2019-03-06 | 0.16 | mg/l | 是 | |||
11 | 南岳区污水处理厂 | 处理设施出口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 8 | 2019-03-05 | 1.23 | mg/l | 是 | |
处理设施出口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50 | 2019-03-05 | 10 | mg/l | 是 | |||
处理设施出口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 15 | 2019-03-05 | 2.63 | mg/l | 是 | |||
处理设施出口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.5 | 2019-03-05 | 0.12 | mg/l | 是 | |||
12 | 衡东县长江水务有限责任公司 | 处理设施出口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 5 | 2019-03-07 | 0.286 | mg/l | 是 | |
处理设施出口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50 | 2019-03-07 | 11 | mg/l | 是 | |||
处理设施出口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 15 | 2019-03-07 | 3.97 | mg/l | 是 | |||
处理设施出口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.5 | 2019-03-07 | 0.06 | mg/l | 是 | |||
13 | 衡东县金龙矿业有限公司 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 铅、锌工业污染物排放标准 | 8 | 2019-03-07 | 2.97 | mg/l | 是 | |
总排口 | 化学需氧量 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 60 | 2019-03-07 | 19 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 铅、锌工业污染物排放标准 | 15 | 2019-03-07 | 6.16 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总铬 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 1.5 | 2019-03-07 | <0.03 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总汞 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 0.03 | 2019-03-07 | <0.00002 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总磷(以P计) | 铅、锌工业污染物排放标准 | 1.0 | 2019-03-07 | 0.54 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总镍 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 0.5 | 2019-03-07 | <0.05 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总铅 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 0.5 | 2019-03-07 | <0.2 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总砷 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 0.3 | 2019-03-07 | 0.0020 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总铜 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 0.5 | 2019-03-07 | <0.05 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总锌 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 1.5 | 2019-03-07 | <0.05 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总镉 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 0.05 | 2019-03-07 | <0.05 | mg/l | 是 | |||
14 | 衡东裕华化工有限公司 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 合成氨工业水污染物排放标准 | 25 | 2019-03-07 | 1.38 | mg/l | 是 | |
总排口 | 化学需氧量 | 合成氨工业水污染物排放标准 | 80 | 2019-03-07 | 14 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 合成氨工业水污染物排放标准 | 35 | 2019-03-07 | 6.32 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总磷(以P计) | 合成氨工业水污染物排放标准 | 0.5 | 2019-03-07 | 0.31 | mg/l | 是 | |||
15 | 湖南荣桓科技有限公司 | 废水外排口 | 氨氮(NH3-N) | 污水综合排放标准 | / | 2019-03-08 | 1.55 | mg/l | / | |
废水外排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | 500 | 2019-03-08 | 20 | mg/l | 是 | |||
废水外排口 | 磷酸盐(以P计) | 污水综合排放标准 | / | 2019-03-08 | 0.14 | mg/l | / | |||
废水外排口 | 六价铬 | 污水综合排放标准 | 0.5 | 2019-03-08 | <0.004 | mg/l | 是 | |||
废水外排口 | 总氮(以N计) | / | 2019-03-08 | 4.21 | mg/l | / | ||||
废水外排口 | 总汞 | 污水综合排放标准 | 0.05 | 2019-03-08 | <0.00002 | mg/l | 是 | |||
废水外排口 | 总铅 | 污水综合排放标准 | 1.0 | 2019-03-08 | <0.2 | mg/l | 是 | |||
废水外排口 | 总砷 | 污水综合排放标准 | 0.5 | 2019-03-08 | 0.0044 | mg/l | 是 | |||
废水外排口 | 总镉 | 污水综合排放标准 | 0.1 | 2019-03-08 | <0.05 | mg/l | 是 | |||
16 | 衡山国祯水处理有限公司 | 处理设施出口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 8 | 2019-03-19 | 1.71 | mg/l | 是 | |
处理设施出口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 60 | 2019-03-19 | 30.4 | mg/l | 是 | |||
处理设施出口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 20 | 2019-03-19 | 3.99 | mg/l | 是 | |||
处理设施出口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1 | 2019-03-19 | 0.21 | mg/l | 是 | |||
17 | 衡山县衡顺塑料制版有限责任公司 | 处理设施出口 | 氨氮(NH3-N) | 电镀污染物排放标准 | 15 | 2019-03-19 | 1.30 | mg/l | 是 | |
处理设施出口 | 化学需氧量 | 电镀污染物排放标准 | 80 | 2019-03-19 | 33.1 | mg/l | 是 | |||
处理设施出口 | 六价铬 | 电镀污染物排放标准 | 0.2 | 2019-03-19 | 0.045 | mg/l | 是 | |||
处理设施出口 | 总氮(以N计) | 电镀污染物排放标准 | 20 | 2019-03-19 | 2.97 | mg/l | 是 | |||
处理设施出口 | 总铬 | 电镀污染物排放标准 | 1.0 | 2019-03-19 | 0.06 | mg/l | 是 | |||
处理设施出口 | 总磷(以P计) | 电镀污染物排放标准 | 1.0 | 2019-03-19 | 0.24 | mg/l | 是 | |||
18 | 衡山新金龙纸业有限公司 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 8 | 2019-03-20 | 2.34 | mg/l | 是 | |
总排口 | 化学需氧量 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 90 | 2019-03-20 | 40.6 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 12 | 2019-03-20 | 8.46 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总磷(以P计) | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 0.8 | 2019-03-20 | 0.18 | mg/l | 是 | |||
19 | 衡阳县汇源纸厂 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 8 | 2019-02-28 | 0.204 | mg/l | 是 | |
总排口 | 化学需氧量 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 90 | 2019-02-28 | 66.6 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 12 | 2019-02-28 | 2.46 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总磷(以P计) | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 0.8 | 2019-02-28 | 0.05 | mg/l | 是 | |||
20 | 衡阳县锦和纸厂 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 8 | 2019-02-28 | 4.98 | mg/l | 是 | |
总排口 | 总磷(以P计) | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 0.8 | 2019-02-28 | 0.05 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 化学需氧量 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 90 | 2019-02-28 | 68.9 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 12 | 2019-02-28 | 8.40 | mg/l | 是 | |||
21 | 衡阳县县城污水处理厂 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 8 | 2019-02-28 | 0.143 | mg/l | 是 | |
总排口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 60 | 2019-02-28 | 27.9 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 20 | 2019-02-28 | 2.82 | mg/l | 是 | |||
总排口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1 | 2019-02-28 | 0.08 | mg/l | 是 | |||
22 | 衡南县污水处理中心 | 处理设施出口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 15 | 2019-02-14 | 0.242 | mg/l | 是 | |
处理设施出口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 60 | 2019-02-14 | 21 | mg/l | 是 | |||
处理设施出口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 20 | 2019-02-14 | 1.42 | mg/l | 是 | |||
处理设施出口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1 | 2019-02-14 | 0.42 | mg/l | 是 | |||
23 | 衡阳远景钨业有限责任公司 | 文家坪尾矿库总排口 | pH值 | 污水综合排放标准 | 6-9 | 2019-02-20 | 7.61 | 无量纲 | 是 | |
文家坪尾矿库总排口 | 氨氮(NH3-N) | 污水综合排放标准 | 15 | 2019-02-20 | 0.376 | mg/l | 是 | |||
文家坪尾矿库总排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | 100 | 2019-02-20 | 20 | mg/l | 是 | |||
文家坪尾矿库总排口 | 磷酸盐(以P计) | 污水综合排放标准 | 0.5 | 2019-02-20 | 0.04 | mg/l | 是 | |||
文家坪尾矿库总排口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | 70 | 2019-02-20 | 21 | mg/l | 是 | |||
文家坪尾矿库总排口 | 总氮(以N计) | / | 2019-02-20 | 1.48 | mg/l | / | ||||
文家坪尾矿库总排口 | 总汞 | 污水综合排放标准 | 0.05 | 2019-02-20 | <0.00004 | mg/l | 是 | |||
文家坪尾矿库总排口 | 总铅 | 污水综合排放标准 | 1.0 | 2019-02-20 | <0.2 | mg/l | 是 | |||
文家坪尾矿库总排口 | 总砷 | 污水综合排放标准 | 0.5 | 2019-02-20 | 0.0130 | mg/l | 是 | |||
文家坪尾矿库总排口 | 总镉 | 污水综合排放标准 | 0.1 | 2019-02-20 | <0.05 | mg/l | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图