站群导航
您好!今天是
序号 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 限值 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 单位 | 是否达标 | 备注 |
1 | 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 | 3号发电机组处理后 | 氨 | / | 2019-03-25 | <0.25 | <0.25 | mg/m3 | / | ||
3号发电机组处理后 | 氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-03-25 | 24 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
3号发电机组处理后 | 二氧化硫 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-03-25 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
3号发电机组处理后 | 烟尘 | 火电厂大气污染物排放标准 | 30 | 2019-03-25 | <1.0 | <1.0 | mg/m3 | 是 | |||
2 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 90吨电炉处理后 | 氮氧化物 | / | 2019-03-04 | 38 | 38 | mg/m3 | / | ||
90吨电炉处理后 | 二氧化硫 | / | 2019-03-04 | 10 | 10 | mg/m3 | / | ||||
90吨电炉处理后 | 颗粒物 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 20 | 2019-03-04 | 2.1 | 2.1 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机尾处理后 | 氮氧化物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 300 | 2019-03-04 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机尾处理后 | 二氧化硫 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 200 | 2019-03-04 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机尾处理后 | 颗粒物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 30 | 2019-03-04 | 2.0 | 2.0 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机机头处理后 | 氮氧化物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 300 | 2019-03-11 | 49 | 49 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机机头处理后 | 二氧化硫 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 200 | 2019-03-11 | 48 | 48 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机机头处理后 | 颗粒物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 50 | 2019-03-11 | 2.3 | 2.3 | mg/m3 | 是 | |||
3 | 湖南恒光化工有限公司 | 制酸尾气处理后 | 氮氧化物 | / | 2019-03-13 | 32 | 32 | mg/m3 | / | ||
制酸尾气处理后 | 二氧化硫 | 硫酸工业污染物排放标准 | 400 | 2019-03-13 | 6 | 6 | mg/m3 | 是 | |||
制酸尾气处理后 | 硫酸雾 | 硫酸工业污染物排放标准 | 30 | 2019-03-13 | 5.43 | 5.43 | mg/m3 | 是 | |||
4 | 湖南金山水泥有限公司 | 一线窑尾处理后 | 氨 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 10 | 2019-03-20 | 0.70 | 0.70 | mg/m3 | 是 | |
一线窑尾处理后 | 氮氧化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 400 | 2019-03-20 | 215 | 252 | mg/m3 | 是 | |||
一线窑尾处理后 | 二氧化硫 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 200 | 2019-03-20 | 4 | 5 | mg/m3 | 是 | |||
一线窑尾处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 30 | 2019-03-20 | 2.1 | 2.5 | mg/m3 | 是 | |||
一线窑头处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 30 | 2019-03-20 | 4.8 | 4.8 | mg/m3 | 是 | |||
二线窑头处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 30 | 2019-03-20 | 3.0 | 3.0 | mg/m3 | 是 | |||
二线窑尾处理后 | 氨 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 10 | 2019-03-20 | 0.35 | 0.35 | mg/m3 | 是 | |||
二线窑尾处理后 | 氮氧化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 400 | 2019-03-20 | 167 | 141 | mg/m3 | 是 | |||
二线窑尾处理后 | 二氧化硫 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 200 | 2019-03-20 | 126 | 107 | mg/m3 | 是 | |||
二线窑尾处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 30 | 2019-03-20 | 2.8 | 2.4 | mg/m3 | 是 | |||
5 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 150吨锅炉处理后 | 氨 | / | 2019-03-12 | <0.25 | <0.25 | mg/m3 | / | ||
150吨锅炉处理后 | 氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-03-12 | 91 | 101 | mg/m3 | 是 | |||
150吨锅炉处理后 | 二氧化硫 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-03-12 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
150吨锅炉处理后 | 烟尘 | 火电厂大气污染物排放标准 | 30 | 2019-03-12 | 2.4 | 2.7 | mg/m3 | 是 | |||
75吨锅炉处理后 | 氨 | / | 2019-03-12 | <0.25 | <0.25 | mg/m3 | / | ||||
75吨锅炉处理后 | 氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-03-12 | 86 | 105 | mg/m3 | 是 | |||
75吨锅炉处理后 | 二氧化硫 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-03-12 | 8 | 10 | mg/m3 | 是 | |||
75吨锅炉处理后 | 烟尘 | 火电厂大气污染物排放标准 | 30 | 2019-03-12 | 4.1 | 4.9 | mg/m3 | 是 | |||
6 | 建滔(衡阳)实业有限公司 | 35吨锅炉处理后 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准 | 400 | 2019-03-01 | 106 | 97 | mg/m3 | 是 | |
35吨锅炉处理后 | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准 | 400 | 2019-03-01 | 72 | 65 | mg/m3 | 是 | |||
35吨锅炉处理后 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准 | 80 | 2019-03-01 | 1.6 | 1.5 | mg/m3 | 是 | |||
7 | 衡阳红狮水泥有限公司 | 窑头处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 30 | 2019-03-12 | 10.7 | 10.7 | mg/m3 | 是 | |
窑尾处理后 | 氨 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 10 | 2019-03-12 | 0.94 | 0.81 | mg/m3 | 是 | |||
窑尾处理后 | 氮氧化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 400 | 2019-03-12 | 168 | 146 | mg/m3 | 是 | |||
窑尾处理后 | 二氧化硫 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 200 | 2019-03-12 | 37 | 32 | mg/m3 | 是 | |||
窑尾处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 30 | 2019-03-12 | 12.1 | 10.5 | mg/m3 | 是 | |||
8 | 衡阳华亚玻璃制品有限公司 | 玻璃熔炉处理后 | 氮氧化物 | / | 2019-03-13 | 1464 | 2307 | mg/m3 | / | ||
玻璃熔炉处理后 | 二氧化硫 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 850 | 2019-03-13 | 324 | 511 | mg/m3 | 是 | |||
玻璃熔炉处理后 | 烟尘 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 200 | 2019-03-13 | 22.5 | 28.4 | mg/m3 | 是 | |||
9 | 衡阳市天健锡业有限公司 | 总排气筒 | 氮氧化物 | 锡、锑、汞工业污染物排放标准 | 200 | 2019-03-13 | 27 | 27 | mg/m3 | 是 | |
总排气筒 | 二氧化硫 | 锡、锑、汞工业污染物排放标准 | 400 | 2019-03-13 | 14 | 14 | mg/m3 | 是 | |||
总排气筒 | 汞及其化合物 | 锡、锑、汞工业污染物排放标准 | 0.01 | 2019-03-13 | <0.0000985 | <0.0000985 | mg/m3 | 是 | |||
总排气筒 | 颗粒物 | 锡、锑、汞工业污染物排放标准 | 30 | 2019-03-13 | 26.6 | 26.6 | mg/m3 | 是 | |||
总排气筒 | 铅及其化合物 | 锡、锑、汞工业污染物排放标准 | 2 | 2019-03-13 | <0.013 | <0.013 | mg/m3 | 是 | |||
10 | 湖南创大钒钨有限公司钒镍分厂 | 回转窑烟气处理后 | 氮氧化物 | / | 2019-03-13 | 16 | 75 | mg/m3 | / | ||
回转窑烟气处理后 | 二氧化硫 | 钒工业污染物排放标准 | 400 | 2019-03-13 | 32 | 150 | mg/m3 | 是 | |||
回转窑烟气处理后 | 颗粒物 | 钒工业污染物排放标准 | 50 | 2019-03-13 | 6.8 | 31.9 | mg/m3 | 是 | |||
回转窑烟气处理后 | 铅及其化合物 | 钒工业污染物排放标准 | 1.0 | 2019-03-13 | <0.013 | <0.013 | mg/m3 | 是 | |||
11 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 1、2号生产线混合排气筒 | 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 2019-03-04 | 154 | 98.3 | mg/m3 | 是 | |
1、2号生产线混合排气筒 | 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 2019-03-04 | 12 | 7.7 | mg/m3 | 是 | |||
1、2号生产线混合排气筒 | 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 2019-03-04 | 27 | 17.2 | mg/m3 | 是 | |||
3号生产线排气筒 | 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 2019-03-04 | 25 | 19 | mg/m3 | 是 | |||
3号生产线排气筒 | 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 2019-03-04 | 6 | 4.5 | mg/m3 | 是 | |||
3号生产线排气筒 | 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 2019-03-04 | <20 | <20 | mg/m3 | 是 | |||
12 | 湖南衡利丰陶瓷有限公司 | 陶瓷窑烟气处理后 | 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 2019-03-04 | 68 | 92.7 | mg/m3 | 是 | |
陶瓷窑烟气处理后 | 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 2019-03-04 | 6 | 8.2 | mg/m3 | 是 | |||
陶瓷窑烟气处理后 | 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 2019-03-04 | <20 | <20 | mg/m3 | 是 | |||
喷雾干燥塔烟气处理后 | 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 2019-03-04 | 70 | 47.7 | mg/m3 | 是 | |||
喷雾干燥塔烟气处理后 | 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 2019-03-04 | 17 | 11.6 | mg/m3 | 是 | |||
喷雾干燥塔烟气处理后 | 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 2019-03-04 | 29 | 19.8 | mg/m3 | 是 | |||
13 | 湖南利德有陶瓷有限公司 | 喷雾干燥塔烟气处理后 | 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 2019-03-04 | 86 | 46.9 | mg/m3 | 是 | |
喷雾干燥塔烟气处理后 | 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 2019-03-04 | 20 | 10.9 | mg/m3 | 是 | |||
喷雾干燥塔烟气处理后 | 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 2019-03-04 | 21 | 11.5 | mg/m3 | 是 | |||
陶瓷窑烟气处理后 | 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 2019-03-04 | 124 | 66.4 | mg/m3 | 是 | |||
陶瓷窑烟气处理后 | 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 2019-03-04 | 24 | 12.9 | mg/m3 | 是 | |||
陶瓷窑烟气处理后 | 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 2019-03-04 | 21 | 11.2 | mg/m3 | 是 | |||
14 | 衡山新金龙纸业有限公司 | 35吨锅炉处理后 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准 | 400 | 2019-03-20 | 248 | 308 | mg/m3 | 是 | |
35吨锅炉处理后 | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准 | 400 | 2019-03-20 | 161 | 201 | mg/m3 | 是 | |||
35吨锅炉处理后 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准 | 80 | 2019-03-20 | 29.9 | 37.2 | mg/m3 | 是 | |||
15 | 衡南长恒锌业有限公司 | 回转窑烟气处理后 | 氮氧化物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 200 | 2019-03-13 | 32 | 75 | mg/m3 | 是 | |
回转窑烟气处理后 | 二氧化硫 | 无机化学工业污染物排放标准 | 400 | 2019-03-13 | 82 | 191 | mg/m3 | 是 | |||
回转窑烟气处理后 | 颗粒物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 30 | 2019-03-13 | <20 | <20 | mg/m3 | 是 | |||
回转窑烟气处理后 | 铅及其化合物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 0.1 | 2019-03-13 | 0.061 | 0.061 | mg/m3 | 是 | |||
16 | 湖南衡兴环保科技开发有限公司 | 焚烧炉烟气处理后 | 氮氧化物 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 500 | 2019-03-25 | 77 | 172 | mg/m3 | 是 | |
焚烧炉烟气处理后 | 二氧化硫 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 300 | 2019-03-25 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
焚烧炉烟气处理后 | 铅及其化合物 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 1 | 2019-03-25 | 0.066 | 0.066 | mg/m3 | 是 | |||
焚烧炉烟气处理后 | 烟尘 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 80 | 2019-03-25 | <20 | <20 | mg/m3 | 是 | |||
焚烧炉烟气处理后 | 镉及其化合物 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 0.1 | 2019-03-25 | <0.00005 | <0.00005 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图