衡阳市2019年7月重点污染源企业废水监测数据公示表(1)

来源:市环境监测站   发布时间:2019-08-08 16:10

序号 企业名称 监测点 监测项目 标准名称 限值 监测日期 污染物浓度 单位 是否达标 备注
1 衡阳华菱钢管有限公司 东排口 pH值 钢铁工业水污染物排放标准 6-9 2019-07-10 7.92 无量纲  
东排口 氨氮(NH3-N) 钢铁工业水污染物排放标准 5 2019-07-10 0.042 mg/L  
东排口 化学需氧量 钢铁工业水污染物排放标准 50 2019-07-10 6 mg/L  
东排口 石油类 钢铁工业水污染物排放标准 3 2019-07-10 <0.06 mg/L  
东排口 总氮(以N计) 钢铁工业水污染物排放标准 15 2019-07-10 2.68 mg/L  
东排口 总汞 钢铁工业水污染物排放标准 0.05 2019-07-10 <0.00002 mg/L  
东排口 总磷(以P计) 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-07-10 0.02 mg/L  
东排口 总铅 钢铁工业水污染物排放标准 1.0 2019-07-10 <0.1 mg/L  
东排口 总砷 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-07-10 0.0015 mg/L  
东排口 总镉 钢铁工业水污染物排放标准 0.1 2019-07-10 <0.05 mg/L  
1 衡阳华菱钢管有限公司 西排口 石油类 钢铁工业水污染物排放标准 3 2019-07-10 <0.06 mg/L  
西排口 总氮(以N计) 钢铁工业水污染物排放标准 15 2019-07-10 2.20 mg/L  
西排口 总汞 钢铁工业水污染物排放标准 0.05 2019-07-10 0.00002 mg/L  
西排口 总磷(以P计) 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-07-10 0.08 mg/L  
西排口 总铅 钢铁工业水污染物排放标准 1.0 2019-07-10 <0.1 mg/L  
西排口 总砷 钢铁工业水污染物排放标准 0.5 2019-07-10 0.0020 mg/L  
西排口 总镉 钢铁工业水污染物排放标准 0.1 2019-07-10 <0.05 mg/L  
西排口 pH值 钢铁工业水污染物排放标准 6-9 2019-07-10 7.63 无量纲  
西排口 氨氮(NH3-N) 钢铁工业水污染物排放标准 5 2019-07-10 0.121 mg/L  
西排口 化学需氧量 钢铁工业水污染物排放标准 50 2019-07-10 6 mg/L  
2 湖南创大玉兔化工有限公司 总排口 化学需氧量 污水综合排放标准 100 2019-07-22 12 mg/L  
总排口 pH值 污水综合排放标准 6-9 2019-07-22 7.04 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准 15 2019-07-22 1.68 mg/L  
总排口 磷酸盐(以P计) 污水综合排放标准 0.5 2019-07-22 0.05 mg/L  
总排口 总氮   / 2019-07-22 5.14 mg/L /  
总排口 总锰 污水综合排放标准 2.0 2019-07-22 0.45 mg/L  
总排口 总铅 污水综合排放标准 1.0 2019-07-22 <0.1 mg/L  
总排口 总砷 污水综合排放标准 0.5 2019-07-22 0.00742 mg/L  
总排口 总镉 污水综合排放标准 0.1 2019-07-22 <0.05 mg/L  
3 湖南动物庄园食品有限公司 总排口 pH值 肉类加工工业水污染物排放标准 6.0-8.5 2019-07-08 7.44 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 肉类加工工业水污染物排放标准 15 2019-07-08 0.639 mg/L  
总排口 动植物油 肉类加工工业水污染物排放标准 15 2019-07-08 0.13 mg/L  
总排口 化学需氧量 肉类加工工业水污染物排放标准 80 2019-07-08 24 mg/L  
总排口 五日生化需氧量 肉类加工工业水污染物排放标准 30 2019-07-08 2.2 mg/L  
总排口 悬浮物 肉类加工工业水污染物排放标准 60 2019-07-08 5 mg/L  
总排口 总氮(以N计)   / 2019-07-08 10.3 mg/L /  
总排口 总磷(以P计)   / 2019-07-08 9.92 mg/L /  
4 湖南裕华化工集团有限公司 1号排污口 pH值 污水综合排放标准 6-9 2019-07-22 7.48 无量纲  
1号排污口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准 15 2019-07-22 13.4 mg/L  
1号排污口 化学需氧量 污水综合排放标准 100 2019-07-22 43 mg/L  
1号排污口 磷酸盐(以P计) 污水综合排放标准 0.5 2019-07-22 0.07 mg/L  
1号排污口 石油类 污水综合排放标准 5 2019-07-22 <0.06 mg/L  
1号排污口 悬浮物 污水综合排放标准 70 2019-07-22 13 mg/L  
1号排污口 总氮(以N计)   / 2019-07-22 15.3 mg/L /  
5 南华大学附属南华医院 总排口 pH值 医疗机构水污染物排放标准 6-9 2019-07-10 7.50 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 医疗机构水污染物排放标准 15 2019-07-10 5.76 mg/L  
总排口 动植物油 医疗机构水污染物排放标准 5 2019-07-10 <0.06 mg/L  
总排口 粪大肠菌群数 医疗机构水污染物排放标准 500 2019-07-10 0 MPN/L  
总排口 化学需氧量 医疗机构水污染物排放标准 60 2019-07-10 22 mg/L  
总排口 悬浮物 医疗机构水污染物排放标准 20 2019-07-10 7 mg/L  
总排口 总氮(以N计)   / 2019-07-10 13.0 mg/L /  
总排口 总磷(以P计)   / 2019-07-10 1.03 mg/L /  
总排口 总余氯 医疗机构水污染物排放标准 0.5 2019-07-10 0.05 mg/L  
6 中核二七二铀业有限责任公司 总排口 pH值 污水综合排放标准 6-9 2019-07-10 7.39 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准 15 2019-07-10 0.214 mg/L  
总排口 化学需氧量 污水综合排放标准 100 2019-07-10 5 mg/L  
总排口 磷酸盐(以P计) 污水综合排放标准 0.5 2019-07-10 0.04 mg/L  
总排口 石油类 污水综合排放标准 5 2019-07-10 <0.06 mg/L  
总排口 悬浮物 污水综合排放标准 70 2019-07-10 6 mg/L  
总排口 总氮(以N计)   / 2019-07-10 76.6 mg/L /  
总排口 总铅 污水综合排放标准 1.0 2019-07-10 <0.1 mg/L  
总排口 总砷 污水综合排放标准 0.5 2019-07-10 0.0102 mg/L  
总排口 总镉 污水综合排放标准 0.1 2019-07-10 <0.05 mg/L  
7 大浦污水处理厂(中船重工衡东环境工程有限公司) 废水处理后出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准 6-9 2019-07-17 7.23 无量纲  
废水处理后出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 5 2019-07-17 0.966 mg/L  
废水处理后出口 动植物油 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-07-17 0.10 mg/L  
废水处理后出口 粪大肠菌群 城镇污水处理厂污染物排放标准 1000 2019-07-17 20 个/L  
废水处理后出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 50 2019-07-17 13 mg/L  
废水处理后出口 挥发酚 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-07-17 0.0073 mg/L  
废水处理后出口 硫化物 城镇污水处理厂污染物排放标准 1.0 2019-07-17 <0.005 mg/L  
废水处理后出口 六价铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.05 2019-07-17 <0.004 mg/L  
废水处理后出口 色度 城镇污水处理厂污染物排放标准 30 2019-07-17 2  
废水处理后出口 石油类 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-07-17 0.08 mg/L  
废水处理后出口 烷基汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0 2019-07-17 <0.00002 mg/L  
废水处理后出口 五日生化需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 10 2019-07-17 1.9 mg/L  
废水处理后出口 悬浮物 城镇污水处理厂污染物排放标准 10 2019-07-17 9 mg/L  
废水处理后出口 阴离子表面活性剂(LAS) 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-07-17 <0.05 mg/L  
废水处理后出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 15 2019-07-17 3.77 mg/L  
废水处理后出口 总铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-07-17 0.00058 mg/L  
废水处理后出口 总汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.001 2019-07-17 <0.00002 mg/L  
废水处理后出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-07-17 0.16 mg/L  
废水处理后出口 总铅 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-07-17 <0.001 mg/L  
废水处理后出口 总砷 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-07-17 0.0013 mg/L  
废水处理后出口 总镉 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.01 2019-07-17 <0.0001 mg/L  
8 衡东县吉平食品有限公司 总排口 pH值 肉类加工工业水污染物排放标准 6.0-8.5 2019-07-18 7.34 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 肉类加工工业水污染物排放标准   2019-07-18 50.0 mg/L  
总排口 大肠菌群数 肉类加工工业水污染物排放标准   2019-07-18 790 个/L  
总排口 动植物油 肉类加工工业水污染物排放标准 60 2019-07-18 0.08 mg/L  
总排口 化学需氧量 肉类加工工业水污染物排放标准 500 2019-07-18 70 mg/L  
总排口 悬浮物 肉类加工工业水污染物排放标准 400 2019-07-18 24 mg/L  
总排口 总氮(以N计)   / 2019-07-18 90.3 mg/L /  
总排口 总磷(以P计)   / 2019-07-18 0.84 mg/L /  

相关文章
友情链接

主办:衡阳市生态环境局   地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局

联系电话:2892828  邮编:421001  网站标识码:4304000017 网站地图

网站备案号:湘ICP备2021001367号-1湘公网安备 43040802000074号