站群导航
您好!今天是
序号 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 标准限值 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 单位 | 是否达标 | 备注 |
1 | 衡阳合力工业车辆有限公司 | 底漆喷涂处理后 | 苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 1 | 2019-07-16 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |
底漆喷涂处理后 | 二甲苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 17 | 2019-07-16 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
底漆喷涂处理后 | 甲苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 3 | 2019-07-16 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
面漆喷涂处理后 | 苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 1 | 2019-07-16 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
面漆喷涂处理后 | 二甲苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 17 | 2019-07-16 | 0.0885 | 0.0885 | mg/m3 | 是 | |||
面漆喷涂处理后 | 甲苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 3 | 2019-07-16 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
2 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 90吨电炉处理后 | 氮氧化物 | / | 2019-07-10 | 12 | 12 | mg/m3 | / | ||
90吨电炉处理后 | 二氧化硫 | / | 2019-07-10 | 5 | 5 | mg/m3 | / | ||||
90吨电炉处理后 | 颗粒物 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 20 | 2019-07-10 | 1.8 | 1.8 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机机头处理后 | 氮氧化物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 300 | 2019-07-10 | 53 | 53 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机机头处理后 | 二氧化硫 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 200 | 2019-07-10 | 41 | 41 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机机头处理后 | 颗粒物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 50 | 2019-07-10 | 1.6 | 1.6 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机尾处理后 | 氮氧化物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 300 | 2019-07-10 | 16 | 16 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机尾处理后 | 二氧化硫 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 200 | 2019-07-10 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机尾处理后 | 颗粒物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 30 | 2019-07-10 | 1.4 | 1.4 | mg/m3 | 是 | |||
3 | 湖南衡阳新澧化工有限公司 | 处理后 | 氨 | 2019-07-17 | 1.55 | 1.55 | mg/m3 | 是 | |||
处理后 | 氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-07-17 | 32 | 28 | mg/m3 | 是 | |||
处理后 | 二氧化硫 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-07-17 | 28 | 24 | mg/m3 | 是 | |||
处理后 | 烟尘 | 火电厂大气污染物排放标准 | 30 | 2019-07-17 | 2.9 | 2.6 | mg/m3 | 是 | |||
4 | 湖南裕华化工集团有限公司 | 60吨锅炉处理后 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准 | 300 | 2019-07-22 | 124 | 220 | mg/m3 | 是 | |
60吨锅炉处理后 | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准 | 300 | 2019-07-22 | 12 | 21 | mg/m3 | 是 | |||
60吨锅炉处理后 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 2019-07-22 | 7.1 | 13.3 | mg/m3 | 是 | |||
5 | 金杯电工衡阳电缆有限公司 | 4号排气筒 | 非甲烷总烃 | / | 2019-07-23 | 6.75 | 6.75 | mg/m3 | / | ||
1号排气筒 | 非甲烷总烃 | / | 2019-07-23 | 4.72 | 4.72 | mg/m3 | / | ||||
2号排气筒 | 非甲烷总烃 | / | 2019-07-23 | 3.58 | 3.58 | mg/m3 | / | ||||
3号排气筒 | 非甲烷总烃 | / | 2019-07-23 | 3.98 | 3.98 | mg/m3 | / | ||||
熔铝炉废气处理后 | 氮氧化物 | / | 2019-07-23 | 4 | 4 | mg/m3 | / | ||||
熔铝炉废气处理后 | 二氧化硫 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 850 | 2019-07-23 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
熔铝炉废气处理后 | 氟化物 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 6 | 2019-07-23 | <0.06 | <0.06 | mg/m3 | 是 | |||
熔铝炉废气处理后 | 烟尘 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 100 | 2019-07-23 | 1.5 | 1.5 | mg/m3 | 是 | |||
6 | 耒阳市焱鑫有色金属有限公司 | 富氧侧吹炉排放烟囱 | 氮氧化物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 200 | 2019-07-01 | 54 | 147 | mg/m3 | 是 | |
富氧侧吹炉排放烟囱 | 二氧化硫 | 无机化学工业污染物排放标准 | 400 | 2019-07-01 | 125 | 339 | mg/m3 | 是 | |||
富氧侧吹炉排放烟囱 | 颗粒物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 30 | 2019-07-01 | <20 | <20 | mg/m3 | 是 | |||
富氧侧吹炉排放烟囱 | 铅及其化合物 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 8 | 2019-07-01 | 0.044 | 0.204 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图