衡阳市2019年8月重点污染源企业废水监测数据公示表(1)

来源:市环境监测站   发布时间:2019-09-06 17:12

序号 企业名称 监测点 监测项目 标准名称 限值 监测日期 污染物浓度 单位 是否达标 备注
1 湖南有色衡东氟化学有限公司 废水总排口 pH值 无机化学工业污染物排放标准 6-9 2019-08-15 6.40 无量纲  
废水总排口 氨氮(NH3-N) 无机化学工业污染物排放标准 10 2019-08-15 0.603 mg/L  
废水总排口 氟化物 无机化学工业污染物排放标准 6 2019-08-15 2.34 mg/L  
废水总排口 化学需氧量 无机化学工业污染物排放标准 50 2019-08-15 21 mg/L  
废水总排口 总氮(以N计) 无机化学工业污染物排放标准 20 2019-08-15 4.51 mg/L  
废水总排口 总磷(以P计) 无机化学工业污染物排放标准 0.5 2019-08-15 0.25 mg/L  
2 衡阳中航电镀中心有限公司 总排口 pH值 电镀污染物排放标准 6-9 2019-08-06 9.48 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 电镀污染物排放标准 15 2019-08-06 0.553 mg/L  
总排口 化学需氧量 电镀污染物排放标准 80 2019-08-06 65 mg/L  
总排口 氰化物(总氰化合物) 电镀污染物排放标准 0.3 2019-08-06 0.002 mg/L  
总排口 总氮(以N计) 电镀污染物排放标准 20 2019-08-06 3.10 mg/L  
总排口 总磷(以P计) 电镀污染物排放标准 1.0 2019-08-06 0.49 mg/L  
总排口 总锌 电镀污染物排放标准 1.5 2019-08-06 0.240 mg/L  
处理后 六价铬 电镀污染物排放标准 0.2 2019-08-06 <0.004 mg/L  
处理后 总铬 电镀污染物排放标准 1.0 2019-08-06 <0.03 mg/L  
处理后 总镍 电镀污染物排放标准 0.5 2019-08-06 <0.007 mg/L  
处理后 总铅 电镀污染物排放标准 0.2 2019-08-06 <0.1 mg/L  
3 湖南恒光化工有限公司 总排口 pH值 硫酸工业污染物排放标准 6-9 2019-08-14 7.87 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 硫酸工业污染物排放标准 20 2019-08-14 0.074 mg/L  
总排口 化学需氧量 硫酸工业污染物排放标准 100 2019-08-14 8 mg/L  
总排口 硫化物 硫酸工业污染物排放标准 1 2019-08-14 <0.08 mg/L  
总排口 总氮(以N计) 硫酸工业污染物排放标准 40 2019-08-14 1.14 mg/L  
总排口 总磷(以P计) 硫酸工业污染物排放标准 2 2019-08-14 0.02 mg/L  
总排口 总铅 硫酸工业污染物排放标准 0.5 2019-08-14 0.00520 mg/L  
总排口 总砷 硫酸工业污染物排放标准 0.3 2019-08-14 0.0063 mg/L  
4 松木污水处理厂 处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 8;15 2019-08-06 0.060 mg/L  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 60 2019-08-06 19 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-08-06 0.70 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-08-06 0.02 mg/L  
处理设施出口 总砷 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-08-06 0.0067 mg/L  
处理设施出口 总锌 城镇污水处理厂污染物排放标准 1.0 2019-08-06 0.047 mg/L  
处理设施出口 总镉 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.01 2019-08-06 0.00347 mg/L  
5 湖南汇升生物科技有限公司 废水总排口 pH值 淀粉工业水污染物排放标准 6-9 2019-08-09 7.52 无量纲  
废水总排口 氨氮(NH3-N) 淀粉工业水污染物排放标准 35 2019-08-09 4.92 mg/L  
废水总排口 化学需氧量 淀粉工业水污染物排放标准 300 2019-08-09 36 mg/L  
废水总排口 五日生化需氧量 淀粉工业水污染物排放标准 70 2019-08-09 13.8 mg/L  
废水总排口 悬浮物 淀粉工业水污染物排放标准 70 2019-08-09 5 mg/L  
废水总排口 总氮(以N计) 淀粉工业水污染物排放标准 55 2019-08-09 5.58 mg/L  
废水总排口 总磷(以P计) 淀粉工业水污染物排放标准 5 2019-08-09 3.39 mg/L  
6 耒阳桑德水务有限公司 处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 8 2019-08-08 0.227 mg/L  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 60 2019-08-08 10 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-08-08 5.42 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-08-08 0.09 mg/L  
7 耒阳市京山化工有限公司 废水排口 氨氮(NH3-N) 无机化学工业污染物排放标准 10 2019-08-06 1.36 mg/L  
废水排口 化学需氧量 无机化学工业污染物排放标准 50 2019-08-06 25 mg/L  
废水排口 总氮(以N计) 无机化学工业污染物排放标准 20 2019-08-06 2.59 mg/L  
废水排口 总汞 无机化学工业污染物排放标准 0.005 2019-08-06 <0.00004 mg/L  
废水排口 总磷(以P计) 无机化学工业污染物排放标准 0.5 2019-08-06 0.01 mg/L  
废水排口 总锰 无机化学工业污染物排放标准 1 2019-08-06 <0.01 mg/L  
废水排口 总铅 无机化学工业污染物排放标准 0.5 2019-08-06 0.003 mg/L  
废水排口 总砷 无机化学工业污染物排放标准 0.3 2019-08-06 0.004 mg/L  
废水排口 总镉 无机化学工业污染物排放标准 0.05 2019-08-06 0.0011 mg/L  

友情链接

主办:衡阳市生态环境局  地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市行政审批服务局

联系电话:2892828  邮编:421001  网站标识码:4304000038 网站地图

网站备案号:湘ICP备2021001367号-1湘公网安备 43040802000074号