站群导航
您好!今天是
序号 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 标准限值 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 单位 | 是否达标 | 备注 |
1 | 衡阳理昂生物质发电有限公司 | 处理后 | 氨 | / | 2019-08-07 | 10.6 | 10.6 | mg/m3 | / | ||
处理后 | 氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-08-07 | 20 | 24 | mg/m3 | 是 | |||
处理后 | 二氧化硫 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-08-07 | 83 | 98 | mg/m3 | 是 | |||
处理后 | 烟尘 | 火电厂大气污染物排放标准 | 30 | 2019-08-07 | 2.0 | 2.4 | mg/m3 | 是 | |||
2 | 湖南恒光化工有限公司 | 制酸尾气处理后 | 氮氧化物 | / | 2019-08-14 | 8 | 8 | mg/m3 | / | ||
制酸尾气处理后 | 二氧化硫 | 硫酸工业污染物排放标准 | 400 | 2019-08-14 | 67 | 67 | mg/m3 | 是 | |||
制酸尾气处理后 | 硫酸雾 | 硫酸工业污染物排放标准 | 30 | 2019-08-14 | 8.28 | 8.28 | mg/m3 | 是 | |||
3 | 湖南金山水泥有限公司 | 一线窑尾处理后 | 氨 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 10 | 2019-08-21 | 1.01 | 1.01 | mg/m3 | 是 | |
一线窑尾处理后 | 氮氧化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 400 | 2019-08-21 | 53 | 56 | mg/m3 | 是 | |||
一线窑尾处理后 | 二氧化硫 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 200 | 2019-08-21 | 82 | 88 | mg/m3 | 是 | |||
一线窑尾处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 30 | 2019-08-21 | 2.5 | 2.6 | mg/m3 | 是 | |||
一线窑头处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 30 | 2019-08-21 | 2.1 | 2.1 | mg/m3 | 是 | |||
二线窑头处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 30 | 2019-08-08 | 1.8 | 1.8 | mg/m3 | 是 | |||
二线窑尾处理后 | 氨 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 10 | 2019-08-08 | 4.25 | 4.25 | mg/m3 | 是 | |||
二线窑尾处理后 | 氮氧化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 400 | 2019-08-08 | 28 | 28 | mg/m3 | 是 | |||
二线窑尾处理后 | 二氧化硫 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 200 | 2019-08-08 | 27 | 27 | mg/m3 | 是 | |||
二线窑尾处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 30 | 2019-08-08 | 2.5 | 2.4 | mg/m3 | 是 | |||
4 | 湖南耒阳南方水泥有限公司 | 2号线窑头处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 30 | 2019-08-06 | <20 | <20 | mg/m3 | 是 | |
2号线窑尾处理后 | 氨 | 水泥工业大气污染排放标准 | 10 | 2019-08-06 | <0.25 | <0.25 | mg/m3 | 是 | |||
2号线窑尾处理后 | 氮氧化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 400 | 2019-08-06 | 97 | 82 | mg/m3 | 是 | |||
2号线窑尾处理后 | 二氧化硫 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 200 | 2019-08-06 | 19 | 16 | mg/m3 | 是 | |||
2号线窑尾处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 30 | 2019-08-06 | <20 | <20 | mg/m3 | 是 | |||
5 | 韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂 | 1号循环流化床锅炉处理后 | 氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-08-09 | 85 | 128 | mg/m3 | 是 | |
1号循环流化床锅炉处理后 | 二氧化硫 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-08-09 | 18 | 28 | mg/m3 | 是 | |||
1号循环流化床锅炉处理后 | 烟尘 | 火电厂大气污染物排放标准 | 30 | 2019-08-09 | <20 | <20 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图