衡阳市2019年9月重点污染源企业废水监测数据公示表(1)

来源:市环境监测站   发布时间:2019-10-11 10:41

序号 企业名称 监测点 监测项目 标准名称 限值 监测日期 污染物浓度 单位 是否达标 备注
1 衡阳市金达污水营运有限责任公司松亭污水处理厂 处理设施出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准 6-9 2019-09-05 7.68 无量纲  
处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 5 2019-09-05 0.055 mg/L  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 50 2019-09-05 16 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 15 2019-09-05 7.18 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-09-05 0.18 mg/L  
处理设施出口 悬浮物 城镇污水处理厂污染物排放标准 10 2019-09-05 5 mg/L  
2 衡阳市金达污水营运有限责任公司铜桥港污水处理厂 处理设施出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准 6-9 2019-09-04 7.58 无量纲  
处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 8 2019-09-04 0.056 mg/L  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 60 2019-09-04 16 mg/L  
处理设施出口 悬浮物 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-09-04 9 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-09-04 8.86 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-09-04 0.26 mg/L  
3 湖南省湘衡盐化有限责任公司 总排口 pH值 污水综合排放标准 6-9 2019-09-10 8.77 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准 15 2019-09-10 1.58 mg/L  
总排口 化学需氧量 污水综合排放标准 100 2019-09-10 44.2 mg/L  
总排口 挥发酚 污水综合排放标准 0.5 2019-09-10 0.0006 mg/L  
总排口 磷酸盐(以P计) 污水综合排放标准 0.5 2019-09-10 0.13 mg/L  
总排口 硫化物 污水综合排放标准 1.0 2019-09-10 <0.08 mg/L  
总排口 石油类 污水综合排放标准 5 2019-09-10 0.35 mg/L  
总排口 悬浮物 污水综合排放标准 70 2019-09-10 14 mg/L  
总排口 总氮(以N计)   / 2019-09-10 3.48 mg/L /  
4 建滔(衡阳)实业有限公司 总排口 pH值 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 6-9 2019-09-09 7.56 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 40 2019-09-09 1.35 mg/L  
总排口 化学需氧量 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 250 2019-09-09 73 mg/L  
总排口 硫化物 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 0.5 2019-09-09 <0.08 mg/L  
总排口 悬浮物 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 70 2019-09-09 12 mg/L  
总排口 总氮(以N计) 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 50 2019-09-09 3.30 mg/L  
总排口 总磷(以P计) 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 5.0 2019-09-09 3.49 mg/L  
车间排口 总汞 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 0.003 2019-09-09 0.00002 mg/L  
车间排口 总镍 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 0.05 2019-09-09 <0.007 mg/L  
5 启迪古汉集团衡阳中药有限公司 总排口 pH值 中药类制药工业水污染物排放标准 6-9 2019-09-11 8.02 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 中药类制药工业水污染物排放标准 8 2019-09-11 0.485 mg/L  
总排口 化学需氧量 中药类制药工业水污染物排放标准 100 2019-09-11 73 mg/L  
总排口 总氮(以N计) 中药类制药工业水污染物排放标准 20 2019-09-11 16.2 mg/L  
总排口 总磷(以P计) 中药类制药工业水污染物排放标准 0.5 2019-09-11 0.37 mg/L  
6 燕京啤酒(衡阳)有限公司 总排口 pH值 啤酒工业污染物排放标准 6-9 2019-09-04 8.04 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 啤酒工业污染物排放标准 15 2019-09-04 0.055 mg/L  
总排口 化学需氧量 啤酒工业污染物排放标准 80 2019-09-04 12 mg/L  
总排口 总氮(以N计)   / 2019-09-04 12 mg/L /  
总排口 总磷(以P计) 啤酒工业污染物排放标准 3 2019-09-04 0.78 mg/L  
7 常宁市污水处理中心 处理设施出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准 6-9 2019-09-11 7.40 无量纲  
处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 8 2019-09-11 0.502 mg/L  
处理设施出口 动植物油 城镇污水处理厂污染物排放标准 3 2019-09-11 0.09 mg/L  
处理设施出口 粪大肠菌群 城镇污水处理厂污染物排放标准 10000 2019-09-11 1300 个/L  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 60 2019-09-11 15 mg/L  
处理设施出口 挥发酚 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-09-11 <0.01 mg/L  
处理设施出口 硫化物 城镇污水处理厂污染物排放标准 1.0 2019-09-11 <0.005 mg/L  
处理设施出口 六价铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.05 2019-09-11 0.008 mg/L  
处理设施出口 色度 城镇污水处理厂污染物排放标准 30 2019-09-11 1 mg/L  
处理设施出口 石油类 城镇污水处理厂污染物排放标准 3 2019-09-11 <0.06 mg/L  
处理设施出口 烷基汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0 2019-09-11 <0.000010 mg/L  
处理设施出口 五日生化需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-09-11 6.8 mg/L  
处理设施出口 悬浮物 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-09-11 18 mg/L  
处理设施出口 阴离子表面活性剂(LAS) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-09-11 0.062 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-09-11 1.3 mg/L  
处理设施出口 总铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-09-11 0.022 mg/L  
处理设施出口 总汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.001 2019-09-11 <0.00004 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-09-11 0.12 mg/L  
处理设施出口 总铅 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-09-11 <0.05 mg/L  
处理设施出口 总砷 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-09-11 0.0031 mg/L  
处理设施出口 总镉 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.01 2019-09-11 <0.003 mg/L  
8 常宁市现代固废处置有限公司 废水处理车间总排口 pH值 污水综合排放标准 6-9 2019-09-11 6.53 无量纲  
废水处理车间总排口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准 15 2019-09-11 1.36 mg/L  
废水处理车间总排口 化学需氧量 污水综合排放标准 100 2019-09-11 91 mg/L  
废水处理车间总排口 六价铬 污水综合排放标准 0.5 2019-09-11 0.012 mg/L  
废水处理车间总排口 总氮(以N计)   / 2019-09-11 3.1 mg/L /  
废水处理车间总排口 总铬 污水综合排放标准 1.5 2019-09-11 0.039 mg/L  
废水处理车间总排口 总汞 污水综合排放标准 0.05 2019-09-11 <0.00004 mg/L  
废水处理车间总排口 总铅 污水综合排放标准 1.0 2019-09-11 <0.05 mg/L  
废水处理车间总排口 总砷 污水综合排放标准 0.5 2019-09-11 0.1861 mg/L  
废水处理车间总排口 总锌 污水综合排放标准 2.0 2019-09-11 0.020 mg/L  
废水处理车间总排口 总镉 污水综合排放标准 0.1 2019-09-11 0.025 mg/L  
9 湖南水口山有色金属集团有限公司第六冶炼厂 总排口 pH值 污水综合排放标准 6-9 2019-09-10 7.67 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准   2019-09-10 0.617 mg/L  
总排口 化学需氧量 污水综合排放标准 500 2019-09-10 25 mg/L  
总排口 悬浮物 污水综合排放标准 400 2019-09-10 35 mg/L  
总排口 总汞 污水综合排放标准 0.05 2019-09-10 0.00011 mg/L  
总排口 总铅 污水综合排放标准 1.0 2019-09-10 <0.05 mg/L  
总排口 总砷 污水综合排放标准 0.5 2019-09-10 0.0719 mg/L  
总排口 总铜 污水综合排放标准 2.0 2019-09-10 <0.01 mg/L  
总排口 总锌 污水综合排放标准 5.0 2019-09-10 0.120 mg/L  
总排口 总铍 污水综合排放标准 0.005 2019-09-10 0.00074 mg/L  
总排口 总镉 污水综合排放标准 0.1 2019-09-10 <0.003 mg/L  
10 五矿铜业(湖南)有限公司 生活污水总排口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准 20 2019-09-05 0.250 mg/L  
生活污水总排口 化学需氧量 污水综合排放标准 200 2019-09-05 <4 mg/L  
生活污水总排口 总汞 污水综合排放标准 0.05 2019-09-05 <0.00004 mg/L  
生活污水总排口 总镍 污水综合排放标准 1.0 2019-09-05 0.034 mg/L  
生活污水总排口 总铅 污水综合排放标准 1.0 2019-09-05 <0.01 mg/L  
生活污水总排口 总砷 污水综合排放标准 0.5 2019-09-05 0.3085 mg/L  
生活污水总排口 总镉 污水综合排放标准 0.1 2019-09-05 <0.003 mg/L  
11 衡东县长江水务有限公司 处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 5 2019-09-18 0.437 mg/L  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 50 2019-09-18 11 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 15 2019-09-18 4.22 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-09-18 0.28 mg/L  

友情链接

主办:衡阳市生态环境局  地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市行政审批服务局

联系电话:2892828  邮编:421001  网站标识码:4304000038 网站地图

网站备案号:湘ICP备2021001367号-1湘公网安备 43040802000074号