衡阳市2019年9月重点污染源企业废气监测数据公示表(1)

来源:市环境监测站   发布时间:2019-10-14 11:18

序号 企业名称 监测点 监测项目 标准名称 标准限值 监测日期 实测浓度 折算浓度 单位 是否达标 备注
1 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 3号发电机组处理后 氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准 200 2019-09-05 13 17 mg/m3  
3号发电机组处理后 二氧化硫 火电厂大气污染物排放标准 200 2019-09-05 <3 <3 mg/m3  
3号发电机组处理后 烟尘 火电厂大气污染物排放标准 30 2019-09-05 <1.0 <1.0 mg/m3  
4号发电机组处理后 氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准 200 2019-09-06 13 16 mg/m3  
4号发电机组处理后 二氧化硫 火电厂大气污染物排放标准 200 2019-09-06 <3 <3 mg/m3  
4号发电机组处理后 烟尘 火电厂大气污染物排放标准 30 2019-09-06 <1.0 <1.0 mg/m3  
2 湖南省湘衡盐化有限责任公司 75吨锅炉处理后   / 2019-09-10 <0.25 <0.25 mg/m3 /  
75吨锅炉处理后 氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准 200 2019-09-10 135 196 mg/m3  
75吨锅炉处理后 二氧化硫 火电厂大气污染物排放标准 200 2019-09-10 <3 <3 mg/m3  
75吨锅炉处理后 烟尘 火电厂大气污染物排放标准 30 2019-09-10 1.6 2.3 mg/m3  
150吨锅炉处理后   / 2019-09-10 <0.25 <0.25 mg/m3 /  
150吨锅炉处理后 氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准 200 2019-09-10 93 120 mg/m3  
150吨锅炉处理后 二氧化硫 火电厂大气污染物排放标准 200 2019-09-10 43 56 mg/m3  
150吨锅炉处理后 烟尘 火电厂大气污染物排放标准 30 2019-09-10 1.5 1.9 mg/m3  
3 建滔(衡阳)实业有限公司 35吨锅炉处理后 氮氧化物 锅炉大气污染物排放标准 400 2019-09-09 159 138 mg/m3  
35吨锅炉处理后 二氧化硫 锅炉大气污染物排放标准 400 2019-09-09 <3 <3 mg/m3  
35吨锅炉处理后 颗粒物 锅炉大气污染物排放标准 80 2019-09-09 3.1 2.7 mg/m3  
4 湖南开磷雁峰塔涂料有限公司 色漆车间工艺尾气处理后 大气污染物综合排放标准 12 2019-09-19 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
色漆车间工艺尾气处理后 二甲苯(总量) 大气污染物综合排放标准 70 2019-09-19 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
色漆车间工艺尾气处理后 甲苯 大气污染物综合排放标准 40 2019-09-19 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
热炼车间工艺尾气处理后 合成树脂工业污染物排放标准 4 2019-09-19 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
热炼车间工艺尾气处理后 二甲苯(总量)   / 2019-09-19 0.0852 0.0852 mg/m3 /  
热炼车间工艺尾气处理后 酚类 合成树脂工业污染物排放标准 20 2019-09-19 <0.3 <0.3 mg/m3  
热炼车间工艺尾气处理后 甲苯   / 2019-09-19 <0.0015 <0.0015 mg/m3 /  
5 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 脱硫塔 氮氧化物 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 200 2019-09-09 58 93 mg/m3  
脱硫塔 二氧化硫 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 150 2019-09-09 87 141 mg/m3  
脱硫塔 汞及其化合物   / 2019-09-09 <0.0003 <0.0003 mg/m3 /  
脱硫塔 颗粒物 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 30 2019-09-09 17.2 27.9 mg/m3  
脱硫塔 铅及其化合物 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 2 2019-09-09 0.268 0.431 mg/m3  
6 湖南水口山有色金属集团有限公司第六冶炼厂 金银炉处理后 氮氧化物   / 2019-09-10 52 52 mg/m3 /  
金银炉处理后 二氧化硫 工业炉窑大气污染物排放标准 850 2019-09-10 10 10 mg/m3  
金银炉处理后   10 2019-09-10 0.189 0.189 mg/m3  
金银炉处理后 烟尘 工业炉窑大气污染物排放标准 100 2019-09-10 <20 <20 mg/m3  
7 湖南株冶有色金属有限公司 多膛炉和挥发炉混合烟气 氮氧化物   / 2019-09-12 33 45.9 mg/m3 /  
多膛炉和挥发炉混合烟气 二氧化硫 铅、锌工业污染物排放标准 400 2019-09-12 30 42 mg/m3  
多膛炉和挥发炉混合烟气 汞及其化合物 铅、锌工业污染物排放标准 0.05 2019-09-12 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
多膛炉和挥发炉混合烟气 颗粒物 铅、锌工业污染物排放标准 80 2019-09-12 23.1 32.5 mg/m3  
多膛炉和挥发炉混合烟气 铅及其化合物 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-09-12 0.244 0.344 mg/m3  
焙烧炉烟气制酸尾气 氮氧化物   / 2019-09-12 9 9 mg/m3 /  
焙烧炉烟气制酸尾气 二氧化硫 铅、锌工业污染物排放标准 400 2019-09-12 116 116 mg/m3  
焙烧炉烟气制酸尾气 汞及其化合物 铅、锌工业污染物排放标准 0.05 2019-09-12 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
焙烧炉烟气制酸尾气 颗粒物 铅、锌工业污染物排放标准 80 2019-09-12 8.9 8.9 mg/m3  
焙烧炉烟气制酸尾气 硫酸雾 铅、锌工业污染物排放标准 20 2019-09-12 12.5 12.5 mg/m3  
焙烧炉烟气制酸尾气 铅及其化合物 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-09-12 0.137 0.137 mg/m3  
8 五矿铜业(湖南)有限公司 火法冶炼烟气制酸尾气 氮氧化物   / 2019-09-05 20 36 mg/m3 /  
火法冶炼烟气制酸尾气 二氧化硫 铜、镍、钴工业污染物排放标准 400 2019-09-05 18 28 mg/m3  
火法冶炼烟气制酸尾气 氟化物 铜、镍、钴工业污染物排放标准 3 2019-09-05 0.32 0.32 mg/m3  
火法冶炼烟气制酸尾气 颗粒物 铜、镍、钴工业污染物排放标准 50 2019-09-05 <20 <20 mg/m3  
火法冶炼烟气制酸尾气 硫酸雾 铜、镍、钴工业污染物排放标准 40 2019-09-05 2.45 2.45 mg/m3  
火法冶炼烟气制酸尾气 铅及其化合物 铜、镍、钴工业污染物排放标准 0.7 2019-09-05 0.063 0.063 mg/m3  
火法冶炼烟气制酸尾气 砷及其化合物 铜、镍、钴工业污染物排放标准 0.4 2019-09-05 0.183 0.183 mg/m3  
环境集烟气处理后 氮氧化物   / 2019-09-05 26 26 mg/m3 /  
环境集烟气处理后 二氧化硫 铜、镍、钴工业污染物排放标准 400 2019-09-05 291 291 mg/m3  
环境集烟气处理后 氟化物 铜、镍、钴工业污染物排放标准 3 2019-09-05 0.61 0.61 mg/m3  
环境集烟气处理后 汞及其化合物 铜、镍、钴工业污染物排放标准 0.012 2019-09-05 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
环境集烟气处理后 颗粒物 铜、镍、钴工业污染物排放标准 80 2019-09-05 <20 <20 mg/m3  
环境集烟气处理后 硫酸雾 铜、镍、钴工业污染物排放标准 40 2019-09-05 3.00 3.00 mg/m3  
环境集烟气处理后 铅及其化合物 铜、镍、钴工业污染物排放标准 0.7 2019-09-05 0.054 0.054 mg/m3  
环境集烟气处理后 砷及其化合物 铜、镍、钴工业污染物排放标准 0.4 2019-09-05 0.159 0.159 mg/m3  
9 衡阳红狮水泥有限公司 窑头处理后 颗粒物 水泥工业大气污染物排放标准 30 2019-09-04 1.1 1.1 mg/m3  
窑尾处理后 水泥工业大气污染物排放标准 10 2019-09-04 5.02 4.38 mg/m3  
窑尾处理后 氮氧化物 水泥工业大气污染物排放标准 400 2019-09-04 76 67 mg/m3  
窑尾处理后 二氧化硫 水泥工业大气污染物排放标准 200 2019-09-04 46 41 mg/m3  
窑尾处理后 氟化物 水泥工业大气污染物排放标准 5 2019-09-04 0.06 0.05 mg/m3  
窑尾处理后 汞及其化合物 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 0.05 2019-09-04 <0.000023 <0.000023 mg/m3  
窑尾处理后 颗粒物 水泥工业大气污染物排放标准 30 2019-09-04 19.4 17.2 mg/m3  
窑尾处理后 氯化氢 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 10 2019-09-04 3.7 3.2 mg/m3  
窑尾处理后 总有机碳 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 10 2019-09-04 11.2 9.86 mg/m3  
窑尾处理后 铊、镉、铅、砷及其化合物 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 1.0 2019-09-04 0.00037 0.000318 mg/m3  
窑尾处理后 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 0.5 2019-09-04 0.000390 0.000335 mg/m3  
10 衡阳市华亚玻璃制品有限公司 玻璃熔炉处理后 氮氧化物   / 2019-09-17 942 2041 mg/m3 /  
玻璃熔炉处理后 二氧化硫 工业炉窑大气污染物排放标准 850 2019-09-17 125 271 mg/m3  
玻璃熔炉处理后 烟尘 工业炉窑大气污染物排放标准 200 2019-09-17 70 152 mg/m3  

友情链接

主办:衡阳市生态环境局  地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市行政审批服务局

联系电话:2892828  邮编:421001  网站标识码:4304000038 网站地图

网站备案号:湘ICP备2021001367号-1湘公网安备 43040802000074号