衡阳市2019年9月重点污染源企业废气监测数据公示表(2)

来源:市环境监测站   发布时间:2019-10-25 16:57

序号 企业名称 监测点 监测项目 标准名称 标准限值 监测日期 实测浓度 折算浓度 单位 是否达标 备注
1 衡阳水口山金信铅业有限责任公司 反射炉排气筒 氮氧化物   / 2019-09-10 24 88 mg/m3 /  
反射炉排气筒 二氧化硫 铅、锌工业污染物排放标准 400 2019-09-10 8 26 mg/m3  
反射炉排气筒 颗粒物 铅、锌工业污染物排放标准 80 2019-09-10 <20 <20 mg/m3  
反射炉排气筒 铅及其化合物 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-09-10 0.014 0.048 mg/m3  
2 湖南水口山有色金属集团有限公司第八冶炼厂 底吹炉岗位收尘处理后 氮氧化物   / 2019-09-10 <3 <3 mg/m3 /  
底吹炉岗位收尘处理后 二氧化硫 铅、锌工业污染物排放标准 400 2019-09-10 63 63 mg/m3  
底吹炉岗位收尘处理后 汞及其化合物 铅、锌工业污染物排放标准 0.05 2019-09-10 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
底吹炉岗位收尘处理后 颗粒物 铅、锌工业污染物排放标准 80 2019-09-10 <20 <20 mg/m3  
底吹炉岗位收尘处理后 铅及其化合物 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-09-10 0.293 0.293 mg/m3  
底吹炉烟气制酸尾气处理后 氮氧化物   / 2019-09-10 134 134 mg/m3 /  
底吹炉烟气制酸尾气处理后 二氧化硫 铅、锌工业污染物排放标准 400 2019-09-10 4 4 mg/m3  
底吹炉烟气制酸尾气处理后 汞及其化合物 铅、锌工业污染物排放标准 0.05 2019-09-10 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
底吹炉烟气制酸尾气处理后 颗粒物 铅、锌工业污染物排放标准 80 2019-09-10 <20 <20 mg/m3  
底吹炉烟气制酸尾气处理后 硫酸雾 铅、锌工业污染物排放标准 20 2019-09-10 10.6 10.6 mg/m3  
底吹炉烟气制酸尾气处理后 铅及其化合物 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-09-10 0.247 0.247 mg/m3  
富氧侧吹炉、烟化炉烟气脱硫处理后 氮氧化物   / 2019-09-10 153 190 mg/m3 /  
富氧侧吹炉、烟化炉烟气脱硫处理后 二氧化硫 铅、锌工业污染物排放标准 400 2019-09-10 69 84 mg/m3  
富氧侧吹炉、烟化炉烟气脱硫处理后 汞及其化合物 铅、锌工业污染物排放标准 0.05 2019-09-10 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
富氧侧吹炉、烟化炉烟气脱硫处理后 颗粒物 铅、锌工业污染物排放标准 80 2019-09-10 <20 <20 mg/m3  
富氧侧吹炉、烟化炉烟气脱硫处理后 铅及其化合物 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-09-10 0.150 0.150 mg/m3  
3 湖南水口山志辉冶化有限责任公司 熔铅炉处理后 氮氧化物   / 2019-09-09 5 20 mg/m3 /  
熔铅炉处理后 二氧化硫 铅、锌工业污染物排放标准 400 2019-09-09 <3 <3 mg/m3  
熔铅炉处理后 汞及其化合物 铅、锌工业污染物排放标准 0.05 2019-09-09 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
熔铅炉处理后 颗粒物 铅、锌工业污染物排放标准 80 2019-09-09 18.4 68.9 mg/m3  
熔铅炉处理后 铅及其化合物 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-09-09 0.609 0.609 mg/m3  
熔铅炉处理后 砷及其化合物   / 2019-09-09 0.243 0.243 mg/m3 /  
4 衡阳阳光陶瓷有限公司 1、2号生产线混合排气筒 氮氧化物 陶瓷工业污染物排放标准 180 2019-09-11 180 128.5 mg/m3  
1、2号生产线混合排气筒 二氧化硫 陶瓷工业污染物排放标准 50 2019-09-11 39 27.8 mg/m3  
1、2号生产线混合排气筒 颗粒物 陶瓷工业污染物排放标准 30 2019-09-11 31 22.1 mg/m3  
3号生产线排气筒 氮氧化物 陶瓷工业污染物排放标准 180 2019-09-11 67 59.1 mg/m3  
3号生产线排气筒 二氧化硫 陶瓷工业污染物排放标准 50 2019-09-11 39 34.4 mg/m3  
3号生产线排气筒 颗粒物 陶瓷工业污染物排放标准 30 2019-09-11 <20 <20 mg/m3  
5 衡阳永清环保能源有限公司 1#焚烧炉烟气处理后 氮氧化物 生活垃圾焚烧污染控制标准 300 2019-09-18 123 109 mg/m3  
1#焚烧炉烟气处理后 二氧化硫 生活垃圾焚烧污染控制标准 100 2019-09-18 <3 <3 mg/m3  
1#焚烧炉烟气处理后 汞及其化合物 生活垃圾焚烧污染控制标准 0.05 2019-09-18 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
1#焚烧炉烟气处理后 颗粒物 生活垃圾焚烧污染控制标准 30 2019-09-18 4.1 3.6 mg/m3  
1#焚烧炉烟气处理后 氯化氢 生活垃圾焚烧污染控制标准 60 2019-09-18 19 17 mg/m3  
1#焚烧炉烟气处理后 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 生活垃圾焚烧污染控制标准 1.0 2019-09-18 0.0409 0.0362 mg/m3  
1#焚烧炉烟气处理后 一氧化碳 生活垃圾焚烧污染控制标准 100 2019-09-18 <1 <1 mg/m3  
1#焚烧炉烟气处理后 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 生活垃圾焚烧污染控制标准 0.1 2019-09-18 0.0001 0.0000885 mg/m3  
2#焚烧炉烟气处理后 颗粒物 生活垃圾焚烧污染控制标准 30 2019-09-18 4.5 4.33 mg/m3  
2#焚烧炉烟气处理后 氮氧化物 生活垃圾焚烧污染控制标准 300 2019-09-18 174 167 mg/m3  
2#焚烧炉烟气处理后 二氧化硫 生活垃圾焚烧污染控制标准 100 2019-09-18 <3 <3 mg/m3  
2#焚烧炉烟气处理后 汞及其化合物 生活垃圾焚烧污染控制标准 0.05 2019-09-18 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
2#焚烧炉烟气处理后 氯化氢 生活垃圾焚烧污染控制标准 60 2019-09-18 18 17 mg/m3  
2#焚烧炉烟气处理后 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 生活垃圾焚烧污染控制标准 1.0 2019-09-18 0.0454 0.0437 mg/m3  
2#焚烧炉烟气处理后 一氧化碳 生活垃圾焚烧污染控制标准 100 2019-09-18 <1 <1 mg/m3  
2#焚烧炉烟气处理后 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 生活垃圾焚烧污染控制标准 0.1 2019-09-18 0.003 0.00288 mg/m3  
6 湖南衡利丰陶瓷有限公司 陶瓷窑烟气处理后 氮氧化物 陶瓷工业污染物排放标准 180 2019-09-24 6 20 mg/m3  
陶瓷窑烟气处理后 二氧化硫 陶瓷工业污染物排放标准 50 2019-09-24 <3 <3 mg/m3  
陶瓷窑烟气处理后 颗粒物 陶瓷工业污染物排放标准 30 2019-09-24 <20 <20 mg/m3  
喷雾干燥塔烟气处理后 氮氧化物 陶瓷工业污染物排放标准 180 2019-09-24 65 46.4 mg/m3  
喷雾干燥塔烟气处理后 二氧化硫 陶瓷工业污染物排放标准 50 2019-09-24 19 13.6 mg/m3  
喷雾干燥塔烟气处理后 颗粒物 陶瓷工业污染物排放标准 30 2019-09-24 28 20.0 mg/m3  
7 湖南利德有陶瓷有限公司 陶瓷窑烟气处理后 氮氧化物 陶瓷工业污染物排放标准 180 2019-09-24 75 48.9 mg/m3  
陶瓷窑烟气处理后 二氧化硫 陶瓷工业污染物排放标准 50 2019-09-24 17 11.1 mg/m3  
陶瓷窑烟气处理后 颗粒物 陶瓷工业污染物排放标准 30 2019-09-24 28 18.3 mg/m3  
喷雾干燥塔烟气处理后 氮氧化物 陶瓷工业污染物排放标准 180 2019-09-24 184 138 mg/m3  
喷雾干燥塔烟气处理后 二氧化硫 陶瓷工业污染物排放标准 50 2019-09-24 45 33.8 mg/m3  
喷雾干燥塔烟气处理后 颗粒物 陶瓷工业污染物排放标准 30 2019-09-24 29 21.8 mg/m3  
8 湖南创大钒钨有限公司钒镍分厂 回转窑烟气处理后 氮氧化物   / 2019-09-20 50 177 mg/m3 /  
回转窑烟气处理后 二氧化硫 钒工业污染物排放标准 400 2019-09-20 <3 <3 mg/m3  
回转窑烟气处理后 颗粒物 钒工业污染物排放标准 50 2019-09-20 4.1 15.0 mg/m3  
回转窑烟气处理后 铅及其化合物 钒工业污染物排放标准 1.0 2019-09-20 0.0023 0.0082 mg/m3  

友情链接

主办:衡阳市生态环境局  地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市行政审批服务局

联系电话:2892828  邮编:421001  网站标识码:4304000038 网站地图

网站备案号:湘ICP备2021001367号-1湘公网安备 43040802000074号