衡阳市2019年9月重点污染源企业废水监测数据公示表(2)

来源:市环境监测站   发布时间:2019-10-31 17:21

序号 企业名称 监测点 监测项目 标准名称 限值 监测日期 污染物浓度 单位 是否达标 备注
1 衡阳水口山金信铅业有限责任公司 总排口 pH值 铅、锌工业污染物排放标准 6-9 2019-09-10 7.52 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-09-10 1.24 mg/L  
总排口 化学需氧量 铅、锌工业污染物排放标准 60 2019-09-10 40 mg/L  
总排口 总氮(以N计) 铅、锌工业污染物排放标准 15 2019-09-10 2.6 mg/L  
总排口 总铬 铅、锌工业污染物排放标准 1.5 2019-09-10 0.023 mg/L  
总排口 总汞 铅、锌工业污染物排放标准 0.03 2019-09-10 <0.00004 mg/L  
总排口 总磷(以P计) 铅、锌工业污染物排放标准 1.0 2019-09-10 0.22 mg/L  
总排口 总铅 铅、锌工业污染物排放标准 0.5 2019-09-10 <0.05 mg/L  
总排口 总锌 铅、锌工业污染物排放标准 1.5 2019-09-10 <0.01 mg/L  
总排口 氟化物 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-09-10 0.538 mg/L  
总排口 硫化物 铅、锌工业污染物排放标准 1.0 2019-09-10 <0.005 mg/L  
总排口 悬浮物 铅、锌工业污染物排放标准 50 2019-09-10 42 mg/L  
总排口 总砷 铅、锌工业污染物排放标准 0.3 2019-09-10 0.0116 mg/L  
总排口 总镉 铅、锌工业污染物排放标准 0.05 2019-09-10 <0.003 mg/L  
2 湖南水口山有色金属集团有限公司第八冶炼厂 生活污水排口 pH值 铅、锌工业污染物排放标准 6-9 2019-09-10 8.04 无量纲  
生活污水排口 氨氮(NH3-N) 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-09-10 0.294 mg/L  
生活污水排口 氟化物 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-09-10 0.386 mg/L  
生活污水排口 化学需氧量 铅、锌工业污染物排放标准 60 2019-09-10 5 mg/L  
生活污水排口 硫化物 铅、锌工业污染物排放标准 1.0 2019-09-10 <0.005 mg/L  
生活污水排口 悬浮物 铅、锌工业污染物排放标准 50 2019-09-10 26 mg/L  
生活污水排口 总氮(以N计) 铅、锌工业污染物排放标准 15 2019-09-10 1.9 mg/L  
生活污水排口 总铬 铅、锌工业污染物排放标准 1.5 2019-09-10 0.105 mg/L  
生活污水排口 总汞 铅、锌工业污染物排放标准 0.03 2019-09-10 0.00012 mg/L  
生活污水排口 总磷(以P计) 铅、锌工业污染物排放标准 1.0 2019-09-10 0.43 mg/L  
生活污水排口 总铅 铅、锌工业污染物排放标准 0.5 2019-09-10 <0.05 mg/L  
生活污水排口 总砷 铅、锌工业污染物排放标准 0.3 2019-09-10 0.0136 mg/L  
生活污水排口 总锌 铅、锌工业污染物排放标准 1.5 2019-09-10 <0.01 mg/L  
生活污水排口 总镉 铅、锌工业污染物排放标准 0.05 2019-09-10 <0.003 mg/L  
3 衡阳县锦和纸厂 总排口 氨氮(NH3-N) 制浆造纸工业水污染物排放标准 8 2019-09-09 0.565 mg/L  
总排口 化学需氧量 制浆造纸工业水污染物排放标准 90 2019-09-09 57 mg/L  
总排口 总氮(以N计) 制浆造纸工业水污染物排放标准 12 2019-09-09 1.57 mg/L  
总排口 总磷(以P计) 制浆造纸工业水污染物排放标准 0.8 2019-09-09 0.05 mg/L  
4 衡阳县汇源纸厂 总排口 氨氮(NH3-N) 制浆造纸工业水污染物排放标准 8 2019-09-09 0.335 mg/L  
总排口 化学需氧量 制浆造纸工业水污染物排放标准 90 2019-09-09 49 mg/L  
总排口 总氮(以N计) 制浆造纸工业水污染物排放标准 12 2019-09-09 1.41 mg/L  
总排口 总磷(以P计) 制浆造纸工业水污染物排放标准 0.8 2019-09-09 0.05 mg/L  
5 衡阳县县城污水处理厂 处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 8;15 2019-09-09 3.22 mg/L  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 60 2019-09-09 41 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-09-09 6.26 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-09-09 0.45 mg/L  
6 衡阳远景钨业有限责任公司 文家坪尾矿库总排口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准 15 2019-08-06 0.492 mg/L  
文家坪尾矿库总排口 化学需氧量 污水综合排放标准 100 2019-08-06 14 mg/L  
文家坪尾矿库总排口 磷酸盐(以P计) 污水综合排放标准 0.5 2019-08-06 <0.01 mg/L  
文家坪尾矿库总排口 总氮(以N计)   / 2019-08-06 4.46 mg/L /  
文家坪尾矿库总排口 总汞 污水综合排放标准 0.05 2019-08-06 0.00013 mg/L  
文家坪尾矿库总排口 总铅 污水综合排放标准 1.0 2019-08-06 <0.001 mg/L  
文家坪尾矿库总排口 总砷 污水综合排放标准 0.5 2019-08-06 0.0215 mg/L  
文家坪尾矿库总排口 总镉 污水综合排放标准 0.1 2019-08-06 <0.05 mg/L  
7 衡阳市金誉化工有限公司 总排放口 氨氮(NH3-N) 合成氨工业水污染物排放标准 25 2019-07-23 1.86 mg/L  
总排放口 化学需氧量 合成氨工业水污染物排放标准 80 2019-07-23 10 mg/L  
总排放口 总氮(以N计) 合成氨工业水污染物排放标准 35 2019-07-23 6.04 mg/L  
总排放口 总磷(以P计) 合成氨工业水污染物排放标准 0.5 2019-07-23 0.03 mg/L  

友情链接

主办:衡阳市生态环境局  地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市行政审批服务局

联系电话:2892828  邮编:421001  网站标识码:4304000038 网站地图

网站备案号:湘ICP备2021001367号-1湘公网安备 43040802000074号