衡阳市2019年10月重点污染源企业废水监测数据公示表(1)

来源:市环境监测站   发布时间:2019-11-08 14:52

序号 企业名称 监测点 监测项目 标准名称 限值 监测日期 污染物浓度 单位 是否达标 备注
1 衡阳瑞达电源有限公司 设施处理后 pH值 电池工业污染物排放标准 6-9 2019-10-25 8.00 无量纲  
设施处理后 氨氮(NH3-N) 电池工业污染物排放标准 30 2019-10-25 0.068 mg/L  
设施处理后 化学需氧量 电池工业污染物排放标准 150 2019-10-25 6 mg/L  
设施处理后 悬浮物 电池工业污染物排放标准 140 2019-10-25 4 mg/L  
设施处理后 总氮(以N计) 电池工业污染物排放标准 40 2019-10-25 1.29 mg/L  
设施处理后 总磷(以P计) 电池工业污染物排放标准 2.0 2019-10-25 0.02 mg/L  
设施处理后 总铅 电池工业污染物排放标准 0.5 2019-10-25 <0.1 mg/L  
设施处理后 总镉 电池工业污染物排放标准 0.02 2019-10-25 0.00016 mg/L  
2 湖南创大玉兔化工有限公司 总排口 pH值 污水综合排放标准 6-9 2019-10-22 6.99 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准 15 2019-10-22 0.559 mg/L  
总排口 化学需氧量 污水综合排放标准 100 2019-10-22 6 mg/L  
总排口 磷酸盐(以P计) 污水综合排放标准 0.5 2019-10-22 0.02 mg/L  
总排口 总氮(以N计)   / 2019-10-22 1.47 mg/L /  
总排口 总锰 污水综合排放标准 2.0 2019-10-22 0.05 mg/L  
总排口 总铅 污水综合排放标准 1.0 2019-10-22 <0.1 mg/L  
总排口 总砷 污水综合排放标准 0.5 2019-10-22 <0.0003 mg/L  
总排口 总镉 污水综合排放标准 0.1 2019-10-22 <0.05 mg/L  
3 湖南裕华化工集团有限公司 1号排污口 pH值 污水综合排放标准 6-9 2019-10-22 7.12 无量纲  
1号排污口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准 15 2019-10-22 2.13 mg/L  
1号排污口 化学需氧量 污水综合排放标准 100 2019-10-22 7.0 mg/L  
1号排污口 磷酸盐(以P计) 污水综合排放标准 0.5 2019-10-22 0.04 mg/L  
1号排污口 硫化物 污水综合排放标准 1.0 2019-10-22 <0.08 mg/L  
1号排污口 石油类 污水综合排放标准 5 2019-10-22 0.82 mg/L  
1号排污口 悬浮物 污水综合排放标准 70 2019-10-22 5.0 mg/L  
1号排污口 总氮(以N计)   / 2019-10-22 2.98 mg/L /  
4 常宁首创水务有限责任公司 处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 8 2019-10-15 0.415 mg/L  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 60 2019-10-15 <4 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-10-15 1.5 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-10-15 0.11 mg/L  
5 衡阳水口山金信铅业有限责任公司 总排口 pH值 铅、锌工业污染物排放标准 6-9 2019-10-15 7.31 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-10-15 1.36 mg/L  
总排口 化学需氧量 铅、锌工业污染物排放标准 60 2019-10-15 19 mg/L  
总排口 总氮(以N计) 铅、锌工业污染物排放标准 15 2019-10-15 3.2 mg/L  
总排口 总汞 铅、锌工业污染物排放标准 0.03 2019-10-15 <0.00004 mg/L  
总排口 总磷(以P计) 铅、锌工业污染物排放标准 1.0 2019-10-15 0.24 mg/L  
总排口 总铅 铅、锌工业污染物排放标准 0.5 2019-10-15 <0.05 mg/L  
总排口 总砷 铅、锌工业污染物排放标准 0.3 2019-10-15 0.0252 mg/L  
总排口 总锌 铅、锌工业污染物排放标准 1.5 2019-10-15 <0.01 mg/L  
总排口 总镉 铅、锌工业污染物排放标准 0.05 2019-10-15 <0.003 mg/L  
6 湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 铜矿排口 pH值 铜、镍、钴工业污染物排放标准 6-9 2019-10-22 7.83 无量纲  
铜矿排口 氨氮(NH3-N) 铜、镍、钴工业污染物排放标准 8 2019-10-22 0.374 mg/L  
铜矿排口 化学需氧量 铜、镍、钴工业污染物排放标准 60 2019-10-22 <4 mg/L  
铜矿排口 硫化物 铜、镍、钴工业污染物排放标准 1.0 2019-10-22 <0.005 mg/L  
铜矿排口 石油类 铜、镍、钴工业污染物排放标准 3.0 2019-10-22 1.7 mg/L  
铜矿排口 悬浮物 铜、镍、钴工业污染物排放标准 80 2019-10-22 50 mg/L  
铜矿排口 总氮(以N计) 铜、镍、钴工业污染物排放标准 15 2019-10-22 1.7 mg/L  
铜矿排口 总汞 铜、镍、钴工业污染物排放标准 0.05 2019-10-22 <0.00004 mg/L  
铜矿排口 总磷(以P计) 铜、镍、钴工业污染物排放标准 1.0 2019-10-22 0.35 mg/L  
铜矿排口 总铅 铜、镍、钴工业污染物排放标准 0.5 2019-10-22 <0.05 mg/L  
铜矿排口 总砷 铜、镍、钴工业污染物排放标准 0.5 2019-10-22 0.0279 mg/L  
铜矿排口 总铜 铜、镍、钴工业污染物排放标准 0.5 2019-10-22 <0.01 mg/L  
铜矿排口 总锌 铜、镍、钴工业污染物排放标准 1.5 2019-10-22 <0.01 mg/L  
铜矿排口 总镉 铜、镍、钴工业污染物排放标准 0.1 2019-10-22 <0.003 mg/L  
7 湖南水口山有色金属集团有限公司第八冶炼厂 生活污水排口 pH值 铅、锌工业污染物排放标准 6-9 2019-10-18 7.98 无量纲  
生活污水排口 氨氮(NH3-N) 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-10-18 0.436 mg/L  
生活污水排口 化学需氧量 铅、锌工业污染物排放标准 60 2019-10-18 <4 mg/L  
生活污水排口 总氮(以N计) 铅、锌工业污染物排放标准 15 2019-10-18 1.6 mg/L  
生活污水排口 总铬 铅、锌工业污染物排放标准 1.5 2019-10-18 0.031 mg/L  
生活污水排口 总汞 铅、锌工业污染物排放标准 0.03 2019-10-18 <0.00004 mg/L  
生活污水排口 总磷(以P计) 铅、锌工业污染物排放标准 1.0 2019-10-18 0.38 mg/L  
生活污水排口 总铅 铅、锌工业污染物排放标准 0.5 2019-10-18 <0.05 mg/L  
生活污水排口 总砷 铅、锌工业污染物排放标准 0.3 2019-10-18 0.0147 mg/L  
生活污水排口 总锌 铅、锌工业污染物排放标准 1.5 2019-10-18 <0.01 mg/L  
生活污水排口 总镉 铅、锌工业污染物排放标准 0.05 2019-10-18 <0.003 mg/L  
8 湖南水口山有色金属集团有限公司第六冶炼厂 总排口 pH值 污水综合排放标准 6-9 2019-10-15 7.86 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准   2019-10-15 0.806 mg/L  
总排口 化学需氧量 污水综合排放标准 500 2019-10-15 8 mg/L  
总排口 总氮   / 2019-10-15 2.0 mg/L /  
总排口 总磷(以P计)   / 2019-10-15 0.43 mg/L /  
总排口 总铅 污水综合排放标准 1.0 2019-10-15 <0.05 mg/L  
总排口 总砷 污水综合排放标准 0.5 2019-10-15 0.0392 mg/L  
总排口 总镉 污水综合排放标准 0.1 2019-10-15 <0.003 mg/L  
9 湖南新五丰股份有限公司常宁宜潭分公司 总排口 氨氮(NH3-N) 畜禽养殖业污染物排放标准 80 2019-10-16 2.40 mg/L  
总排口 粪大肠菌群数 畜禽养殖业污染物排放标准 1000 2019-10-16 350 个/100mL  
总排口 化学需氧量 畜禽养殖业污染物排放标准 400 2019-10-16 138 mg/L  
总排口 悬浮物 畜禽养殖业污染物排放标准 200 2019-10-16 169 mg/L  
总排口 总氮(以N计)   / 2019-10-16 5.5 mg/L /  
总排口 总磷(以P计) 畜禽养殖业污染物排放标准 8.0 2019-10-16 0.37 mg/L  
10 湖南新五丰股份有限公司常宁荫田分公司 总排口 氨氮(NH3-N) 畜禽养殖业污染物排放标准 80 2019-10-16 14.1 mg/L  
总排口 粪大肠菌群数 畜禽养殖业污染物排放标准 1000 2019-10-16 430 个/100mL  
总排口 化学需氧量 畜禽养殖业污染物排放标准 400 2019-10-16 314 mg/L  
总排口 悬浮物 畜禽养殖业污染物排放标准 200 2019-10-16 176 mg/L  
总排口 总氮(以N计)   / 2019-10-16 23 mg/L /  
总排口 总磷(以P计) 畜禽养殖业污染物排放标准 8.0 2019-10-16 0.57 mg/L  
11 五矿铜业(湖南)有限公司 生活污水总排口 pH值 铜、镍、钴工业污染物排放标准 6-9 2019-10-21 7.66 无量纲  
生活污水总排口 总汞 铜、镍、钴工业污染物排放标准 0.05 2019-10-21 <0.00004 mg/L  
生活污水总排口 总铅 铜、镍、钴工业污染物排放标准 0.5 2019-10-21 <0.05 mg/L  
生活污水总排口 总砷 铜、镍、钴工业污染物排放标准 0.5 2019-10-21 0.1333 mg/L  
生活污水总排口 总镉 铜、镍、钴工业污染物排放标准 0.1 2019-10-21 <0.003 mg/L  

友情链接

主办:衡阳市生态环境局  地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局

联系电话:2892828  邮编:421001  网站标识码:4304000038 网站地图

网站备案号:湘ICP备2021001367号-1湘公网安备 43040802000074号