站群导航
您好!今天是
序号 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 限值 | 监测日期 | 污染物浓度 | 单位 | 是否达标 | 备注 |
1 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 东排口 | pH值 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 6-9 | 2019-11-12 | 7.45 | 无量纲 | 是 | |
东排口 | 氨氮(NH3-N) | 钢铁工业水污染物排放标准 | 5 | 2019-11-12 | 0.064 | mg/L | 是 | |||
东排口 | 化学需氧量 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 50 | 2019-11-12 | 5 | mg/L | 是 | |||
东排口 | 石油类 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 3 | 2019-11-12 | 0.17 | mg/L | 是 | |||
东排口 | 总氮(以N计) | 钢铁工业水污染物排放标准 | 15 | 2019-11-12 | 1.46 | mg/L | 是 | |||
东排口 | 总镉 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.1 | 2019-11-12 | <0.05 | mg/L | 是 | |||
东排口 | 总汞 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.05 | 2019-11-12 | <0.00002 | mg/L | 是 | |||
东排口 | 总磷(以P计) | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.5 | 2019-11-12 | 0.03 | mg/L | 是 | |||
东排口 | 总铅 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 1.0 | 2019-11-12 | <0.1 | mg/L | 是 | |||
东排口 | 总砷 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.5 | 2019-11-12 | 0.0054 | mg/L | 是 | |||
1 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 西排口 | pH值 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 6-9 | 2019-11-12 | 7.40 | 无量纲 | 是 | |
西排口 | 氨氮(NH3-N) | 钢铁工业水污染物排放标准 | 5 | 2019-11-12 | 0.168 | mg/L | 是 | |||
西排口 | 化学需氧量 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 50 | 2019-11-12 | 8 | mg/L | 是 | |||
西排口 | 石油类 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 3 | 2019-11-12 | 0.08 | mg/L | 是 | |||
西排口 | 总氮(以N计) | 钢铁工业水污染物排放标准 | 15 | 2019-11-12 | 1.56 | mg/L | 是 | |||
西排口 | 总镉 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.1 | 2019-11-12 | <0.05 | mg/L | 是 | |||
西排口 | 总汞 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.05 | 2019-11-12 | <0.00002 | mg/L | 是 | |||
西排口 | 总磷(以P计) | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.5 | 2019-11-12 | 0.04 | mg/L | 是 | |||
西排口 | 总铅 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 1.0 | 2019-11-12 | <0.1 | mg/L | 是 | |||
西排口 | 总砷 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 0.5 | 2019-11-12 | 0.0300 | mg/L | 是 | |||
2 | 衡阳中航电镀中心有限公司 | 总排口 | pH值 | 电镀污染物排放标准 | 6-9 | 2019-11-01 | 8.24 | 无量纲 | 是 | |
总排口 | 氨氮(NH3-N) | 电镀污染物排放标准 | 15 | 2019-11-01 | 0.274 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 化学需氧量 | 电镀污染物排放标准 | 80 | 2019-11-01 | 46 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 氰化物(总氰化合物) | 电镀污染物排放标准 | 0.3 | 2019-11-01 | <0.001 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 电镀污染物排放标准 | 20 | 2019-11-01 | 3.56 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总磷(以P计) | 电镀污染物排放标准 | 1.0 | 2019-11-01 | 0.60 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总锌 | 电镀污染物排放标准 | 1.5 | 2019-11-01 | 0.042 | mg/L | 是 | |||
处理后 | 六价铬 | 电镀污染物排放标准 | 0.2 | 2019-11-01 | 0.045 | mg/L | 是 | |||
处理后 | 总铬 | 电镀污染物排放标准 | 1.0 | 2019-11-01 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
处理后 | 总汞 | 电镀污染物排放标准 | 0.01 | 2019-11-01 | <0.00002 | mg/L | 是 | |||
处理后 | 总镍 | 电镀污染物排放标准 | 0.5 | 2019-11-01 | 0.053 | mg/L | 是 | |||
处理后 | 总铅 | 电镀污染物排放标准 | 0.2 | 2019-11-01 | <0.1 | mg/L | 是 | |||
处理后 | 总镉 | 电镀污染物排放标准 | 0.05 | 2019-11-01 | <0.05 | mg/L | 是 | |||
3 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 总排口 | pH值 | 污水综合排放标准 | 6-9 | 2019-11-07 | 8.52 | 无量纲 | 是 | |
总排口 | 氨氮(NH3-N) | 污水综合排放标准 | 15 | 2019-11-07 | 1.35 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | 100 | 2019-11-07 | 32.3 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 挥发酚 | 污水综合排放标准 | 0.5 | 2019-11-07 | <0.0003 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 磷酸盐(以P计) | 污水综合排放标准 | 0.5 | 2019-11-07 | 0.22 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 硫化物 | 污水综合排放标准 | 1.0 | 2019-11-07 | <0.08 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 石油类 | 污水综合排放标准 | 5 | 2019-11-07 | 0.47 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准 | 70 | 2019-11-07 | 5 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | / | 2019-11-07 | 2.28 | mg/L | / | ||||
4 | 建滔(衡阳)实业有限公司 | 总排口 | pH值 | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 6-9 | 2019-11-04 | 7.14 | 无量纲 | 是 | |
总排口 | 氨氮(NH3-N) | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 40 | 2019-11-04 | 0.374 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 化学需氧量 | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 250 | 2019-11-04 | 22 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 硫化物 | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 0.5 | 2019-11-04 | <0.08 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 悬浮物 | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 70 | 2019-11-04 | 4 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 50 | 2019-11-04 | 1.40 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总磷(以P计) | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 5.0 | 2019-11-04 | 0.21 | mg/L | 是 | |||
车间排口 | 总汞 | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 0.003 | 2019-11-04 | 0.00004 | mg/L | 是 | |||
车间排口 | 总镍 | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 0.05 | 2019-11-04 | <0.007 | mg/L | 是 | |||
5 | 松木污水处理厂 | 处理设施出口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 8 | 2019-11-01 | 0.160 | mg/L | 是 | |
处理设施出口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 60 | 2019-11-01 | 26 | mg/L | 是 | |||
处理设施出口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 20 | 2019-11-01 | 1.42 | mg/L | 是 | |||
处理设施出口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1 | 2019-11-01 | 0.03 | mg/L | 是 | |||
处理设施出口 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.1 | 2019-11-01 | <0.1 | mg/L | 是 | |||
处理设施出口 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.1 | 2019-11-01 | 0.0108 | mg/L | 是 | |||
处理设施出口 | 总锌 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1.0 | 2019-11-01 | 0.080 | mg/L | 是 | |||
处理设施出口 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.01 | 2019-11-01 | 0.00134 | mg/L | 是 | |||
6 | 衡东县长江水务有限责任公司 | 处理设施出口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 5 | 2019-11-12 | 0.274 | mg/L | 是 | |
处理设施出口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50 | 2019-11-12 | 13 | mg/L | 是 | |||
处理设施出口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 15 | 2019-11-12 | 2.29 | mg/L | 是 | |||
处理设施出口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.5 | 2019-11-12 | 0.36 | mg/L | 是 | |||
7 | 衡东县吉平食品有限公司 | 总排口 | pH值 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 6.0-8.5 | 2019-11-26 | 8.18 | 无量纲 | 是 | |
总排口 | 氨氮(NH3-N) | 肉类加工工业水污染物排放标准 | / | 2019-11-26 | 0.497 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 化学需氧量 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 500 | 2019-11-26 | 21 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | / | 2019-11-26 | 2.38 | mg/L | / | ||||
总排口 | 总磷(以P计) | / | 2019-11-26 | 0.28 | mg/L | / | ||||
8 | 湖南有色衡东氟化学有限公司 | 废水总排口 | pH值 | 无机化学工业污染物排放标准 | 6-9 | 2019-11-26 | 7.06 | 无量纲 | 是 | |
废水总排口 | 氨氮(NH3-N) | 无机化学工业污染物排放标准 | 10 | 2019-11-26 | 0.520 | mg/L | 是 | |||
废水总排口 | 氟化物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 6 | 2019-11-26 | 1.95 | mg/L | 是 | |||
废水总排口 | 化学需氧量 | 无机化学工业污染物排放标准 | 50 | 2019-11-26 | 20 | mg/L | 是 | |||
废水总排口 | 总氮(以N计) | 无机化学工业污染物排放标准 | 20 | 2019-11-26 | 2.29 | mg/L | 是 | |||
废水总排口 | 总磷(以P计) | 无机化学工业污染物排放标准 | 0.5 | 2019-11-26 | 0.27 | mg/L | 是 | |||
9 | 衡东大浦污水处理厂(中船重工衡东环境工程有限公司) | 涉重处理后 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.05 | 2019-11-14 | <0.004 | mg/L | 是 | |
涉重处理后 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.1 | 2019-11-14 | <0.03 | mg/L | 是 | |||
涉重处理后 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.001 | 2019-11-14 | <0.00002 | mg/L | 是 | |||
涉重处理后 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.1 | 2019-11-14 | <0.001 | mg/L | 是 | |||
涉重处理后 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.1 | 2019-11-14 | 0.0021 | mg/L | 是 | |||
涉重处理后 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.01 | 2019-11-14 | <0.0001 | mg/L | 是 | |||
废水处理后出口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 5;8 | 2019-11-14 | 0.343 | mg/L | 是 | |||
废水处理后出口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50 | 2019-11-14 | 17 | mg/L | 是 | |||
废水处理后出口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 15 | 2019-11-14 | 2.73 | mg/L | 是 | |||
废水处理后出口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.5 | 2019-11-14 | 0.27 | mg/L | 是 | |||
10 | 常宁市现代固废处置有限公司 | 废水处理车间总排口 | pH值 | 污水综合排放标准 | 6-9 | 2019-11-10 | 7.47 | 无量纲 | 是 | |
废水处理车间总排口 | 氨氮(NH3-N) | 污水综合排放标准 | 15 | 2019-11-10 | 1.15 | mg/L | 是 | |||
废水处理车间总排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | 100 | 2019-11-10 | 91 | mg/L | 是 | |||
废水处理车间总排口 | 六价铬 | 污水综合排放标准 | 0.5 | 2019-11-10 | 0.014 | mg/L | 是 | |||
废水处理车间总排口 | 总氮(以N计) | 污水综合排放标准 | / | 2019-11-10 | 3.7 | mg/L | / | |||
废水处理车间总排口 | 总铬 | 污水综合排放标准 | 1.5 | 2019-11-10 | 0.034 | mg/L | 是 | |||
废水处理车间总排口 | 总汞 | 污水综合排放标准 | 0.05 | 2019-11-10 | <0.00004 | mg/L | 是 | |||
废水处理车间总排口 | 总铅 | 污水综合排放标准 | 1.0 | 2019-11-10 | <0.05 | mg/L | 是 | |||
废水处理车间总排口 | 总砷 | 污水综合排放标准 | 0.5 | 2019-11-10 | 0.0821 | mg/L | 是 | |||
废水处理车间总排口 | 总锌 | 污水综合排放标准 | 2.0 | 2019-11-10 | <0.01 | mg/L | 是 | |||
废水处理车间总排口 | 总镉 | 污水综合排放标准 | 0.1 | 2019-11-10 | 0.006 | mg/L | 是 | |||
11 | 南岳区污水处理厂 | 处理设施出口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 5 | 2019-11-05 | 2.74 | mg/L | 是 | |
处理设施出口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50 | 2019-11-05 | 16 | mg/L | 是 | |||
处理设施出口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 0.5 | 2019-11-05 | 0.16 | mg/L | 是 | |||
处理设施出口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 15 | 2019-11-05 | 6.06 | mg/L | 是 | |||
12 | 湖南金水塘矿业有限责任公司 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 铅、锌工业污染物排放标准 | 8 | 2019-11-11 | 0.295 | mg/L | 是 | |
总排口 | 化学需氧量 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 60 | 2019-11-11 | 35.8 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 铅、锌工业污染物排放标准 | 15 | 2019-11-11 | 0.758 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总磷(以P计) | 铅、锌工业污染物排放标准 | 1.0 | 2019-11-11 | 0.19 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总铅 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 0.5 | 2019-11-11 | <0.01 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总锌 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 1.5 | 2019-11-11 | 0.02 | mg/L | 是 | |||
13 | 湖南金叶烟草薄片有限责任公司 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 污水综合排放标准 | 25 | 2019-11-07 | 3.27 | mg/L | 是 | |
总排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | 150 | 2019-11-07 | 92.2 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 磷酸盐(以P计) | 污水综合排放标准 | 1.0 | 2019-11-07 | 0.04 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 污水综合排放标准 | / | 2019-11-07 | 8.23 | mg/L | / | |||
14 | 祁东县鸟江大岭铅锌矿业有限公司 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 铅、锌工业污染物排放标准 | 8 | 2019-11-05 | 0.514 | mg/L | 是 | |
总排口 | 化学需氧量 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 60 | 2019-11-05 | 34.9 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总氮(以N计) | 铅、锌工业污染物排放标准 | 15 | 2019-11-05 | 0.81 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总磷(以P计) | 铅、锌工业污染物排放标准 | 1.0 | 2019-11-05 | 0.11 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总铅 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 0.5 | 2019-11-05 | <0.01 | mg/L | 是 | |||
总排口 | 总锌 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 1.5 | 2019-11-05 | 0.06 | mg/L | 是 | |||
15 | 祁东县渔陂污水处理厂 | 处理设施出口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 8 | 2019-11-12 | 1.09 | mg/L | 是 | |
处理设施出口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 60 | 2019-11-12 | 47.6 | mg/L | 是 | |||
处理设施出口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 20 | 2019-11-12 | 1.83 | mg/L | 是 | |||
处理设施出口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1 | 2019-11-12 | 0.43 | mg/L | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图