站群导航
您好!今天是
序号 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 标准限值 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 单位 | 是否达标 | 备注 |
1 | 衡阳合力工业车辆有限公司 | 底漆、面漆喷涂工艺混合废气处理后 | 苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 1 | 2019-11-15 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |
底漆、面漆喷涂工艺混合废气处理后 | 二甲苯(总量) | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 17 | 2019-11-15 | 0.0427 | 0.0427 | mg/m3 | 是 | |||
底漆、面漆喷涂工艺混合废气处理后 | 甲苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 3 | 2019-11-15 | 0.0879 | 0.0879 | mg/m3 | 是 | |||
2 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 90吨电炉处理后 | 氮氧化物 | / | 2019-11-12 | 6 | 6 | mg/m3 | / | ||
90吨电炉处理后 | 二氧化硫 | / | 2019-11-12 | <3 | <3 | mg/m3 | / | ||||
90吨电炉处理后 | 颗粒物 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 15 | 2019-11-12 | <1.0 | <1.0 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机机头处理后 | 二氧化硫 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 180 | 2019-11-12 | 68 | 68 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机机头处理后 | 颗粒物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 40 | 2019-11-12 | 2.1 | 2.1 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机尾处理后 | 颗粒物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 20 | 2019-11-12 | <1.0 | <1.0 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机机头处理后 | 氮氧化物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 300 | 2019-11-12 | 135 | 135 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机尾处理后 | 氮氧化物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 300 | 2019-11-12 | 6 | 6 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机尾处理后 | 二氧化硫 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 180 | 2019-11-12 | 8 | 8 | mg/m3 | 是 | |||
3 | 湖南衡阳新澧化工有限公司 | 85吨锅炉处理后 | 氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-11-15 | 18 | 17 | mg/m3 | 是 | |
86吨锅炉处理后 | 二氧化硫 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-11-15 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
87吨锅炉处理后 | 烟尘 | 火电厂大气污染物排放标准 | 30 | 2019-11-15 | 2.6 | 2.5 | mg/m3 | 是 | |||
88吨锅炉处理后 | 氨 | / | 2019-11-15 | <0.25 | <0.25 | mg/m3 | / | ||||
4 | 湖南金山水泥有限公司 | 一线窑尾处理后 | 氨 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 10 | 2019-11-07 | 0.27 | 0.27 | mg/m3 | 是 | |
一线窑尾处理后 | 氮氧化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 320 | 2019-11-07 | 107 | 140 | mg/m3 | 是 | |||
一线窑尾处理后 | 二氧化硫 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 100 | 2019-11-07 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
一线窑尾处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 20 | 2019-11-07 | 28.9 | 37.5 | mg/m3 | 否 | |||
一线窑头处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 20 | 2019-11-07 | 4.8 | 4.8 | mg/m3 | 是 | |||
二线窑头处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 20 | 2019-11-21 | 1.5 | 1.5 | mg/m3 | 是 | |||
二线窑尾处理后 | 氨 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 10 | 2019-11-21 | <0.25 | <0.25 | mg/m3 | 是 | |||
二线窑尾处理后 | 氮氧化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 320 | 2019-11-21 | 33 | 44 | mg/m3 | 是 | |||
二线窑尾处理后 | 二氧化硫 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 100 | 2019-11-21 | 10 | 14 | mg/m3 | 是 | |||
二线窑尾处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 20 | 2019-11-21 | <1.0 | 1.2 | mg/m3 | 是 | |||
5 | 湖南开磷雁峰塔涂料有限公司 | 色漆车间工艺尾气处理后 | 苯 | 大气污染物综合排放标准 | 12 | 2019-11-12 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |
色漆车间工艺尾气处理后 | 二甲苯(总量) | 大气污染物综合排放标准 | 70 | 2019-11-12 | 0.0614 | 0.0614 | mg/m3 | 是 | |||
色漆车间工艺尾气处理后 | 甲苯 | 大气污染物综合排放标准 | 40 | 2019-11-12 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
热炼车间工艺尾气处理后 | 二甲苯(总量) | / | 2019-11-12 | 0.0323 | 0.0323 | mg/m3 | / | ||||
热炼车间工艺尾气处理后 | 甲苯 | / | 2019-11-12 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | / | ||||
热炼车间工艺尾气处理后 | 苯 | 合成树脂工业污染物排放标准 | 4 | 2019-11-12 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
热炼车间工艺尾气处理后 | 酚类 | 合成树脂工业污染物排放标准 | 20 | 2019-11-12 | <0.3 | <0.3 | mg/m3 | 是 | |||
6 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 150吨锅炉处理后 | 氨 | / | 2019-11-07 | <0.25 | <0.25 | mg/m3 | / | ||
150吨锅炉处理后 | 氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-11-07 | 67 | 87 | mg/m3 | 是 | |||
150吨锅炉处理后 | 二氧化硫 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-11-07 | 22 | 28 | mg/m3 | 是 | |||
150吨锅炉处理后 | 烟尘 | 火电厂大气污染物排放标准 | 30 | 2019-11-07 | 3.3 | 4.3 | mg/m3 | 是 | |||
75吨锅炉处理后 | 氨 | / | 2019-11-07 | 0.28 | 0.28 | mg/m3 | / | ||||
75吨锅炉处理后 | 氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-11-07 | 111 | 161 | mg/m3 | 是 | |||
75吨锅炉处理后 | 二氧化硫 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-11-07 | 28 | 42 | mg/m3 | 是 | |||
75吨锅炉处理后 | 烟尘 | 火电厂大气污染物排放标准 | 30 | 2019-11-07 | 4.2 | 6.1 | mg/m3 | 是 | |||
7 | 建滔(衡阳)实业有限公司 | 35吨锅炉处理后 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准 | 400 | 2019-11-04 | 130 | 120 | mg/m3 | 是 | |
35吨锅炉处理后 | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准 | 400 | 2019-11-04 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
35吨锅炉处理后 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准 | 80 | 2019-11-04 | 5.4 | 4.9 | mg/m3 | 是 | |||
8 | 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 | 脱硫塔 | 氮氧化物 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 | 100 | 2019-11-11 | 45 | 86 | mg/m3 | 是 | |
脱硫塔 | 二氧化硫 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 | 100 | 2019-11-11 | 32 | 61 | mg/m3 | 是 | |||
脱硫塔 | 颗粒物 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 | 10 | 2019-11-11 | 5 | 9 | mg/m3 | 是 | |||
9 | 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 | 2号发电机组处理后 | 氨 | / | 2019-11-19 | <0.25 | <0.25 | mg/m3 | / | ||
2号发电机组处理后 | 氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-11-19 | 63 | 103 | mg/m3 | 是 | |||
2号发电机组处理后 | 二氧化硫 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-11-19 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
2号发电机组处理后 | 烟尘 | 火电厂大气污染物排放标准 | 30 | 2019-11-19 | <1.0 | <1.0 | mg/m3 | 是 | |||
3号发电机组处理后 | 氨 | / | 2019-11-19 | 1.75 | 1.75 | mg/m3 | / | ||||
3号发电机组处理后 | 氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-11-19 | 5 | 5 | mg/m3 | 是 | |||
3号发电机组处理后 | 二氧化硫 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-11-19 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
3号发电机组处理后 | 烟尘 | 火电厂大气污染物排放标准 | 30 | 2019-11-19 | <1.0 | <1.0 | mg/m3 | 是 | |||
4号发电机组处理后 | 氨 | / | 2019-11-19 | 1.78 | 1.78 | mg/m3 | / | ||||
4号发电机组处理后 | 氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-11-19 | 20 | 22 | mg/m3 | 是 | |||
4号发电机组处理后 | 二氧化硫 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 | 2019-11-19 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
4号发电机组处理后 | 烟尘 | 火电厂大气污染物排放标准 | 30 | 2019-11-19 | <1.0 | <1.0 | mg/m3 | 是 | |||
10 | 衡阳市坤泰化工实业有限公司 | 回转窑处理后 | 氮氧化物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 200 | 2019-11-25 | 27 | 64 | mg/m3 | 是 | |
回转窑处理后 | 二氧化硫 | 无机化学工业污染物排放标准 | 400 | 2019-11-25 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
回转窑处理后 | 颗粒物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 30 | 2019-11-25 | 1.8 | 4.5 | mg/m3 | 是 | |||
回转窑处理后 | 砷及其化合物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 0.5 | 2019-11-25 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图