站群导航
您好!今天是
信息类别 | 具体事项 | 主管部门 | |
机构概况 | 机构主要职能 |
| 组织人事科 |
机构领导及分工 | |||
内设机构及职能 | |||
直属单位 | |||
联系方式 | |||
重大行政决策 | 决策草案 |
| 办公室 |
决策结果 | |||
决策执行情况评估结果 | |||
规划计划 | 环保规划 |
| 规划财务科 |
工作计划 | 办公室 | ||
工作总结 | 办公室 | ||
工作动态 | 重要会议、政务信息 |
| 办公室 |
队伍建设 | 机关党建 | 党务活动 | 机关党委 |
人事管理 | 人事任免、事业单位招考 | 组织人事科 | |
财政资金 | 预决算、三公经费 |
| 规划财务科 |
政策法规标准 | 法律 |
| 政策法规科 |
政策法规 | 国家法规 | ||
地方法规 | |||
规范性文件 | 政策法规科 | ||
环保标准 | 国家标准 | 监测科技科 | |
地方标准 | |||
行政许可 | 依据、办理流程时限表 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 行政审批服务科 |
建设项目竣工环境保护设施验收 | |||
防治污染设施的拆除或闲置许可 | |||
III类射线装置的辐射安全许可 | |||
排污许可证(大气、水)核发 | |||
危险废物(医疗废物)转移许可 | |||
危险废物(医疗废物)经营许可 | |||
建设项目管理 | 环评审批 | 受理情况 | 环境影响评价科(除二区三园、核与辐射外的项目)、自然生态保护科(二区三园项目)、核与辐射管理科(核与辐射项目) |
拟作出审批意见 | |||
作出审批决定 | |||
环保设施验收 | 受理情况 | 环境监察支队 | |
拟作出验收意见 | |||
作出验收决定 | |||
环保创建 | 国家环境保护模范城市创建 | 创建办 | |
全国生态示范区创建 | 自然生态保护科 | ||
环境优美乡镇创建 | |||
自然保护区建设 | |||
绿色学校创建 | 政策法规科 | ||
环境教育基地建设 | |||
污染源环境监管 | 污染源 | 国家重点监控企业污染源监督性监测结果 | 环境监测站 |
国家重点监控企业未开展污染源监督性监测的原因 | |||
总量 | 衡阳市重点排污单位名单(市级) | 总量控制科 | |
重点监控企业名单(国家) | |||
污染 | 固体废物污染防治公报 | 固体废物管理站 | |
固体废物行政审批结果 | |||
危险废物规范化管理督查考核不达标的企业名单、违法违规行为或不合格的指标 | |||
排污费 | 排污费征收的项目、依据、标准和程序 | 环境监察支队 | |
季度排污费征收情况 | |||
排污费征收减、免缓情况 | |||
监察 | 直接办理、承办经调查核实的公众对环境问题或者对企业污染环境的信访、投诉案件及其处理结果(信访、举报人信息不得公开) | 应急办 | |
挂牌督办 | 环境监察支队 | ||
企业环境信用评价结果 | 排污权交易所 | ||
行政 | 直接做出的处罚决定 | 政策法规科 | |
拒不执行政处罚决定企业名单 | |||
直接做出的环境违法行为限期改正决定 | 环境监察支队 | ||
环境应急 | 环保部门突发环境事件应急预案(简本) | 应急办 | |
发生重大、特大突发环境事件的企业名单 | |||
年度突发环境事件应对情况 | |||
辖区企业突发环境事件风险等级划分情况 | |||
辖区企业突发环境应急预案备案情况 | |||
环境质量状况 | 城市空气(AQI指数) | 环境监测站 | |
水环境(水质月报) | |||
城市声环境 | |||
集中式生活饮用水水源水质监测信息 | 监测科技科 | ||
环境质量状况公报 | 监测科技科 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图