站群导航
您好!今天是
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 重点单位类别 |
1 | 珠晖区 | 中核二七二铀业有限责任公司 | 水环境 | |
2 | 珠晖区 | 南华大学附属南华医院 | 12430000445437272H | 水环境 |
3 | 珠晖区 | 湖南中核金原新材料有限责任公司 | 91430400MA4LBKLA3J | 环境风险管控 |
4 | 珠晖区 | 湖南动物庄园食品有限公司 | 91430400680341043F | 水环境 |
5 | 珠晖区 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 91430400185018396Q | 水环境,大气环境 |
6 | 珠晖区 | 衡阳市春茂化工有限公司 | 91430400550738739C001V | 水环境 |
7 | 珠晖区 | 衡阳市第一人民医院 | 12430400445437125L | 水环境 |
8 | 珠晖区 | 衡阳爱洁科技股份有限公司 | 91430400MA4T0R0Y28001V | 水环境,大气环境 |
9 | 珠晖区 | 衡阳鑫远水务有限公司 | 914304000835502000 | 水环境 |
10 | 雁峰区 | 南岳生物制药有限公司 | 914304001850155000 | 水环境 |
11 | 雁峰区 | 湖南嘉绿环境科技有限公司 | 91430400MA4RNFYL3T | 环境风险管控 |
12 | 雁峰区 | 燕京啤酒(衡阳)有限公司 | 914304007170148000 | 水环境 |
13 | 雁峰区 | 衡阳合力工业车辆有限公司 | 91430400668569635J | 大气环境 |
14 | 雁峰区 | 衡阳市中心医院 | 12430400445430513H | 水环境 |
15 | 雁峰区 | 衡阳市金则利特种合金股份有限公司 | 91430400717012367F | 大气环境 |
16 | 雁峰区 | 衡阳市金达污水营运有限责任公司铜桥港污水处理厂 | 91430400763268208F | 水环境 |
17 | 石鼓区 | 南华大学附属第一医院 | 12430000444878017R | 水环境 |
18 | 石鼓区 | 南华大学附属第二医院东院 | 12430000444878025L(02) | 水环境 |
19 | 石鼓区 | 湖南天雁机械有限责任公司 | 914304007459175000 | 水环境 |
20 | 石鼓区 | 湖南恒光化工有限公司 | 91430400678001496D | 水环境,大气环境,土壤污染监管 |
21 | 石鼓区 | 湖南恒缘新材科技股份有限公司 | 91430400782860784B | 大气环境 |
22 | 石鼓区 | 湖南捷瑞化工有限公司 | 91430400344675407Q | 大气环境 |
23 | 石鼓区 | 湖南省汨罗市锦胜智造科技股份有限公司衡阳分公司 | 91430407MA7LCLX28K | 环境风险管控 |
24 | 石鼓区 | 湖南蓝旗格气体有限公司 | 91430400MA4L6NKM6G | 环境风险管控 |
25 | 石鼓区 | 湖南金山水泥有限公司 | 914304006940369000 | 大气环境 |
26 | 石鼓区 | 衡阳丰联精细化工有限公司 | 91430400MA4LK7H93P | 大气环境 |
27 | 石鼓区 | 衡阳天原有色金属股份有限公司 | 环境风险管控 | |
28 | 石鼓区 | 衡阳屹顺化工有限公司 | 水环境 | |
29 | 石鼓区 | 衡阳市东氟新材料股份有限公司 | 914304003446776000 | 水环境 |
30 | 石鼓区 | 衡阳市建衡实业有限公司 | 914304001850017000 | 水环境,大气环境 |
31 | 石鼓区 | 衡阳市湘旺再生资源有限责任公司 | 91430400MA4PGJU07K | 环境风险管控 |
32 | 石鼓区 | 衡阳市盛亚化工科技有限公司 | 91430400338494642J | 大气环境,环境风险管控 |
33 | 石鼓区 | 衡阳市锦轩化工有限公司 | 914304007853557322001V | 水环境 |
34 | 石鼓区 | 衡阳市鸿志化工有限公司 | 91430400344828004W | 大气环境 |
35 | 石鼓区 | 衡阳松木电镀中心有限公司 | 91430400058013701K | 水环境,土壤污染监管 |
36 | 石鼓区 | 衡阳湘和再生资源有限公司 | 91430400MA4LT4NRXM | 环境风险管控 |
37 | 石鼓区 | 衡阳湘环环保科技有限公司 | 环境风险管控 | |
38 | 石鼓区 | 衡阳理昂生物质发电有限公司 | 914304005617486927001P | 大气环境 |
39 | 石鼓区 | 衡阳瑞科电源有限公司 | 91430400MA4L1LNF53 | 水环境 |
40 | 石鼓区 | 衡阳瑞达电源有限公司 | 914304006616548000 | 水环境,土壤污染监管 |
41 | 石鼓区 | 衡阳电科电源有限公司 | 91430400563520229W | 土壤污染监管 |
42 | 石鼓区 | 衡阳蓝源水务有限责任公司 | 91430400MA4M87RRXK | 水环境 |
43 | 石鼓区 | 衡阳金新莱孚新材料有限公司 | 91430400616630588Y | 环境风险管控 |
44 | 蒸湘区 | 南华大学附属第二医院新院 | 12430000444878025L | 水环境 |
45 | 蒸湘区 | 衡阳北控水资源管理有限公司 | 91430400MA4M3H066C | 水环境 |
46 | 蒸湘区 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 91430400722558938U | 水环境,大气环境,土壤污染监管 |
47 | 蒸湘区 | 衡阳市中医医院 | 12430400445430599C | 水环境 |
48 | 蒸湘区 | 衡阳市中心医院(华新分院) | 12430400445430513H | 水环境 |
49 | 蒸湘区 | 衡阳市金达污水营运有限责任公司松亭污水处理厂 | 91430400763268208F | 水环境 |
50 | 衡阳县 | 湖南三安矿业有限责任公司 | 91430421770056123X | 地下水 |
51 | 衡阳县 | 湖南利德有陶瓷有限公司 | 914304215507282000 | 大气环境 |
52 | 衡阳县 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 91430421730523233C | 水环境 |
53 | 衡阳县 | 衡阳县中医医院 | 12430421445474970E | 水环境 |
54 | 衡阳县 | 衡阳县人民医院 | 12430421445474962K | 水环境 |
55 | 衡阳县 | 衡阳县兴衡化工有限公司 | 环境风险管控 | |
56 | 衡阳县 | 衡阳县汇源纸厂 | 914304210421G0X748 | 水环境 |
57 | 衡阳县 | 衡阳县环境卫生所(衡阳县利达垃圾卫生填埋场) | 914304214454776000 | 地下水,环境风险管控 |
58 | 衡阳县 | 衡阳县锦和纸厂 | 914304210421G0X58J | 水环境 |
59 | 衡阳县 | 衡阳国祯水处理有限公司 | 91430421320624250F | 水环境 |
60 | 衡阳县 | 衡阳国祯经开环保科技有限责任公司 | 91430421MA4PE7XG3H | 水环境 |
61 | 衡阳县 | 衡阳市环境卫生事务中心(衡阳市第二生活垃圾填埋场) | 12430400445431137G | 地下水,环境风险管控 |
62 | 衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 914304000854324000 | 大气环境,环境风险管控 |
63 | 衡南县 | 光大环保能源(衡南)有限公司 | 91430400MA4RANKH2U | 大气环境,环境风险管控 |
64 | 衡南县 | 衡南县人民医院(南院) | 12430422445530303K | 水环境 |
65 | 衡南县 | 衡南县华瑞润岳生物科技有限公司 | 91430422MA4LACDC18 | 水环境 |
66 | 衡南县 | 衡南县固体废弃物处置中心 | 124304220908851554001V | 地下水,环境风险管控 |
67 | 衡南县 | 衡南县城乡污水处理云集污水处理厂 | 12430422090885171R | 水环境 |
68 | 衡南县 | 衡南县益豚生态农业有限公司 | 91430422MA4R1WTP05 | 水环境 |
69 | 衡南县 | 衡阳市泰达水务投资有限公司 | 91430400597588926J | 水环境 |
70 | 衡南县 | 衡阳远景钨业有限责任公司 | 914304227459266000 | 水环境,地下水,土壤污染监管 |
71 | 衡山县 | 湖南三和瓷业有限公司 | 91430423680319831J(0J ) | 大气环境 |
72 | 衡山县 | 湖南省鸿城纸业有限公司 | 91430423763264266W | 水环境,大气环境 |
73 | 衡山县 | 湖南金泰新材料有限公司 | 914304230925742000 | 水环境,环境风险管控 |
74 | 衡山县 | 衡山县人民医院 | 124304234455781000 | 水环境 |
75 | 衡山县 | 衡山县欣昌环保科技有限公司 | 91430423MA4PKX452P | 环境风险管控 |
76 | 衡山县 | 衡山国祯水处理有限公司 | 91430423320618942E | 水环境 |
77 | 衡山县 | 衡山新金龙纸业有限公司 | 91430423MA4L3NRF7J | 水环境,大气环境 |
78 | 衡山县 | 衡山经济开发区建设投资开发有限公司 | 91430423079157034B | 水环境 |
79 | 衡东县 | 湖南子廷有色金属有限公司 | 914304246663476000 | 水环境,土壤污染监管 |
80 | 衡东县 | 湖南富祥泰钨业有限公司 | 91430424055807522D | 地下水,土壤污染监管 |
81 | 衡东县 | 湖南广信科技发展有限公司 | 914304247903232000 | 水环境 |
82 | 衡东县 | 湖南择润生态农业开发有限责任公司 | 91430424MA4PB7153B(00) | 水环境 |
83 | 衡东县 | 湖南省鑫安畜牧有限公司 | 91430424MA4RY95D7D | 水环境 |
84 | 衡东县 | 湖南省鑫富兰生态养殖有限责任公司 | 91430424MA4RB9GQ87 | 水环境 |
85 | 衡东县 | 湖南荣桓科技有限公司 | 91430424748368788A(01) | 水环境,土壤污染监管 |
86 | 衡东县 | 湖南蓬源鸿达矿业有限公司 | 91430424670753167T | 地下水,土壤污染监管 |
87 | 衡东县 | 湖南雁翔湘实业有限公司 | 91430424MA4PA7Y07F | 大气环境 |
88 | 衡东县 | 衡东县人民医院 | 12430424445608043Q | 水环境 |
89 | 衡东县 | 衡东县吉平食品有限公司 | 91430424MA4LYE4K62 | 水环境 |
90 | 衡东县 | 衡东县天逸农牧有限公司 | 91430424MA4R4A6W8K | 水环境 |
91 | 衡东县 | 衡东县环境卫生所(衡东县合桥垃圾处理场) | 91430424445608705D | 地下水,环境风险管控 |
92 | 衡东县 | 衡东县长江水务有限责任公司 | 91430424687420035L | 水环境 |
93 | 衡东县 | 衡东永丰黄贡椒种植专业合作社 | 934304243294919000 | 水环境 |
94 | 衡东县 | 衡东源祥有色金属购销有限责任公司 | 914304247903364000 | 水环境,环境风险管控 |
95 | 衡东县 | 衡东鑫邦牧业发展有限公司 | 91430424MA4RJBGH35 | 水环境 |
96 | 衡东县 | 衡阳华亚玻璃制品有限公司 | 91430424051659438J | 大气环境 |
97 | 衡东县 | 衡阳市居善水务发展有限公司 | 91430424085428558M | 水环境 |
98 | 衡东县 | 衡阳红狮水泥有限公司 | 9143042478088802XG | 大气环境,土壤污染监管 |
99 | 祁东县 | 湖南金水塘矿业有限责任公司 | 91430426185485218H | 水环境,地下水,土壤污染监管 |
100 | 祁东县 | 祁东县人民医院 | 12430426445702689M | 水环境 |
101 | 祁东县 | 祁东县企丰矿业有限公司 | 地下水 | |
102 | 祁东县 | 祁东县水务有限公司鼎兴排水分公司(归阳污水处理厂) | 914304266850298258(02) | 水环境 |
103 | 祁东县 | 祁东县水务有限公司鼎兴排水分公司(渔陂污水处理厂) | 914304266850298000 | 水环境 |
104 | 祁东县 | 祁东县洪城清扫保洁有限公司(祁东县炼晚垃圾填埋场) | 914304267744673000 | 地下水,环境风险管控 |
105 | 祁东县 | 祁东县神龙矿业有限公司 | 地下水 | |
106 | 祁东县 | 祁东县鸟江大岭铅锌矿业有限公司 | 914304265702524969001V | 水环境,地下水,土壤污染监管 |
107 | 祁东县 | 祁东湘雁晶细粉厂 | 大气环境 | |
108 | 耒阳市 | 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 | 91430481351667608P | 大气环境 |
109 | 耒阳市 | 湖南耒阳南方水泥有限公司 | 9143048178537356XQ | 大气环境 |
110 | 耒阳市 | 湖南金代科技发展有限公司 | 91430481091994062Q | 水环境 |
111 | 耒阳市 | 耒阳东锆新材料有限公司 | 914304816780110000 | 环境风险管控 |
112 | 耒阳市 | 耒阳市中医医院 | hb430400500000773H001R | 水环境 |
113 | 耒阳市 | 耒阳市京山化工有限公司 | 9143048178801460XU | 地下水,土壤污染监管 |
114 | 耒阳市 | 耒阳市人民医院 | 12430481445207258L | 水环境 |
115 | 耒阳市 | 耒阳市吉鑫生态农业有限公司 | 水环境 | |
116 | 耒阳市 | 耒阳市固体废弃物处置事务中心 | 124304816850428276001R | 地下水,环境风险管控 |
117 | 耒阳市 | 耒阳市大市循环经济产业园工业污水处理有限公司 | 水环境 | |
118 | 耒阳市 | 耒阳市现代金利亚环保科技有限公司 | 91430481338480179L | 大气环境,环境风险管控 |
119 | 耒阳市 | 耒阳桑德水务有限公司 | 91430400321651584A | 水环境 |
120 | 耒阳市 | 韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂 | 91430481597589996B | 大气环境 |
121 | 耒阳市 | 韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司 | 91430481MA4RC3512C | 水环境 |
122 | 常宁市 | 五矿铍业股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤污染监管 | |
123 | 常宁市 | 常宁市中医医院 | 124304824456469000 | 水环境 |
124 | 常宁市 | 常宁市人民医院 | 水环境 | |
125 | 常宁市 | 常宁市华骏再生资源有限公司 | 914304820642059000 | 土壤污染监管 |
126 | 常宁市 | 常宁市环境卫生管理处(常宁市仙岭生活垃圾无害化处理场) | 地下水,环境风险管控 | |
127 | 常宁市 | 常宁市龙鑫矿业有限责任公司 | 土壤污染监管 | |
128 | 常宁市 | 常宁恒凯水务有限责任公司(水口山工业污水处理厂) | 914301007580046000 | 水环境 |
129 | 常宁市 | 常宁首创水务有限责任公司 | 水环境 | |
130 | 常宁市 | 湖南新五丰股份有限公司常宁荫田分公司 | 914304006639961959(01) | 水环境 |
131 | 常宁市 | 衡阳市谷道新材料科技有限公司 | 91430482MA4PJWKY39 | 环境风险管控 |
132 | 常宁市 | 衡阳承泰化工有限公司 | 91430482MA4Q8PX500 | 大气环境 |
133 | 常宁市 | 衡阳湘新九方环保科技有限公司 | 91430482MA4RHPYKX6 | 水环境 |
134 | 常宁市 | 衡阳鸿博高新材料有限公司 | 91430482MA4L2FU225 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
135 | 雁峰区 | 富联裕展科技(衡阳)有限公司 | 91430400MA4RBCJ10Y(00) | 环境风险管控 |
136 | 雁峰区 | 衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司(衡阳市雁峰区文昌村车江铜矿尾矿库) | 地下水 | |
137 | 石鼓区 | 衡阳比亚迪实业有限公司 | 91430400MA4P82A69X | 环境风险管控 |
138 | 蒸湘区 | 湖南诚豪环保科技有限公司 | 91430400MAC3KHCQ62(00) | 环境风险管控 |
139 | 衡阳县 | 湖南时光钻石科技有限公司 | 91430421MA4R5RAH25(00) | 环境风险管控 |
140 | 衡阳县 | 衡阳县吉盛农牧发展有限公司 | 91430421079192972A(00) | 水环境 |
141 | 衡阳县 | 衡阳县大安乡捞桥页岩砖厂 | 91430421396741357T | 环境风险管控 |
142 | 衡阳县 | 衡阳尚卿矿业有限公司 | 914304217607193000 | 地下水 |
143 | 衡阳县 | 衡阳康豪环保科技有限公司 | 91430421MAC0BJTL7F(00) | 环境风险管控 |
144 | 衡南县 | 衡南县天赋农牧有限公司 | 91430422MA4R4GNC9F(00) | 水环境 |
145 | 衡南县 | 衡阳好多多农业发展有限公司 | 91430422MA4R3GDL3A(00) | 水环境 |
146 | 衡山县 | 衡山县延通新型建材有限公司 | 91430423MAC199DN4D(00) | 环境风险管控 |
147 | 衡山县 | 衡山县恒东竹木有限公司 | 91430423MA7B17KW31(00) | 环境风险管控 |
148 | 衡山县 | 衡山县益豚生态农业有限公司 | 91430423MA4LRUDL72(00) | 水环境 |
149 | 衡东县 | 湖南春晓新能源有限公司 | 91430424MA7BTG132Y(00) | 环境风险管控 |
150 | 衡东县 | 湖南机油泵股份有限公司 | 914304001854002000 | 环境风险管控 |
151 | 衡东县 | 衡东县新鑫建材有限公司 | 91430421MAC0BJTL7F(01) | 环境风险管控 |
152 | 衡东县 | 衡阳凯美科化工有限公司 | 914304247700546000 | 大气环境 |
153 | 衡东县 | 衡阳市祥和环保有限公司 | 91430424MA7H87CL6E | 大气环境 |
154 | 祁东县 | 湖南川岳环境科技有限公司 | 91430426MABMCKC111(00) | 环境风险管控 |
155 | 祁东县 | 湖南长城科技有限公司 | 91430426591027757B(01) | 大气环境,环境风险管控 |
156 | 祁东县 | 祁东县天晟农牧有限公司 | 91430426MA4RG37412(00) | 水环境 |
157 | 祁东县 | 祁东县金鑫肉食品有限公司 | 91430426MA4QC6EJ4M | 水环境 |
158 | 耒阳市 | 湖南丰隆环保材料有限公司 | 91430481MA4T207X6G(00) | 大气环境,环境风险管控 |
159 | 耒阳市 | 湖南亿创生物科技有限公司 | 91430481MAC9GNW195 | 水环境 |
160 | 耒阳市 | 湖南先导新材料科技有限公司 | 91430481MA4LT42J0D | 大气环境,土壤污染监管 |
161 | 耒阳市 | 湖南金隆再生金属有限公司 | 91430481MA4Q8D9X4W(00) | 大气环境 |
162 | 常宁市 | 水口山有色金属有限责任公司(柏坊铜矿林果塘尾矿库) | 91430482185440001F(00) | 地下水 |
163 | 常宁市 | 湖南华尊环保科技有限公司 | 91430482MA4QEYRA0F(00) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
164 | 常宁市 | 湖南玉兔钛业新材料有限公司 | 91430482MA4R64UDXG | 水环境,大气环境 |
165 | 常宁市 | 湖南诚创鑫科技有限公司 | 环境风险管控 | |
166 | 珠晖区 | 湖南海联三一小苏打有限公司 | 环境风险管控 | |
167 | 珠晖区 | 衡阳市坤泰化工实业有限公司 | 91430405722537141B | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
168 | 雁峰区 | 湖南星鑫航天新材料股份有限公司 | 91430400753372343N001P | 环境风险管控 |
169 | 雁峰区 | 紫光古汉集团衡阳制药有限公司(罗金桥厂) | 9143040079688025XK | 水环境 |
170 | 雁峰区 | 衡阳市萤光化工有限公司 | 91430408185238022C | 水环境 |
171 | 石鼓区 | 建滔(衡阳)实业有限公司 | 914304007607022000 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
172 | 石鼓区 | 湖南力泓新材料科技股份有限公司 | 9143040057029723XC | 土壤污染监管,环境风险管控 |
173 | 石鼓区 | 湖南富而康科贸新材料有限公司 | 914304000771622000 | 环境风险管控 |
174 | 石鼓区 | 湖南开磷雁峰塔涂料有限公司 | 914304001850018691001V | 大气环境,环境风险管控 |
175 | 石鼓区 | 湖南新华阳建材有限公司 | 91430407096041770H | 环境风险管控 |
176 | 石鼓区 | 湖南湘硕化工有限公司 | 914304000705867211__ | 水环境 |
177 | 石鼓区 | 湖南福邦新材料有限公司 | 91430400MA4PUQE94A | 大气环境,环境风险管控 |
178 | 石鼓区 | 湖南鑫科思生物科技有限公司 | 91430400090457687M | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
179 | 石鼓区 | 衡阳三兴伟业石化新能源有限公司 | 914304075870083000 | 环境风险管控 |
180 | 石鼓区 | 衡阳华砷科技有限公司 | 914304006707864000 | 环境风险管控 |
181 | 石鼓区 | 衡阳市晋宏精细化工有限公司 | 91430400MA4L660X2W | 环境风险管控 |
182 | 石鼓区 | 衡阳市晨丰生物科技有限公司 | 91430400MA4L4DRW43 | 环境风险管控 |
183 | 石鼓区 | 衡阳市第三人民医院(衡阳市传染病医院) | 12430400445430580F | 环境风险管控 |
184 | 石鼓区 | 衡阳市鑫晟新能源有限公司 | 914304003256704000 | 环境风险管控 |
185 | 石鼓区 | 衡阳市钠瑞科技有限责任公司 | 91430400MA4RMJYP1M | 环境风险管控 |
186 | 石鼓区 | 衡阳市铖昱锌品有限责任公司 | 91430400MA4L1QGNXF | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
187 | 石鼓区 | 衡阳市黎达化工有限公司 | 91430400394216233W | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
188 | 石鼓区 | 衡阳志远新材料有限公司 | 91430400062204850W001V | 土壤污染监管,环境风险管控 |
189 | 石鼓区 | 衡阳新金生物科技有限公司 | 91430400578632987E | 土壤污染监管,环境风险管控 |
190 | 石鼓区 | 衡阳旭光锌锗科技有限公司 | 9143040039592838XN | 土壤污染监管,环境风险管控 |
191 | 石鼓区 | 衡阳松恩环保科技有限公司 | 91430407MA4L2RR26T | 水环境 |
192 | 蒸湘区 | 湖南金叶烟草薄片有限责任公司 | 91430426760732378R | 水环境 |
193 | 蒸湘区 | 衡阳市鸿德建材有限公司 | 91430400689528410R | 环境风险管控 |
194 | 蒸湘区 | 衡阳鸿铭科技股份有限公司 | 91430400796859063J | 环境风险管控 |
195 | 南岳区 | 南华大学附属第三医院 | 12430000444878084P | 环境风险管控 |
196 | 南岳区 | 衡阳市南岳区城乡水务有限公司 | 91430412MA4L4KQ3XQ | 水环境 |
197 | 衡阳县 | 湖南九渡新型建材厂 | 9143042107264661XE | 环境风险管控 |
198 | 衡阳县 | 衡阳县兴裕环保砖有限公司 | 91430421MA4LCNT817 | 环境风险管控 |
199 | 衡阳县 | 衡阳县利民页岩机砖厂 | 91430421MA4LDT2C41 | 环境风险管控 |
200 | 衡阳县 | 衡阳县台源镇新福节能砖厂 | 环境风险管控 | |
201 | 衡阳县 | 衡阳县吉瑞页岩砖厂 | 91430421MA4LDT8K8N | 环境风险管控 |
202 | 衡阳县 | 衡阳县旺鑫建材有限公司 | 91430421578607976L | 环境风险管控 |
203 | 衡阳县 | 衡阳县渣江镇兴旺环保砖厂 | 91430421MA4L62K684 | 环境风险管控 |
204 | 衡阳县 | 衡阳县演陂镇楠木页岩机砖厂 | 91430421325659532Y | 环境风险管控 |
205 | 衡阳县 | 衡阳县衡铭砖厂 | 9143042139598404XG | 环境风险管控 |
206 | 衡阳县 | 衡阳县财源页岩砖有限公司 | 91430421338375491U | 环境风险管控 |
207 | 衡阳县 | 衡阳山泰化工有限公司 | 914304217903468000 | 环境风险管控 |
208 | 衡阳县 | 衡阳市长乐矿业有限公司 | 914304217767761000 | 地下水 |
209 | 衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 91430421058009112N | 大气环境,环境风险管控 |
210 | 衡南县 | 湖南创唯新材料科技有限公司 | 91430422MA4L587K0N | 环境风险管控 |
211 | 衡南县 | 湖南省年年红新型建材有限公司 | 91430422053852258B | 环境风险管控 |
212 | 衡南县 | 湖南衡兴环保科技开发有限公司 | 914304227853513000 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
213 | 衡南县 | 衡南县三塘镇金山页岩砖厂 | 91430422593297611W(00) | 环境风险管控 |
214 | 衡南县 | 衡南县华利建材有限公司 | 91430422MA4QKQMAX1 | 环境风险管控 |
215 | 衡南县 | 衡南县华红建材有限公司 | 91430422MA4M2N4469 | 环境风险管控 |
216 | 衡南县 | 衡南县品正页岩砖厂 | 91430422MA4LXMT75D | 环境风险管控 |
217 | 衡南县 | 衡南县广源页岩砖厂 | 91430422MA4LH16U2R | 环境风险管控 |
218 | 衡南县 | 衡南县旺宏金属粉末材料科技有限公司 | 9143042258899771X8 | 环境风险管控 |
219 | 衡南县 | 衡南县洪山镇财源建材厂 | 91430422MA4L1D2A92 | 环境风险管控 |
220 | 衡南县 | 衡南县洪山镇闽乐建材厂 | 91430422MA4L1D207H | 环境风险管控 |
221 | 衡南县 | 衡南县石桥页岩砖厂 | 91430422MA4PUWFF65 | 环境风险管控 |
222 | 衡南县 | 衡南县祥云页岩砖厂(普通合伙) | 91430422597556086U | 环境风险管控 |
223 | 衡南县 | 衡南县辰宇煤矸石加工厂 | 91430422MA4L4RBD5R | 环境风险管控 |
224 | 衡南县 | 衡南县长合页岩砖有限公司 | 91430422MA4L235N29 | 环境风险管控 |
225 | 衡南县 | 衡南县长盛建材厂 | 91430422MA4PQ0615Y | 环境风险管控 |
226 | 衡南县 | 衡南友爱信平页岩砖厂 | 91430422MA4LGKMJ0R | 环境风险管控 |
227 | 衡南县 | 衡南车流页岩砖厂 | 91430422MA4LER9P56 | 环境风险管控 |
228 | 衡南县 | 衡阳市国茂化工有限公司 | 91430422745949296G | 大气环境,土壤污染监管 |
229 | 衡南县 | 衡阳市恒星铁粉有限公司 | 91430406060146183N | 环境风险管控 |
230 | 衡南县 | 衡阳市正川冶化有限公司 | 91430422661698100N | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
231 | 衡南县 | 衡阳市衡强铁粉有限公司 | 91430407MA4LR28152 | 环境风险管控 |
232 | 衡南县 | 衡阳旺发锡业有限公司 | 91430422691842767X | 水环境 |
233 | 衡南县 | 衡阳百赛化工实业有限公司 | 914304221853251000 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
234 | 衡南县 | 衡阳百赛化工实业有限公司松竹村分厂 | 914304221853251774(01) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
235 | 衡山县 | 湖南全盛生物能源有限公司 | 91430423MA4QG1KC38 | 环境风险管控 |
236 | 衡山县 | 衡山县宏达塑料印刷制版厂 | 环境风险管控 | |
237 | 衡山县 | 衡山县宣洲旺福页岩砖厂(普通合伙) | 91430423MA4PRCB74B | 环境风险管控 |
238 | 衡山县 | 衡山县护湘新型环保建材有限公司 | 91430423MA4RWTH78B | 环境风险管控 |
239 | 衡山县 | 衡山县昱昌新型建材有限公司 | 91430423MA4LH70Q81 | 环境风险管控 |
240 | 衡山县 | 衡山县白果镇金农环保页岩机砖厂 | 91430423351695094B | 环境风险管控 |
241 | 衡山县 | 衡山县石地方宏发页岩砖厂 | 914304233256518000 | 环境风险管控 |
242 | 衡山县 | 衡山县衡顺塑料制版有限责任公司 | 91430423185367465R001R | 环境风险管控 |
243 | 衡山县 | 衡山经济开发区建设投资开发有限公司(衡山县工业园污水处理厂一期) | 91440784671558064H | 水环境 |
244 | 衡东县 | 湖南三彰源新材料科技有限公司 | 91430424MA4L6MWXXL | 水环境 |
245 | 衡东县 | 湖南创大钒钨有限公司钒镍分厂 | 91430424185406823H(0 0) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
246 | 衡东县 | 湖南创大钒钨有限公司钨钴分厂 | 91430424185406823H | 环境风险管控 |
247 | 衡东县 | 湖南有色衡东氟化学有限公司 | 914304246685883000 | 水环境,土壤污染监管 |
248 | 衡东县 | 衡东县湘衡盐化有限公司 | 914304247968656000 | 水环境 |
249 | 衡东县 | 衡东县荣桓化工有限公司 | 91430424MA4L1DJA7K | 水环境 |
250 | 衡东县 | 衡东新神州科技化工有限公司 | 91430424772276314P | 水环境 |
251 | 衡东县 | 衡东秋波建材科技有限公司 | 91430424MA4RRMWD6W(00) | 环境风险管控 |
252 | 衡东县 | 衡东红狮环保科技有限公司 | 91430424584922112C(00) | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
253 | 衡东县 | 衡阳和富铜业有限公司 | 91430424782868153M | 大气环境,环境风险管控 |
254 | 衡东县 | 衡阳市金泽再生资源有限公司 | 91430424MA4Q7UURX8001R | 土壤污染监管,环境风险管控 |
255 | 衡东县 | 衡阳忆乐新材料有限公司 | 91430424668557386C | 环境风险管控 |
256 | 衡东县 | 衡阳领欣铜业有限公司 | 9143042477446583X6 | 大气环境,环境风险管控 |
257 | 祁东县 | 湖南祁东县柞树院建筑材料有限责任公司 | 91430426MA4PN83P82 | 环境风险管控 |
258 | 祁东县 | 湖南顺隆能源有限公司 | 914304267580286729001V | 环境风险管控 |
259 | 祁东县 | 祁东县同鑫发环保砖厂 | 91430426MA4P928W47 | 环境风险管控 |
260 | 祁东县 | 祁东县大发新型环保建材有限公司 | 91430426MA4PCL1H5G | 环境风险管控 |
261 | 祁东县 | 祁东县太和堂镇五里堆页岩砖厂 | 91430426MA4LP5FH8A | 环境风险管控 |
262 | 祁东县 | 祁东县新泰页岩砖制造有限公司 | 91430426MA4M55J73Q | 环境风险管控 |
263 | 祁东县 | 祁东县明利页岩机砖厂 | 91430426MA4L4YY39M | 环境风险管控 |
264 | 祁东县 | 祁东县联鑫橡胶粉有限公司 | 91430426MA4PA8MF6W | 环境风险管控 |
265 | 祁东县 | 祁东县胡坪页岩砖厂 | 91430426MA4LE1W65W | 环境风险管控 |
266 | 祁东县 | 祁东县财宏紫色页岩砖厂 | 91430426691831128M | 环境风险管控 |
267 | 祁东县 | 祁东县过水坪镇万家乐页岩砖厂 | 92430426MA4QH1H60D | 环境风险管控 |
268 | 祁东县 | 祁东县过水坪镇鸿发机砖厂 | 91430426MA4LWRCU3B | 环境风险管控 |
269 | 祁东县 | 祁东县金福建材有限公司 | 92430426MA4Q7KNQXT | 环境风险管控 |
270 | 祁东县 | 祁东县陈检徕页岩环保砖厂 | 92430426MA4LJWJT2E | 环境风险管控 |
271 | 祁东县 | 祁东县鸿宇页岩砖厂 | 91430426L2615115XN | 环境风险管控 |
