站群导航
您好!今天是
| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 重点单位类别 | |
| 1 | 珠晖区 | 湖南海联三一小苏打有限公司 | 914304007506086054 | 水环境 | |
| 2 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区金研冰晶石厂 | 92430405MA4N0CU84X | 水环境 | |
| 3 | 珠晖区 | 中核二七二铀业有限责任公司 | 水环境 | ||
| 4 | 珠晖区 | 南华大学附属南华医院 | 12430000445437272H | 水环境 | |
| 5 | 珠晖区 | 湖南中核金原新材料有限责任公司 | 91430400MA4LBKLA3J | 环境风险监控 | |
| 6 | 珠晖区 | 湖南创大玉兔化工有限公司 | 91430400060100329D | 水环境,地下水,土壤污染监管 | |
| 7 | 珠晖区 | 湖南动物庄园食品有限公司 | 91430400680341043F | 水环境 | |
| 8 | 珠晖区 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 91430400185018396Q | 水环境,大气环境 | |
| 9 | 珠晖区 | 湖南雁峰酒业有限公司 | 91430400792385358N | 水环境 | |
| 10 | 珠晖区 | 衡阳市坤泰化工实业有限公司 | 91430405722537141B | 水环境,土壤污染监管 | |
| 11 | 珠晖区 | 衡阳市春茂化工有限公司 | 91430400550738739C | 水环境 | |
| 12 | 珠晖区 | 衡阳市第一人民医院 | 12430400445437125L | 水环境 | |
| 13 | 珠晖区 | 衡阳爱洁科技股份有限公司 | 914304007367985024 | 水环境,大气环境 | |
| 14 | 珠晖区 | 衡阳玉兔高分子材料有限公司 | 91430400559543823L | 水环境 | |
| 15 | 珠晖区 | 衡阳鑫远水务有限公司 | 914304000835502341 | 水环境 | |
| 16 | 雁峰区 | 湖南嘉绿环境科技有限公司 | 91430400MA4RNFYL3T | 环境风险监控 | |
| 17 | 雁峰区 | 衡阳市萤光化工有限公司 | 91430408185238022C | 水环境 | |
| 18 | 雁峰区 | 湖南星马汽车有限公司 | 91430400734788191R | 水环境 | |
| 19 | 雁峰区 | 紫光古汉集团衡阳制药有限公司(罗金桥厂) | 914304007968634092 | 水环境 | |
| 20 | 雁峰区 | 衡阳市中心医院 | 12430400445430513H | 水环境 | |
| 21 | 雁峰区 | 衡阳市金达污水营运有限责任公司铜桥港污水处理厂 | 91430400763268208F | 水环境 | |
| 22 | 石鼓区 | 南华大学附属第一医院 | 12430000444878017R | 水环境 | |
| 23 | 石鼓区 | 南华大学附属第二医院东院 | 12430000444878025L | 水环境 | |
| 24 | 石鼓区 | 湖南天雁机械有限责任公司 | 914304007459175771 | 水环境 | |
| 25 | 石鼓区 | 衡阳市第三人民医院(衡阳市传染病医院) | 12430400445430580F | 水环境 | |
| 26 | 蒸湘区 | 衡阳市鸿德建材有限公司 | 91430400689528410R | 水环境 | |
| 27 | 蒸湘区 | 衡阳鸿铭科技股份有限公司 | 91430400796859063J | 大气环境 | |
| 28 | 蒸湘区 | 衡阳北控水资源管理有限公司 | 91430400MA4M3H066C | 水环境 | |
| 29 | 蒸湘区 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 91430400722558938U | 水环境,大气环境,土壤污染监管 | |
| 30 | 蒸湘区 | 衡阳市中医医院 | 12430400445430599C | 水环境 | |
| 31 | 蒸湘区 | 衡阳市金达污水营运有限责任公司松亭污水处理厂 | 91430400763268208F | 水环境 | |
| 32 | 南岳区 | 南华大学附属第三医院 | 12430000444878084P | 水环境 | |
| 33 | 南岳区 | 衡阳北控威保特环保科技有限公司 | 91430412MA4L4KQ3XQ | 水环境 | |
| 34 | 高新区 | 衡阳市金则利特种合金股份有限公司 | 91430400717012367F | 大气环境 | |
| 35 | 高新区 | 衡阳康豪再生资源回收有限公司 | 91430406MA4LTY282H | 环境风险监控 | |
| 36 | 高新区 | 南岳生物制药有限公司 | 914304001850155821 | 水环境 | |
| 37 | 高新区 | 湖南星鑫航天新材料股份有限公司 | 91430400753372343N | 大气环境 | |
| 38 | 高新区 | 燕京啤酒(衡阳)有限公司 | 914304007170148641 | 水环境 | |
| 39 | 高新区 | 衡阳合力工业车辆有限公司 | 91430400668569635J | 大气环境 | |
| 40 | 高新区 | 南华大学附属第二医院新院 | 12430000444878025L | 水环境 | |
| 41 | 高新区 | 衡阳市中心医院(华新分院) | 12430400445430513H | 水环境 | |
| 42 | 松木经开区 | 湖南富而康科贸新材料有限公司 | 914304000771622784 | 水环境 | |
| 43 | 松木经开区 | 湖南新华阳建材有限公司 | 91430407096041770H | 水环境 | |
| 44 | 松木经开区 | 湖南省汨罗市锦胜智造科技股份有限公司衡阳分公司 | 91430407MA7LCLX28K | 环境风险监控 | |
| 45 | 松木经开区 | 湖南省衡阳市晨丰生物科技有限公司 | 91430400MA4L4DRW43 | 水环境 | |
| 46 | 松木经开区 | 湖南福邦新材料有限公司 | 91430400MA4PUQE94A | 大气环境 | |
| 47 | 松木经开区 | 衡阳三兴伟业石化新能源有限公司 | 914304075870083771 | 大气环境 | |
| 48 | 松木经开区 | 衡阳华砷科技有限公司 | 914304006707864017 | 水环境 | |
| 49 | 松木经开区 | 衡阳屹顺化工有限公司 | 91430400097139454G | 水环境 | |
| 50 | 松木经开区 | 衡阳市东氟新材料股份有限公司 | 914304003446776805 | 水环境 | |
| 51 | 松木经开区 | 衡阳市凯信化工试剂股份有限公司 | 91430400782870958P | 水环境 | |
| 52 | 松木经开区 | 衡阳市晋宏精细化工有限公司 | 91430400MA4L660X2W | 水环境 | |
| 53 | 松木经开区 | 衡阳市湘旺再生资源有限责任公司 | 91430400MA4PGJU07K | 环境风险监控 | |
| 54 | 松木经开区 | 衡阳市鑫晟新能源有限公司 | 914304003256704405 | 水环境 | |
| 55 | 松木经开区 | 衡阳市钠瑞科技有限责任公司 | 91430400MA4RMJYP1M | 水环境 | |
| 56 | 松木经开区 | 衡阳湘和再生资源有限公司 | 91430400MA4LT4NRXM | 环境风险监控 | |
| 57 | 松木经开区 | 衡阳湘环环保科技有限公司 | 91430400MA7BT5692C | 环境风险监控 | |
| 58 | 松木经开区 | 衡阳蓝源水务有限责任公司 | 91430400MA4M87RRXK | 水环境 | |
| 59 | 松木经开区 | 建滔(衡阳)实业有限公司 | 914304007607022080 | 水环境,大气环境,土壤污染监管 | |
| 60 | 松木经开区 | 湖南力泓新材料科技股份有限公司 | 9143040057029723XC | 水环境,土壤污染监管 | |
| 61 | 松木经开区 | 湖南开磷雁峰塔涂料有限公司 | 914304001850018691 | 大气环境 | |
| 62 | 松木经开区 | 湖南恒光化工有限公司 | 91430400678001496D | 水环境,大气环境,土壤污染监管 | |
| 63 | 松木经开区 | 湖南恒缘新材科技股份有限公司 | 91430400782860784B | 大气环境 | |
| 64 | 松木经开区 | 湖南捷瑞化工有限公司 | 91430400344675407Q | 大气环境 | |
| 65 | 松木经开区 | 湖南湘硕化工有限公司 | 914304000705867211 | 大气环境 | |
| 66 | 松木经开区 | 湖南蓝旗格气体有限公司 | 91430400MA4L6NKM6G | 环境风险监控 | |
| 67 | 松木经开区 | 湖南衡阳新澧化工有限公司 | 914304007744673179 | 大气环境,土壤污染监管 | |
| 68 | 松木经开区 | 湖南金山水泥有限公司 | 914304006940369041 | 大气环境 | |
| 69 | 松木经开区 | 湖南鑫科思生物科技有限公司 | 91430400090457687M | 水环境,土壤污染监管 | |
| 70 | 松木经开区 | 衡阳丰联精细化工有限公司 | 91430400MA4LK7H93P | 大气环境 | |
| 71 | 松木经开区 | 衡阳凌云特种材料有限公司 | 91430400770063390U | 大气环境 | |
| 72 | 松木经开区 | 衡阳北控威保特环境科技有限公司 | 91430407MA4L2RR26T | 水环境 | |
| 73 | 石鼓区 | 衡阳天原有色金属股份有限公司 | 环境风险监控 | ||
| 74 | 松木经开区 | 衡阳市建衡实业有限公司 | 914304001850017385 | 水环境,大气环境 | |
| 75 | 松木经开区 | 衡阳市盛亚化工科技有限公司 | 91430400338494642J | 大气环境,环境风险监控 | |
| 76 | 松木经开区 | 衡阳市诺顿焊材有限公司 | 91430400320620380X | 水环境 | |
| 77 | 松木经开区 | 衡阳市铖昱锌品有限责任公司 | 91430400MA4L1QGNXF | 水环境,土壤污染监管 | |
| 78 | 松木经开区 | 衡阳市锦轩化工有限公司 | 914304007853557322 | 水环境 | |
| 79 | 松木经开区 | 衡阳市鸿志化工有限公司 | 91430400344828004W | 大气环境 | |
| 80 | 松木经开区 | 衡阳市黎达化工有限公司 | 91430400394216233W | 水环境,土壤污染监管 | |
| 81 | 松木经开区 | 衡阳志远新材料有限公司 | 91430400062204850W | 水环境,土壤污染监管 | |
| 82 | 松木经开区 | 衡阳新金生物科技有限公司 | 91430400578632987E | 水环境,土壤污染监管 | |
| 83 | 松木经开区 | 衡阳旭光锌锗科技有限公司 | 9143040039592838XN | 水环境,土壤污染监管 | |
| 84 | 松木经开区 | 衡阳松木电镀中心有限公司 | 91430400058013701K | 水环境,土壤污染监管 | |
| 85 | 松木经开区 | 衡阳理昂生物质发电有限公司 | 914304005617486927 | 大气环境 | |
| 86 | 松木经开区 | 衡阳瑞科电源有限公司 | 91430400MA4L1LNF53 | 水环境 | |
| 87 | 松木经开区 | 衡阳瑞达电源有限公司 | 914304006616548610 | 水环境,土壤污染监管 | |
| 88 | 松木经开区 | 衡阳电科电源有限公司 | 91430400563520229W | 土壤污染监管 | |
| 89 | 松木经开区 | 衡阳金新莱孚新材料有限公司 | 91430400616630588Y | 环境风险监控 | |
| 90 | 松木经开区 | 衡阳鸿宇化工有限责任公司 | 91430400344802808U | 大气环境 | |
| 91 | 衡阳县 | 湖南三安矿业有限责任公司 | 91430421770056123X | 地下水 | |
| 92 | 衡阳县 | 湖南九渡新型建材厂 | 9143042107264661XE | 大气环境 | |
| 93 | 衡阳县 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 91430421730523233C | 水环境 | |
| 94 | 衡阳县 | 衡阳县万衡环保建材有限公司 | 91430421572223517X | 大气环境 | |
| 95 | 衡阳县 | 衡阳县兴裕环保砖有限公司 | 91430421MA4LCNT817 | 大气环境 | |
| 96 | 衡阳县 | 衡阳县利民页岩机砖厂 | 91430421MA4LDT2C41 | 大气环境 | |
| 97 | 衡阳县 | 衡阳县台源镇新福节能砖厂 | 914304213206672691 | 大气环境 | |
| 98 | 衡阳县 | 衡阳县吉瑞页岩砖厂 | 91430421MA4LDT8K8N | 大气环境 | |
| 99 | 衡阳县 | 衡阳县新雁矿业有限公司 | 9143042178535166XK | 地下水 | |
| 100 | 衡阳县 | 衡阳县旺鑫建材有限公司 | 91430421578607976L | 大气环境 | |
| 101 | 衡阳县 | 衡阳县渣江镇兴旺环保砖厂 | 91430421MA4L62K684 | 大气环境 | |
| 102 | 衡阳县 | 衡阳县演陂镇楠木页岩机砖厂 | 91430421325659532Y | 大气环境 | |
| 103 | 衡阳县 | 衡阳县衡铭砖厂 | 9143042139598404XG | 大气环境 | |
| 104 | 衡阳县 | 衡阳县西渡镇赤水页岩砖厂 | 914304213967413490 | 大气环境 | |
| 105 | 衡阳县 | 衡阳县财源页岩砖有限公司 | 91430421338375491U | 大气环境 | |
| 106 | 衡阳县 | 衡阳市长乐矿业有限公司 | 914304217767761486 | 水环境 | |
| 107 | 衡阳县 | 湖南利德有陶瓷有限公司 | 914304215507282825 | 大气环境 | |
| 108 | 衡阳县 | 湖南衡利丰陶瓷有限公司 | 914304007903436808 | 大气环境 | |
| 109 | 衡阳县 | 衡阳县中医医院 | 12430421445474970E | 水环境 | |
| 110 | 衡阳县 | 衡阳县人民医院 | 12430421445474962K | 水环境 | |
| 111 | 衡阳县 | 衡阳县兴衡化工有限公司 | 环境风险监控 | ||
| 112 | 衡阳县 | 衡阳县汇源纸厂 | 914304210421G0X748 | 水环境 | |
| 113 | 衡阳县 | 衡阳县环境卫生所(衡阳县利达垃圾卫生填埋场) | 914304214454776610 | 地下水,环境风险监控 | |
| 114 | 衡阳县 | 衡阳县锦和纸厂 | 914304210421G0X58J | 水环境 | |
| 115 | 衡阳县 | 衡阳国祯水处理有限公司 | 91430421320624250F | 水环境 | |
| 116 | 衡阳县 | 衡阳国祯经开环保科技有限责任公司 | 91430421MA4PE7XG3H | 水环境 | |
| 117 | 衡阳县 | 衡阳山泰化工有限公司 | 914304217903468654 | 大气环境 | |
| 118 | 衡阳县 | 衡阳市环境卫生事务中心(衡阳市第二生活垃圾填埋场) | 12430400445431137G | 地下水,环境风险监控 | |
| 119 | 衡阳县 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 914304000854324345 | 大气环境,环境风险监控 | |
| 120 | 衡阳县 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 91430421058009112N | 大气环境 | |
| 121 | 衡南县 | 湖南创唯新材料科技有限公司 | 91430422MA4L587K0N | 水环境 | |
| 122 | 衡南县 | 湖南省年年红新型建材有限公司 | 91430422053852258B | 大气环境 | |
| 123 | 衡南县 | 湖南耒阳南方水泥有限公司花桥分公司 | 91430422MA4QR19F89 | 大气环境 | |
| 124 | 衡南县 | 衡南县三塘镇金山页岩砖厂 | 91430422593297611W | 大气环境 | |
| 125 | 衡南县 | 衡南县华利建材有限公司 | 91430422MA4QKQMAX1 | 大气环境 | |
| 126 | 衡南县 | 衡南县华红建材有限公司 | 91430422MA4M2N4469 | 大气环境 | |
| 127 | 衡南县 | 衡南县品正页岩砖厂 | 91430422MA4LXMT75D | 大气环境 | |
| 128 | 衡南县 | 衡南县广源页岩砖厂 | 91430422MA4LH16U2R | 大气环境 | |
| 129 | 衡南县 | 衡南县旺宏金属粉末材料科技有限公司 | 9143042258899771X8 | 水环境 | |
| 130 | 衡南县 | 衡南县民心页岩砖厂 | 92430422MA4PB0CU9G | 大气环境 | |
| 131 | 衡南县 | 衡南县洪山镇财源建材厂 | 91430422MA4L1D2A92 | 大气环境 | |
| 132 | 衡南县 | 衡南县洪山镇闽乐建材厂 | 91430422MA4L1D207H | 大气环境 | |
| 133 | 衡南县 | 衡南县石桥页岩砖厂 | 91430422MA4PUWFF65 | 大气环境 | |
| 134 | 衡南县 | 衡南县祥云页岩砖厂(普通合伙) | 91430422597556086U | 大气环境 | |
| 135 | 衡南县 | 衡南县辰宇煤矸石加工厂 | 91430422MA4L4RBD5R | 大气环境 | |
| 136 | 衡南县 | 衡南县长合页岩砖有限公司 | 91430422MA4L235N29 | 大气环境 | |
| 137 | 衡南县 | 衡南县长盛建材厂 | 91430422MA4PQ0615Y | 大气环境 | |
| 138 | 衡南县 | 衡南友爱信平页岩砖厂 | 91430422MA4LGKMJ0R | 大气环境 | |
| 139 | 衡南县 | 衡南车流页岩砖厂 | 91430422MA4LER9P56 | 大气环境 | |
| 140 | 衡南县 | 衡阳市恒星铁粉有限公司 | 91430406060146183N | 水环境 | |
| 141 | 衡南县 | 衡阳市衡强铁粉有限公司 | 91430407MA4LR28152 | 水环境 | |
| 142 | 衡南县 | 光大环保能源(衡南)有限公司 | 91430400MA4RANKH2U | 大气环境,环境风险监控 | |
| 143 | 衡南县 | 湖南衡兴环保科技开发有限公司 | 914304227853513794 | 水环境,大气环境,土壤污染监管 | |
| 144 | 衡南县 | 衡南县人民医院(南院) | 12430422445530303K | 水环境 | |
| 145 | 衡南县 | 衡南县华瑞润岳生物科技有限公司 | 91430422MA4LACDC18 | 水环境 | |
| 146 | 衡南县 | 衡南县固体废弃物处置中心 | 124304220908851000 | 地下水,环境风险监控 | |
| 147 | 衡南县 | 衡南县城乡污水处理云集污水处理厂 | 12430422090885171R | 水环境 | |
| 148 | 衡南县 | 衡南县益豚生态农业有限公司 | 91430422MA4R1WTP05 | 水环境 | |
| 149 | 衡南县 | 衡阳市国茂化工有限公司 | 91430422745949296G | 水环境,土壤污染监管 | |
| 150 | 衡南县 | 衡阳市正川冶化有限公司 | 91430422661698100N | 水环境,土壤污染监管 | |
| 151 | 衡南县 | 衡阳市泰达水务投资有限公司 | 91430400597588926J | 水环境 | |
| 152 | 衡南县 | 衡阳旺发锡业有限公司 | 91430422691842767X | 水环境,土壤污染监管 | |
| 153 | 衡南县 | 衡阳百赛化工实业有限公司 | 914304221853251774 | 水环境,土壤污染监管 | |
| 154 | 衡南县 | 衡阳百赛化工实业有限公司松竹村分厂 | 914304221853251774 | 水环境,土壤污染监管 | |
| 155 | 衡南县 | 衡阳远景钨业有限责任公司 | 914304227459266685 | 水环境,地下水,土壤污染监管 | |
| 156 | 衡山县 | 湖南全盛生物能源有限公司 | 91430423MA4QG1KC38 | 水环境 | |
| 157 | 衡山县 | 湖南省新源素生物工程有限公司 | 水环境 | ||
| 158 | 衡山县 | 湖南秦汉砖瓦建材科技有限公司 | 91430423MA4LLH1L2F | 大气环境 | |
| 159 | 衡山县 | 衡山县宏达塑料印刷制版厂 | 914304237459138834 | 水环境 | |
| 160 | 衡山县 | 衡山县宣洲旺福页岩砖厂(普通合伙) | 91430423MA4PRCB74B | 大气环境 | |
| 161 | 衡山县 | 衡山县护湘新型环保建材有限公司 | 91430423MA4RWTH78B | 大气环境 | |
| 162 | 衡山县 | 衡山县昱昌新型建材有限公司 | 91430423MA4LH70Q81 | 大气环境 | |
| 163 | 衡山县 | 衡山县欣昌环保科技有限公司 | 91430423MA4PKX452P | 环境风险监控 | |
| 164 | 衡山县 | 衡山县白果镇金农环保页岩机砖厂 | 91430423351695094B | 大气环境 | |
| 165 | 衡山县 | 衡山县石地方宏发页岩砖厂 | 914304233256518727 | 大气环境 | |
| 166 | 衡山县 | 衡山县耀明砖业有限公司 | 91430423587026380J | 大气环境 | |
| 167 | 衡山县 | 衡阳华宏化工实业有限公司 | 水环境 | ||
| 168 | 衡山县 | 湖南三和瓷业有限公司 | 91430423680319831J | 大气环境 | |
| 169 | 衡山县 | 湖南省鸿城纸业有限公司 | 91430423763264266W | 水环境,大气环境 | |
| 170 | 衡山县 | 湖南金泰新材料有限公司 | 914304230925742118 | 水环境,环境风险监控 | |
| 171 | 衡山县 | 衡山县人民医院 | 124304234455781208 | 水环境 | |
| 172 | 衡山县 | 衡山县衡顺塑料制版有限责任公司 | 91430423185367465R | 水环境 | |
| 173 | 衡山县 | 衡山国祯水处理有限公司 | 91430423320618942E | 水环境 | |
| 174 | 衡山县 | 衡山新金龙纸业有限公司 | 91430423MA4L3NRF7J | 水环境,大气环境 | |
| 175 | 衡山县 | 衡山经济开发区建设投资开发有限公司 | 91430423079157034B | 水环境 | |
| 176 | 衡山县 | 衡山高新技术产业开发区管理委员会 | 91440784671558064H | 水环境 | |
| 177 | 衡东县 | 湖南三彰源新材料科技有限公司 | 91430424MA4L6MWXXL | 水环境 | |
| 178 | 衡东县 | 湖南创大钒钨有限公司钨钴分厂 | 91430424185406823H | 水环境 | |
| 179 | 衡东县 | 湖南择润生态农业开发有限责任公司 | 91430424MA4PB7153B | 水环境 | |
| 180 | 衡东县 | 湖南省鑫安畜牧有限公司 | 91430424MA4RY95D7D | 水环境 | |
| 181 | 衡东县 | 湖南荣桓科技有限公司 | 91430424748368788A | 水环境,土壤污染监管 | |
| 182 | 衡东县 | 湖南镕耀有色金属有限公司 | 91430424MA4PC0HE5T | 水环境 | |
| 183 | 衡东县 | 湖南雁翔湘实业有限公司 | 91430424MA4PA7Y07F | 大气环境 | |
| 184 | 衡东县 | 衡东兴辉废矿物油收集有限公司 | 91430424MA4M1NRG5Y | 环境风险监控 | |
| 185 | 衡东县 | 衡东县天逸农牧有限公司 | 91430424MA4R4A6W8K | 水环境 | |
| 186 | 衡东县 | 衡东县湘泰畜禽养殖专业合作社 | 93430424682840890D | 水环境 | |
| 187 | 衡东县 | 衡东县湘衡盐化有限公司 | 914304247968656159 | 水环境 | |
| 188 | 衡东县 | 衡东县爱平养殖有限公司 | 91430424707295690D | 水环境 | |
| 189 | 衡东县 | 衡东合兴化工有限责任公司 | 914304246780457471 | 水环境 | |
| 190 | 衡东县 | 衡东新神州科技化工有限公司 | 91430424772276314P | 水环境 | |
| 191 | 衡东县 | 衡东秋波建材科技有限公司 | 91430424MA4RRMWD6W | 大气环境 | |
| 192 | 衡东县 | 衡东鑫邦牧业发展有限公司 | 91430424MA4RJBGH35 | 水环境 | |
| 193 | 衡东县 | 衡阳忆乐新材料有限公司 | 91430424668557386C | 大气环境 | |
| 194 | 衡东县 | 衡阳领欣铜业有限公司 | 9143042477446583X6 | 水环境 | |
| 195 | 衡东县 | 湖南创大钒钨有限公司钒镍分厂 | 91430424185406823H | 水环境,大气环境,土壤污染监管 | |
| 196 | 衡东县 | 湖南子廷有色金属有限公司 | 914304246663476170 | 水环境,土壤污染监管 | |
| 197 | 衡东县 | 湖南富祥泰钨业有限公司 | 91430424055807522D | 地下水,土壤污染监管 | |
| 198 | 衡东县 | 湖南广信科技发展有限公司 | 914304247903232847 | 水环境 | |
| 199 | 衡东县 | 湖南有色衡东氟化学有限公司 | 914304246685883692 | 水环境 | |
| 200 | 衡东县 | 湖南省鑫富兰生态养殖有限责任公司 | 91430424MA4RB9GQ87 | 水环境 | |
| 201 | 衡东县 | 湖南蓬源鸿达矿业有限公司 | 91430424670753167T | 地下水,土壤污染监管 | |
| 202 | 衡东县 | 衡东县人民医院 | 12430424445608043Q | 水环境 | |
| 203 | 衡东县 | 衡东县吉平食品有限公司 | 91430424MA4LYE4K62 | 水环境 | |
| 204 | 衡东县 | 衡东县环境卫生所(衡东县合桥垃圾处理场) | 91430424445608705D | 地下水,环境风险监控 | |
| 205 | 衡东县 | 衡东县荣桓化工有限公司 | 91430424MA4L1DJA7K | 水环境 | |
| 206 | 衡东县 | 衡东县长江水务有限责任公司 | 91430424687420035L | 水环境 | |
| 207 | 衡东县 | 衡东永丰黄贡椒种植专业合作社 | 934304243294919096 | 水环境 | |
| 208 | 衡东县 | 衡东源祥有色金属购销有限责任公司 | 914304247903364563 | 水环境,环境风险监控 | |
| 209 | 衡东县 | 衡东瑞新农牧有限公司 | 91430424MA4L6X1376 | 水环境 | |
| 210 | 衡东县 | 衡东红狮环保科技有限公司 | 91430424584922112C | 水环境,土壤污染监管 | |
| 211 | 衡东县 | 衡阳华亚玻璃制品有限公司 | 91430424051659438J | 大气环境 | |
| 212 | 衡东县 | 衡阳和富铜业有限公司 | 91430424782868153M | 大气环境 | |
| 213 | 衡东县 | 衡阳市居善水务发展有限公司 | 91430424085428558M | 水环境 | |
| 214 | 衡东县 | 衡阳市金泽再生资源有限公司 | 914304246828277334 | 土壤污染监管 | |
| 215 | 衡东县 | 衡阳红狮水泥有限公司 | 9143042478088802XG | 大气环境,土壤污染监管 | |
| 216 | 祁东县 | 湖南祁东县柞树院建筑材料有限责任公司 | 91430426MA4PN83P82 | 大气环境 | |
| 217 | 祁东县 | 湖南耒阳南方水泥有限公司祁东分公司 | 914304261854899489 | 大气环境 | |
| 218 | 祁东县 | 祁东县企丰矿业有限公司 | 91430426666339182Y | 地下水 | |
| 219 | 祁东县 | 祁东县同鑫发环保砖厂 | 91430426MA4P928W47 | 大气环境 | |
| 220 | 祁东县 | 祁东县大发新型环保建材有限公司 | 91430426MA4PCL1H5G | 大气环境 | |
| 221 | 祁东县 | 祁东县太和堂镇五里堆页岩砖厂 | 91430426MA4LP5FH8A | 大气环境 | |
| 222 | 祁东县 | 祁东县新泰页岩砖制造有限公司 | 91430426MA4M55J73Q | 大气环境 | |
| 223 | 祁东县 | 祁东县明利页岩机砖厂 | 91430426MA4L4YY39M | 大气环境 | |
| 224 | 祁东县 | 祁东县河洲镇黄冲页岩砖厂 | 914304265975971522 | 大气环境 | |
| 225 | 祁东县 | 祁东县神龙矿业有限公司 | 91430426780858808G | 地下水 | |
| 226 | 祁东县 | 祁东县联鑫橡胶粉有限公司 | 91430426MA4PA8MF6W | 大气环境 | |
| 227 | 祁东县 | 祁东县胡坪页岩砖厂 | 91430426MA4LE1W65W | 大气环境 | |
| 228 | 祁东县 | 祁东县荣昌新型环保建材有限公司 | 91430426MA4M7AXQ29 | 大气环境 | |
| 229 | 祁东县 | 祁东县财宏紫色页岩砖厂 | 91430426691831128M | 大气环境 | |
| 230 | 祁东县 | 祁东县过水坪镇万家乐页岩砖厂 | 92430426MA4QH1H60D | 大气环境 | |
| 231 | 祁东县 | 祁东县过水坪镇鸿发机砖厂 | 91430426MA4LWRCU3B | 大气环境 | |
| 232 | 祁东县 | 祁东县金福页岩砖瓦厂 | 92430426MA4Q7KNQXT | 大气环境 | |
| 233 | 祁东县 | 祁东县陈检徕页岩环保砖厂 | 92430426MA4LJWJT2E | 大气环境 | |
| 234 | 祁东县 | 祁东县鸿宇页岩砖厂 | 91430426L2615115XN | 大气环境 | |
| 235 | 祁东县 | 祁东湘雁晶细粉厂 | 91430426563531315R | 大气环境 | |
| 236 | 祁东县 | 湖南金叶烟草薄片有限责任公司 | 91430426760732378R | 水环境 | |
| 237 | 祁东县 | 湖南金水塘矿业有限责任公司 | 91430426185485218H | 水环境,地下水,土壤污染监管 | |
| 238 | 祁东县 | 湖南顺隆能源有限公司 | 914304267580286729 | 水环境 | |
| 239 | 祁东县 | 祁东县人民医院 | 12430426445702689M | 水环境 | |
| 240 | 祁东县 | 祁东县水务有限公司鼎兴排水分公司(归阳污水处理厂) | 914304266850298258 | 水环境 | |
| 241 | 祁东县 | 祁东县水务有限公司鼎兴排水分公司(渔陂污水处理厂) | 914304266850298258 | 水环境 | |
| 242 | 祁东县 | 祁东县洪城清扫保洁有限公司(祁东县炼晚垃圾填埋场) | 914304267744673762 | 地下水,环境风险监控 | |
| 243 | 祁东县 | 祁东县鸟江大岭铅锌矿业有限公司 | 914304265702524969 | 水环境,地下水,土壤污染监管 | |
| 244 | 耒阳市 | 耒阳市合力建筑材料有限公司 | 9143048139756660XC | 大气环境 | |
| 245 | 耒阳市 | 耒阳市吉鑫生态农业有限公司 | 91430481MA4M5N960T | 水环境 | |
| 246 | 耒阳市 | 耒阳市大市循环经济产业园工业污水处理有限公司 | 91430481MA7LG1260G | 水环境 | |
| 247 | 耒阳市 | 耒阳市宏兴建材厂 | 92430481MA4PCEP42W | 大气环境 | |
| 248 | 耒阳市 | 耒阳市小水镇联兴页岩新型砖厂 | 92430481MA4NXR172K | 大气环境 | |
| 249 | 耒阳市 | 耒阳市新市泰兴隆页岩机砖厂 | 92430481MA4M4Q1Y1W | 大气环境 | |
| 250 | 耒阳市 | 耒阳市枫林建材有限公司 | 91430481MA4M1HUN5X | 大气环境 | |
| 251 | 耒阳市 | 耒阳市鑫隆页岩矸石建材厂 | 92430481MA4QLGBJ13 | 大气环境 | |
| 252 | 耒阳市 | 耒阳市锦源环保建材有限公司 | 91430481MA4T1YM920 | 大气环境 | |
| 253 | 耒阳市 | 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 | 91430481351667608P | 大气环境 | |
| 254 | 耒阳市 | 湖南耒阳南方水泥有限公司 | 9143048178537356XQ | 大气环境 | |
| 255 | 耒阳市 | 湖南金代科技发展有限公司 | 91430481091994062Q | 水环境 | |
| 256 | 耒阳市 | 湖南金凯循环科技有限公司 | 91430481MA4L4D7R6A | 水环境 | |
| 257 | 耒阳市 | 耒阳东锆新材料有限公司 | 914304816780110023 | 环境风险监控 | |
| 258 | 耒阳市 | 耒阳市中医医院 | 12430481445207266F | 水环境 | |
| 259 | 耒阳市 | 耒阳市井阳陶瓷有限公司 | 914304815659055446 | 大气环境 | |
| 260 | 耒阳市 | 耒阳市京山化工有限公司 | 9143048178801460XU | 地下水,土壤污染监管 | |
| 261 | 耒阳市 | 耒阳市人民医院 | 12430481445207258L | 水环境 | |
| 262 | 耒阳市 | 耒阳市固体废弃物处置事务中心 | 124304816850428275 | 地下水,环境风险监控 | |
| 263 | 耒阳市 | 耒阳市焱鑫有色金属有限公司 | 91430481661685799Y | 水环境,土壤污染监管 | |
| 264 | 耒阳市 | 耒阳市现代金利亚环保科技有限公司 | 91430481338480179L | 大气环境,环境风险监控 | |
| 265 | 耒阳市 | 耒阳桑德水务有限公司 | 91430400321651584A | 水环境 | |
