当前位置:首页 >  信息公开 >  污染源环境监管 >  总量控制 > 

衡阳市2022年重点排污单位名录

来源:生态环境监测科   发布时间:2022-04-20 10:35
衡阳市2022年重点排污单位名录
(共215家)
一、水环境重点排污单位(70家)
序号 行政区划 统一社会信用代码或组织机构代码 企业名称
1 珠晖区 430405 91430400060100329D 湖南创大玉兔化工有限公司
2 珠晖区 430405 914304007367985000 湖南裕华化工集团有限公司
3 珠晖区 430405 91430400185018396Q 湖南省湘衡盐化有限责任公司
4 珠晖区 430405 914304006663125378 中核二七二铀业有限责任公司
5 珠晖区 430405 91430400680341043F 湖南动物庄园食品有限公司
6 珠晖区 430405 91430400792385358N  湖南雁峰酒业有限公司
7 珠晖区 430405 914304000835502341 衡阳鑫远水务有限公司(江东污水处理厂)
8 珠晖区 430405 91430400559543823L 衡阳玉兔高分子材料有限公司
9 珠晖区 430405 91430400550738739C 衡阳市春茂化工有限公司
10 蒸湘区 430408 91430400763268208F 衡阳市金达污水营运有限责任公司松亭污水处理厂
11 蒸湘区 430408 91430400722558938U 衡阳华菱钢管有限公司
12 蒸湘区 430408 91430400MA4M3H066C  衡阳北控水资源管理有限公司(角山污水处理厂)
13 雁峰区 430406 9143040079688025XK 启迪古汉集团衡阳中药有限公司
14 雁峰区 430406 91430400763268208F 衡阳市金达污水营运有限责任公司铜桥港污水处理厂
15 雁峰区 430406 91430400734788191R 湖南星马汽车有限公司
16 松木经开区 430407 91430407MA4L2RR26T 衡阳市松木污水处理厂
17 松木经开区 430407 91430400058013701K 衡阳中航电镀中心有限公司
18 松木经开区 430407 91430400678001496D 湖南恒光化工有限公司
19 松木经开区 430407 91430400750647735L 衡阳建滔化工有限公司
20 松木经开区 430407 91430400MA4L1GWQ9X  衡阳新金生物科技有限公司
21 松木经开区 430407 914304007853557322 衡阳市锦轩化工有限公司
22 松木经开区 430407 91430400320620380X 衡阳市诺顿焊材有限公司
23 石鼓区 430407 914304007459175771 湖南天雁机械有限责任公司
24 祁东县 430426 91430426185485218H 湖南金水塘矿业有限责任公司
25 祁东县 430426 91430400792385358N  湖南金叶烟草薄片有限责任公司
26 祁东县 430426 914304265702524000 祁东县鸟江大岭铅锌矿
27 祁东县 430426 914304266850298000 祁东县渔陂污水处理厂
28 祁东县 430426 914304266850298258 祁东县归阳污水处理厂
29 祁东县 430426 914304267580286729 湖南顺隆能源有限公司
30 南岳区 430412 91430412MA4L4KQ3XQ 南岳区污水处理厂
31 耒阳市 430481 91430400321651584A 耒阳桑德水务有限公司
32 耒阳市 430481 91430481091994062Q 湖南汇升生物科技有限公司
33 耒阳市 430481 91430481MA4RC3512C 韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司
34 耒阳市 430481 91430481MA4L4D7R6A 湖南金凯循环科技有限公司
35 衡阳县 430421 92430421MA4LK7AD18 衡阳县锦和纸业有限公司
36 衡阳县 430421 92430421MA4LA8J27E 衡阳县汇源纸业有限公司
37 衡阳县 430421 91430421320624250F 衡阳县县城污水处理厂
38 衡阳县 430421 91430421MA4PE7XG3H 衡阳国祯经开环保科技有限责任公司
39 衡山县 430423 91430423MA4L3NRF7J 衡山新金龙纸业有限公司
40 衡山县 430423 91430423763264266W 湖南省鸿城纸业有限公司
41 衡山县 430423 91430423320618942E 衡山国祯水处理有限公司
42 衡山县 430423 914304230925742118 湖南春昌再生资源有限公司
43 衡山县 430423 91430423079157034B  衡山经济开发区建设投资开发有限公司
44 衡山县 430423 11430423785399794W  衡山高新技术产业开发区管理委员会(原鹤山市共和南风污水处理有限公司)
45 衡南县 430422 09088517-1 衡南县污水处理厂
46 衡南县 430422 74592666-8 衡阳远景钨业有限公司
47 衡南县 430422 91430422MA4LACDC18 衡南县华瑞润岳生物科技有限公司
48 衡南县 430422 91430422MA4R1WTP05 衡南县益豚生态农业有限公司
49 衡南县 430422 91430400597588926J 衡阳市泰达水务投资有限公司
50 衡东县 430424 914304247903232847 湖南广信科技发展有限公司
51 衡东县 430424 914304247903364563 衡东源祥有色金属购销有限责任公司
52 衡东县 430424 91430424687420035L 衡东县长江水务有限责任公司
53 衡东县 430424 914304246685883692 湖南有色衡东氟化学有限公司
54 衡东县 430424 91430424085428558M 大浦污水处理厂
55 衡东县 430424 91430424MA4LYE4K 衡东县吉平食品有限公司
56 衡东县 430424 91430424MA4RB9GQ87 湖南省鑫富兰生态养殖有限责任公司
57 衡东县 430424 934304243294919096 衡东永丰黄贡椒种植专业合作社
58 衡东县 430424 91430424MA4L6X1376 衡东瑞新农牧有限公司
59 常宁市 430482 914304821854400000 衡阳水口山金信铅业公司
60 常宁市 430482 91430482885440141Q 湖南水口山有色金属集团有限公司康家湾矿
61 常宁市 430482 914304828854402000 常宁市污水处理中心
62 常宁市 430482 91430482687449743P 湖南水口山有色金属集团有限公司第八冶炼厂
63 常宁市 430482 914304006639961959 湖南新五丰股份有限公司常宁荫田分公司
64 常宁市 430482 91430400663969728U 湖南新五丰股份有限公司常宁宜潭分公司
65 常宁市 430482 91430482691838813J 水口山有色金属有限责任公司柏坊铜矿
66 常宁市 430482 914301007580046461 湖南恒凯环保科技投资有限公司(水口山工业污水处理厂)
67 常宁市 430482 91430122698571314w 五矿铍业股份有限公司
68 常宁市 430482 914304825809322639F 常宁市富通矿业有限公司锦莹精选厂
69 白沙洲工业园 430406 91430422MA4LACDC18 南岳生物制药有限公司
70 白沙洲工业园 430406 914304007170148641 燕京啤酒(衡阳)有限公司
二、大气环境重点排污单位(52家)
序号 行政区划 统一社会信用代码或组织机构代码 企业名称
1 珠晖区 430405 91430400185018396Q 湖南省湘衡盐化有限责任公司
2 珠晖区 430405 914304007367985000 湖南裕华化工集团有限公司
3 蒸湘区 430408 91430400722558938U 衡阳华菱钢管有限公司
4 松木经开区 430407 91430400782860784B   湖南恒缘新材料科技股份有限公司
5 松木经开区 430407 91430400750647735L 衡阳建滔化工有限公司
6 松木经开区 430407 914304006940369041 湖南金山水泥有限公司
7 松木经开区 430407 914304007744673179 湖南衡阳新澧化工有限公司
8 松木经开区 430407 914304005617486927 衡阳理昂生物质发电有限公司
9 松木经开区 430407 91430400678001496D 湖南恒光化工有限公司
10 松木经开区 430407 18500186-9() 湖南开磷雁峰塔涂料有限公司
11 松木经开区 430407 18500173-8 衡阳市建衡实业有限公司
12 松木经开区 430407 91430400344828004W 衡阳市鸿志化工有限公司
13 松木经开区 430407 91430400344675407Q 湖南捷瑞化工有限公司
14 松木经开区 430407 91430400MA4LK7H93P 衡阳丰联精细化工有限公司
15 松木经开区 430407 91430400770063390U 衡阳凌云特种材料有限公司
16 松木经开区 430407 91430400768016966U 衡阳市骏杰化工有限公司
17 松木经开区 430407 914304000705867211 湖南湘硕化工有限公司
18 松木经开区 430407 91430400338494642J 衡阳市盛亚化工科技有限公司
19 松木经开区 430407 91430400344802808U 衡阳鸿宇化工有限责任公司
20 耒阳市 430481 91430481338480179L 耒阳市现代金利亚环保科技有限公司
21 耒阳市 430481 91430481597589996B 韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂
22 耒阳市 430481 914304811900803030 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司
23 耒阳市 430481 9143048178537356XQ(  ) 湖南耒阳南方水泥有限公司
24 耒阳市 430481 91430481060106317U 耒阳金悦科技发展有限公司
25 耒阳市 430481 914304815659055000 耒阳市井阳陶瓷有限公司
26 衡阳县 430421 914304007903436808 湖南衡利丰陶瓷有限公司
27 衡阳县 430421 914304215507282825 湖南利德有陶瓷有限公司
28 衡阳县 430421 914304000854324345 衡阳永清环保能源有限公司
29 衡阳县 430421 91430421058009112N 衡阳县阳光陶瓷有限公司
30 衡阳县 430421 91430400680338207X   衡阳市得阳鞋业有限公司
31 衡阳县 430421 914304217903468654 衡阳山泰化工有限公司
32 衡山县 430423 91430423MA4L3NRF7J 衡山新金龙纸业有限公司
33 衡山县 430423 91430423763264266W001P  湖南鸿城纸业有限公司
34 衡山县 430423 91430400675578804p   湖南皕成科技股份有限公司
35 衡山县 430423 91430423680319831J 湖南三和瓷业有限公司
36 衡南县 430422 914304227853513794 湖南衡兴环保科技开发有限公司
37 衡南县 430422 91430400MA4RANKH2U 光大环保能源(衡南)有限公司
38 衡东县 430424 91430424051659438J 衡阳市华亚玻璃制品有限公司
39 衡东县 430424 9143042478088802XZ 衡阳红狮水泥有限公司
40 衡东县 430424 91430424185406823H 湖南创大钒钨有限公司钒镍分厂
41 衡东县 430424 91430424782868153M 湖南金虎再生资源产业集团有限公司
42 常宁市 430482 91430482MA4Q2NGB30 湖南天辰金属新材料有限公司
43 常宁市 430482 91430482MA4QGQG597 常宁市宇泰环保科技有限公司
44 常宁市 430482 91430482687449743P 湖南水口山有色金属集团有限公司第八冶炼厂
45 常宁市 430482 91430482081376930E0 五矿铜业(湖南)有限公司
46 常宁市 430482 91430482MA4PBGL639 湖南株冶有色金属有限公司
47 常宁市 430482 91430482397737747M 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司
48 常宁市 430482 91430122698571314w 五矿铍业股份有限公司
49 常宁市 430482 914304005576380289  常宁市荣诚鞋业有限公司
50 白沙洲工业园 430406 91430400753372343N 湖南星鑫航天新材料股份有限公司
51 白沙洲工业园 430406 58700281-3(  ) 湖南华菱汽车有限公司
52 白沙洲工业园 430406 91430400668569635J(  ) 衡阳合力工业车辆有限公司
三、土壤环境污染重点监管单位(62家 )
序号 行政区划 统一社会信用代码或组织机构代码 企业名称
1 珠晖区 430405 91430405722537141B 衡阳市坤泰化工实业有限公司
2 珠晖区 430405 91430400060100329D 湖南创大玉兔化工有限公司
3 蒸湘区 430408 91430400722558938U 衡阳华菱钢管有限公司
4 松木经开区 430407 91430400MA4L1QGNXF001V  衡阳市铖昱锌品有限责任公司
5 松木经开区 430407 91430400678001496D 湖南恒光化工有限公司
6 松木经开区 430407 914304006616548610 衡阳瑞达电源有限公司
7 松木经开区 430407 91430400090457687M 湖南鑫科思生物科技有限公司
8 松木经开区 430407 91430400058013701K 衡阳中航电镀中心有限公司
9 松木经开区 430407 9143040057029723XC 湖南力泓新材料科技股份有公司
10 松木经开区 430407 9143040039592838XN 衡阳旭光锌锗科技有限公司
11 松木经开区 430407 91430400066204850W 衡阳志远新材料有限公司
12 松木经开区 430407 914304007744673179 湖南衡阳新澧化工有限公司
13 松木经开区 430407 91430400750647735L 衡阳建滔化工有限公司
14 松木经开区 430407 91430400563520229W   衡阳电科电源有限公司
15 松木经开区 430407 91430400MA4L1GWQ9X  衡阳新金生物科技有限公司
16 松木经开区 430407 91430400394216233W 衡阳市黎达化工有限公司
17 松木经开区 430407 91430400MA4L1LNF53 衡阳瑞科电源有限公司
18 祁东县 430426 914304265702524000 祁东县鸟江大岭铅锌矿
19 祁东县 430426 91430426185485218H 湖南金水塘矿业有限责任公司
20 祁东县 430426 44570431-8 祁东县炼晚垃圾填埋场
21 耒阳市 430481 91430481661685799Y 耒阳市焱鑫有色金属有限公司
22 耒阳市 430481 9143048178801460XU 耒阳市京山化工有限公司
23 耒阳市 430481 68504282-7 耒阳市固体废弃物处置管理处
24 衡阳县 430421 12430400445431137G 衡阳市环境卫生管理处
25 衡阳县 430423 124304214454776615   衡阳县环境卫生所(衡阳县利达垃圾卫生填埋场)
26 衡山县 430423 91430423185367465R 衡山县衡顺塑料制版有限责任公司
27 衡南县 430422 18532517-7 衡阳百赛化工实业有限公司
28 衡南县 430422 74592666-8 衡阳远景钨业有限责任公司
29 衡南县 430422 66398397-6 衡南长恒锌业有限公司
30 衡南县 430422 69184276-7 衡阳旺发锡业有限公司
31 衡南县 430422 66169810-0 衡阳市正川冶化有限公司
32 衡南县 430422 914304227853513794 湖南衡兴环保科技开发有限公司
33 衡南县 430422 91430422745949296G 衡阳市国茂化工有限公司
34 衡南县 430422 79471887-3(00) 衡南县固体废物处置中心
35 衡南县 430422 914304221853251000 衡阳百赛化工实业有限公司松竹村分厂
36 衡东县 430424 91430424748368788A 衡东县荣桓科技有限公司
37 衡东县 430424 91430424666347610F 湖南子廷有色金属有限公司
38 衡东县 430424 914304246828277334 衡阳市汇中再生资源有限公司(衡阳天健锡业有限公司)
39 衡东县 430424 91430424185406823H 湖南创大钒钨有限公司钒镍分厂
40 衡东县 430424 9143042478088802XZ 衡阳红狮水泥有限公司
41 衡东县 430424 91430424MA4LIUIG8H 衡东红狮环保科技有限公司
42 衡东县 430424 67075316-7 湖南省蓬源鸿达矿业有限责任公司
43 衡东县 430424 05580752-2 湖南富祥泰钨业有限公司
44 衡东县 430424 44560870-5 衡东县环境卫生管理局
45 常宁市 430482 77228257-0 常宁市沿江锌业有限责任公司
46 常宁市 430482 914304821854400000 衡阳水口山金信铅业公司
47 常宁市 430482 430482000000G174591751800 常宁市龙鑫矿业有限责任公司
48 常宁市 430482 91430482687449743P 湖南水口山有色金属集团有限公司第八冶炼厂
49 常宁市 430482 76071643-1 常宁市水口山志辉冶化有限责任公司
50 常宁市 430482 430482000000G174835137X00 水口山宏兴化工有限责任公司
51 常宁市 430482 70730138-4 常宁华兴冶化实业有限责任公司
52 常宁市 430482 91430482081376930E0 五矿铜业(湖南)有限公司
53 常宁市 430482 91430482397737747M 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司
54 常宁市 430482 75064279-0 水口山有色金属有限责任公司铅锌矿
55 常宁市 430482 91430482885440141Q 湖南水口山有色金属集团有限公司康家湾矿
56 常宁市 430482 91430482557625104U 衡阳市大宇锌业有限公司
57 常宁市 430482 91430482085444515T 常宁市现代固废处置有限公司
58 常宁市 430482 91430482MA4L2FU225 衡阳鸿博高新材料有限公司
59 常宁市 430482 44564675-2 常宁市垃圾处理场
60 常宁市 430482 91430122698571314w 五矿铍业股份有限公司
61 常宁市 430482 914304823206089122 常宁市石坳岭铅锌矿
62 常宁市 430482 91430482MA4PBGL639 湖南株冶有色金属有限公司
四、其他重点排污单位(31家)
序号 行政区划 统一社会信用代码或组织机构代码 企业名称
1 珠晖区 430405 12430000445437272H 南华大学附属南华医院
2 珠晖区 430405 12430400445437125L   衡阳市第一人民医院
3 珠晖区 430405 91430400MA4LBKLA3J 湖南中核金原新材料有限责任公司
4 蒸湘区 430408 12430000444878025L   南华大学附属第二医院(新院)
5 蒸湘区 430408 12430400445430513H   衡阳市中心医院(华新分院)
6 蒸湘区 430408 12430400445430599C 衡阳市中医医院
7 雁峰区 430406 12430400445430513H   衡阳市中心医院
8 松木经开区 430407 61663058-8 衡阳金新莱孚新材料有限公司
9 松木经开区 430407 91430400MA4L6NKM6G 湖南蓝旗格气体有限公司
10 石鼓区 430407 衡阳天原有色金属股份有限公司
11 石鼓区 430407 12430000444878025L  南华大学附属第一医院
12 石鼓区 430407 12430400445430580F  衡阳市第三人民医院
13 石鼓区 430407 12430000444878025L   南华大学附属第二医院(东院)
14 祁东县 430426 12430426445702689M  祁东县人民医院
15 南岳区 430412 12430000444878084P  南华大学附属第三医院
16 耒阳市 430481 67801100-2 耒阳东锆新材料有限公司
17 耒阳市 430481 12430481445207258L  耒阳市人民医院
18 耒阳市 430481 耒阳市中医医院
19 衡阳县 430421 79913999-3 衡阳县兴衡化工有限公司
20 衡阳县 430421 12430421445474962K  衡阳县人民医院
21 衡阳县 430421 12430421445474970E 衡阳县中医医院
22 衡山县 430423 914304230925742118 湖南春昌再生资源有限公司
23 衡山县 430423 1.24304E+17 衡山县人民医院
24 衡南县 430422 12430422445530303K  衡南县人民医院
25 衡东县 430424 914304247903364563 衡东源祥有色金属购销有限责任公司
26 衡东县 430424 12430424445608043Q  衡东县人民医院
27 常宁市 430482 91430482185440001F 水口山有色金属有限公司柏坊铜矿
28 常宁市 430482 91430482MA4L2FU225 衡阳鸿博高新材料有限公司
29 常宁市 430482 3260013314304821A1001  常宁市人民医院
30 常宁市 430482 124304824456469126 常宁市中医医院
31 常宁市 430482 91430482MA4PJWKY39 衡阳市谷道新材料科技有限公司

友情链接

主办:衡阳市生态环境局  地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局

联系电话:2892828  邮编:421001  网站标识码:4304000038 网站地图

网站备案号:湘ICP备2021001367号-1湘公网安备 43040802000074号