当前位置:首页 >  信息公开 >  污染源环境监管 >  总量控制 > 

衡阳市2018年重点排污单位名录

来源:监测科技科   发布时间:2018-05-21 10:59

衡阳市2018年重点排污单位名录(109家)
           
一、水环境重点排污单位(40家)
序号 行政区划 统一社会信用代码或组织机构代码 企业名称
1 衡阳市 珠晖区 430405 91430400060100329D 湖南创大玉兔化工有限公司
2 衡阳市 珠晖区 430405 914304007367985000 湖南裕华化工集团有限公司
3 衡阳市 珠晖区 430405 91430400185018396Q 湖南省湘衡盐化有限责任公司
4 衡阳市 珠晖区 430405 914304006663125378 中核二七二铀业有限责任公司
5 衡阳市 雁峰区 430406 9143040079688025XK 启迪古汉集团衡阳中药有限公司
6 衡阳市 雁峰区 430406 91430400763268208F 衡阳市金达污水营运有限责任公司铜桥港污水处理厂
7 衡阳市 蒸湘区 430408 91430400763268208F 衡阳市金达污水营运有限责任公司松亭污水处理厂
8 衡阳市 蒸湘区 430408 91430400722558938U 衡阳华菱钢管有限公司
9 衡阳市 南岳区 430412 91430412MA4L4KQ3XQ 南岳区污水处理厂
10 衡阳市 衡阳县 430421 92430421MA4LK7AD18 衡阳县锦和纸业有限公司
11 衡阳市 衡阳县 430421 92430421MA4LA8J27E 衡阳县汇源纸业有限公司
12 衡阳市 衡阳县 430421 91430421320624250F 衡阳县县城污水处理厂
13 衡阳市 衡南县 430422 09088517-1 衡南县污水处理厂
14 衡阳市 衡南县 430422 74592666-8 衡阳远景钨业有限公司
15 衡阳市 衡山县 430423 91430423MA4L3NRF7J 衡山新金龙纸业有限公司
16 衡阳市 衡山县 430423 91430423763264266W 湖南省鸿城纸业有限公司
17 衡阳市 衡山县 430423 91430423320618942E 衡山国祯水处理有限公司
18 衡阳市 衡山县 430423 91430423185367465R 衡山县衡顺塑料制版有限公司
19 衡阳市 衡东县 430424 914304247903232847 湖南广信科技发展有限公司
20 衡阳市 衡东县 430424 914304247903364563 衡东源祥有色金属购销有限责任公司
21 衡阳市 衡东县 430424 91430424687420035L 衡东县长江水务有限责任公司
22 衡阳市 衡东县 430424 914304246685883692 湖南有色衡东氟化学有限公司
23 衡阳市 衡东县 430424 9143042466859948XN 衡东裕华化工有限公司
24 衡阳市 祁东县 430426 91430426185485218H 湖南金水塘矿业有限责任公司
25 衡阳市 祁东县 430426 76073237-8 湖南金叶烟草薄片有限责任公司
26 衡阳市 祁东县 430426 914304265702524000 祁东县鸟江大岭铅锌矿
27 衡阳市 祁东县 430426 914304266850298000 祁东县渔陂污水处理厂
28 衡阳市 耒阳市 430481 91430400321651584A 耒阳桑德水务有限公司
29 衡阳市 常宁市 430482 914304821854400000 衡阳水口山金信铅业公司
30 衡阳市 常宁市 430482 91430482885440141Q 湖南水口山有色金属集团有限公司康家湾矿
31 衡阳市 常宁市 430482 914304828854402000 常宁市污水处理中心
32 衡阳市 常宁市 430482 914304827459177000 湖南省康华化肥工业责任公司
33 衡阳市 常宁市 430482 91430482687449743P 湖南水口山有色金属集团有限公司第八冶炼厂
34 衡阳市 常宁市 430482 914304828854402000 湖南水口山有色金属集团有限公司第六冶炼厂
35 衡阳市 常宁市 430482 914304828854401000 湖南水口山有色金属集团有限公司第四冶炼厂
36 衡阳市 白沙洲工业园 430406 914304007170148641 燕京啤酒(衡阳)有限公司
37 衡阳市 松木经济开发区 430407 91430407MA4L2RR26T 衡阳市松木污水处理厂
38 衡阳市 松木经济开发区 430407 91430400058013701K 衡阳中航电镀中心有限公司
39 衡阳市 松木经济开发区 430407 91430400678001496D 湖南恒光化工有限公司
40 衡阳市 松木经济开发区 430407 91430400750647735L 衡阳建滔化工有限公司
           
二、大气环境重点排污单位(26家)
序号 行政区划 统一社会信用代码或组织机构代码 企业名称
1 衡阳市 珠晖区 430405 91430400185018396Q 湖南省湘衡盐化有限责任公司
2 衡阳市 珠晖区 430405 914304007367985000 湖南裕华化工集团有限公司
3 衡阳市 蒸湘区 430408 91430400722558938U 衡阳华菱钢管有限公司
4 衡阳市 衡阳县 430421 914304007903436808 湖南衡利丰陶瓷有限公司
5 衡阳市 衡阳县 430421 914304215507282825 湖南利德有陶瓷有限公司
6 衡阳市 衡阳县 430421 914304000854324345 衡阳永清环保能源有限公司
7 衡阳市 衡阳县 430421 91430421058009112N 衡阳县阳光陶瓷有限公司
8 衡阳市 衡南县 430422 91430422687408183N0 湖南衡南南方水泥有限公司
9 衡阳市 衡南县 430422 914304227853513794 湖南衡兴环保科技开发有限公司
10 衡阳市 衡山县 430423 91430423MA4L3NRF7J 衡山新金龙纸业有限公司
11 衡阳市 衡东县 430424 91430424051659438J 衡阳市华亚玻璃制品有限公司
12 衡阳市 衡东县 430424 9143042478088802XZ 衡阳红狮水泥有限公司
13 衡阳市 衡东县 430424 91430424185406823H 湖南创大钒钨有限公司钒镍分厂
14 衡阳市 耒阳市 430481 91430481597589996B 韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂
15 衡阳市 耒阳市 430481 914304811900803030 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司
16 衡阳市 耒阳市 430481 9143048178537356XQ(??) 湖南耒阳南方水泥有限公司
17 衡阳市 耒阳市 430481 91430481734784502P(??) 湖南省白沙电力有限公司
18 衡阳市 常宁市 430482 91430482687449743P 湖南水口山有色金属集团有限公司第八冶炼厂
19 衡阳市 常宁市 430482 91430482081376930E0 五矿铜业(湖南)有限公司
20 衡阳市 常宁市 430482 914304828854402000 湖南水口山有色金属集团有限公司第六冶炼厂
21 衡阳市 常宁市 430482 914304828854401000 湖南水口山有色金属集团有限公司第四冶炼厂
22 衡阳市 松木经济开发区 430407 91430400750647735L 衡阳建滔化工有限公司
23 衡阳市 松木经济开发区 430407 914304006940369041 湖南金山水泥有限公司
24 衡阳市 松木经济开发区 430407 914304007744673179 湖南衡阳新澧化工有限公司
25 衡阳市 松木经济开发区 430407 914304005617486927 衡阳理昂生物质发电有限公司
26 衡阳市 松木经济开发区 430407 91430400678001496D 湖南恒光化工有限公司
           
三、土壤环境污染重点监管单位(42家)
序号 行政区划 统一社会信用代码或组织机构代码 企业名称
1 衡阳市 珠晖区 430405 91430405722537141B 衡阳市坤泰化工实业有限公司
2 衡阳市 蒸湘区 430408 91430400722558938U 衡阳华菱钢管有限公司
3 衡阳市 衡阳县 430421 12430400445431137G 衡阳市环境卫生管理处
4 衡阳市 衡南县 430422 18532517-7 衡阳百赛化公司实业有限公司
5 衡阳市 衡南县 430422 74592666-8 衡阳远景钨业有限责任公司
6 衡阳市 衡南县 430422 66398397-6 衡南长恒锌业有限公司
7 衡阳市 衡南县 430422 69184276-7 衡阳旺发锡业有限公司
8 衡阳市 衡南县 430422 66169810-0 衡阳市正川冶化有限公司
9 衡阳市 衡南县 430422 914304227853513794 湖南衡兴环保科技开发有限公司
10 衡阳市 衡南县 430422 91430422745949296G 衡阳市国茂化工有限公司
11 衡阳市 衡山县 430423 91430423666323519M 湖南省新源素生物工程有限公司
12 衡阳市 衡山县 430423 9143042366632698X7 衡阳华宏化工实业有限公司
13 衡阳市 衡东县 430424 91430424748368788A 衡东县荣恒科技有限公司
14 衡阳市 衡东县 430424 914304247305063370 衡东县金龙矿业有限公司
15 衡阳市 衡东县 430424 91430424666347610F 湖南子廷有色金属有限公司
16 衡阳市 衡东县 430424 914304246828277334 衡阳天健锡业有限公司
17 衡阳市 衡东县 430424 91430424185406823H 湖南创大钒钨有限公司钒镍分厂
18 衡阳市 祁东县 430426 914304265702524000 祁东县鸟江大岭铅锌矿
19 衡阳市 祁东县 430426 91430426185485218H 湖南金水塘矿业有限责任公司
20 衡阳市 耒阳市 430481 91430481661685799Y 耒阳市焱鑫有色金属有限公司
21 衡阳市 耒阳市 430481 9143048178801460XU 耒阳市京山化工有限公司
22 衡阳市 常宁市 430482 77228257-0 常宁市沿江锌业有限责任公司
23 衡阳市 常宁市 430482 75064279-0 水口山有色金属有限责任公司铅锌矿
24 衡阳市 常宁市 430482 914304821854400000 衡阳水口山金信铅业公司
25 衡阳市 常宁市 430482 430482000000G174591751800 常宁市龙鑫矿业有限责任公司
26 衡阳市 常宁市 430482 91430482687449743P 湖南水口山有色金属集团有限公司第八冶炼厂
27 衡阳市 常宁市 430482 76071643-1 常宁市水口山志辉冶化有限责任公司
28 衡阳市 常宁市 430482 430482000000G174835137X00 水口山宏兴化工有限责任公司
29 衡阳市 常宁市 430482 70730138-4 常宁华兴冶化实业有限责任公司
30 衡阳市 常宁市 430482 91430482081376930E0 五矿铜业(湖南)有限公司
31 衡阳市 常宁市 430482 91430482885440141Q 湖南水口山有色金属集团有限公司康家湾矿
32 衡阳市 常宁市 430482 914304828854402000 湖南水口山有色金属集团有限公司第六冶炼厂
33 衡阳市 常宁市 430482 75064279-0 水口山有色金属集团有限责任公司第三冶炼厂
34 衡阳市 常宁市 430482 914304828854401000 湖南水口山有色金属集团有限公司第四冶炼厂
35 衡阳市 常宁市 430482 91430482397737747M 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司
36 衡阳市 松木经济开发区 430407 91430400678001496D 湖南恒光化工有限公司
37 衡阳市 松木经济开发区 430407 914304006616548610 衡阳瑞达电源有限公司
38 衡阳市 松木经济开发区 430407 91430400090457687M 湖南鑫科思生物科技有限公司
39 衡阳市 松木经济开发区 430407 91430400058013701K 衡阳中航电镀中心有限公司
40 衡阳市 松木经济开发区 430407 9143040057029723XC 湖南力泓新材料科技股份有公司
41 衡阳市 松木经济开发区 430407 9143040039592838XN 衡阳旭光锌锗科技有限公司
42 衡阳市 松木经济开发区 430407 91430400066204850W 衡阳志远新材料有限公司
           
一、其他重点排污单位(1家)
序号 行政区划 统一社会信用代码或组织机构代码 企业名称
1 衡阳市 珠晖区 430405 12430000445437272H 南华大学附属南华医院

友情链接

主办:衡阳市生态环境局  地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局

联系电话:2892828  邮编:421001  网站标识码:4304000038 网站地图

网站备案号:湘ICP备2021001367号-1湘公网安备 43040802000074号