当前位置:首页 >  信息公开 >  污染源环境监管 >  污染源监测 > 

2022年11月衡阳市城区重点排污单位废水监测数据公示表(二)

来源:生态环境监测科   发布时间:2023-03-24 17:32
202211月衡阳市城区重点排污单位废水监测数据公示表(二)
企业名称 执行标准名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 上限 下限 单位 是否超标 超标倍数 备注
衡阳市金达污水营运有限责任公司铜桥港污水处理厂 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 化学需氧量 2022-11-07 20 50 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 悬浮物 2022-11-07 10 10 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 动植物油 2022-11-07 <0.06 1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 阴离子表面活性剂(LAS 2022-11-07 0.08 0.5 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-07 0.24 0.5 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 石油类 2022-11-07 <0.06 1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总铬 2022-11-07 <0.03 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 粪大肠菌群数 2022-11-07 <20 1000 /L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 烷基汞 2022-11-07 <0.00002 0 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总镉 2022-11-07 0.00068 0.01 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总氮(以N计) 2022-11-07 9.34 15 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 硫化物 2022-11-07 <0.01 1.0 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-07 0.293 5;8 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总汞 2022-11-07 <0.00002 0.001 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) pH 2022-11-07 7.6 9 6 无量纲
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总砷 2022-11-07 0.0070 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 色度 2022-11-07 0 30
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 五日生化需氧量 2022-11-07 2.0 10 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总铅 2022-11-07 0.00068 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 六价铬 2022-11-07 <0.004 0.05 mg/L
南岳生物制药有限公司 生物工程类制药工业水污染物排放标准(GB21907-2008) 废水总排口001 悬浮物 2022-11-07 8 50 mg/L
生物工程类制药工业水污染物排放标准(GB21907-2008) 废水总排口001 化学需氧量 2022-11-07 38 80 mg/L
生物工程类制药工业水污染物排放标准(GB21907-2008) 废水总排口001 粪大肠菌群数 2022-11-07 <20 500 MPN/L
生物工程类制药工业水污染物排放标准(GB21907-2008) 废水总排口001 色度 2022-11-07 2 50
生物工程类制药工业水污染物排放标准(GB21907-2008) 废水总排口001 总氮(以N计) 2022-11-07 1.10 30 mg/L
生物工程类制药工业水污染物排放标准(GB21907-2008) 废水总排口001 pH 2022-11-07 7.7 9 6 无量纲
生物工程类制药工业水污染物排放标准(GB21907-2008) 废水总排口001 总余氯 2022-11-07 0.33 0.5 mg/L
生物工程类制药工业水污染物排放标准(GB21907-2008) 废水总排口001 氨氮(NH3-N 2022-11-07 0.959 10 mg/L
生物工程类制药工业水污染物排放标准(GB21907-2008) 废水总排口001 总磷(以P计) 2022-11-07 0.04 0.5 mg/L
衡阳北控水资源管理有限公司 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 阴离子表面活性剂 2022-11-09 0.08 0.5 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 石油类 2022-11-09 <0.06 1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 挥发酚 2022-11-09 0.0003 0.5 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 总铬 2022-11-09 <0.03 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 六价铬 2022-11-09 <0.004 0.05 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 总砷 2022-11-09 0.0051 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 pH 2022-11-09 7.2 9 6 无量纲
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 总汞 2022-11-09 <0.00002 0.001 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 总磷(以P计) 2022-11-09 0.27 0.5 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 总氮(以N计) 2022-11-09 8.26 15 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 氨氮(NH3-N 2022-11-09 0.804 5;8 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 硫化物 2022-11-09 <0.01 1.0 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 五日生化需氧量 2022-11-09 0.9 10 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 粪大肠菌群数 2022-11-09 <20 1000 /L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 总镉 2022-11-09 0.00070 0.01 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 烷基汞 2022-11-09 <0.00002 0 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 总铅 2022-11-09 0.00367 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 动植物油 2022-11-09 <0.06 1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 化学需氧量 2022-11-09 11 50 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 悬浮物 2022-11-09 5 10 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口 色度 2022-11-09 0 30
南华大学附属南华医院 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 总余氯 2022-11-15 0.36 0.5 mg/L
总排口(DW001) 总氮(以N计) 2022-11-15 19.3 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 阴离子表面活性剂(LAS 2022-11-15 0.20 5 mg/L
总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-15 1.62 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 粪大肠菌群数 2022-11-15 <20 500 MPN/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) pH 2022-11-15 6.6 9 6 无量纲
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 悬浮物 2022-11-15 5 20 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 动植物油 2022-11-15 <0.06 5 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 化学需氧量 2022-11-15 13 60 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-15 8.00 15 mg/L
衡阳北控威保特环境科技有限公司 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 烷基汞 2022-11-16 <0.00002 0 mg/L
工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2021) 处理设施出口(DW001) 总铊 2022-11-16 0.00002 0.002 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) pH 2022-11-16 7.4 9 6 无量纲
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总镉 2022-11-16 0.00032 0.01 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 硫化物 2022-11-16 <0.01 1.0 mg/L
处理设施出口(DW001) 阴离子表面活性剂(LAS 2022-11-16 0.07 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总铅 2022-11-16 0.00014 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-16 0.137 8;15 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 动植物油 2022-11-16 <0.06 1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 挥发酚 2022-11-16 0.0003 0.5 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总砷 2022-11-16 0.0030 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 悬浮物 2022-11-16 6 10 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 粪大肠菌群数 2022-11-16 <20 1000 /L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 化学需氧量 2022-11-16 <4 50 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-16 <0.01 0.5 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总氮(以N计) 2022-11-16 0.98 15 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 六价铬 2022-11-16 <0.004 0.05 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 五日生化需氧量 2022-11-16 0.6 10 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总汞 2022-11-16 <0.00002 0.001 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总铬 2022-11-16 <0.03 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 色度 2022-11-16 0 30
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 石油类 2022-11-16 <0.06 1 mg/L
建滔(衡阳)实业有限公司 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) 总排口(DW001) 悬浮物 2022-11-16 <4 70 mg/L
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) 总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-16 0.05 5.0 mg/L
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) 总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-16 0.089 40 mg/L
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) 总排口(DW001) 硫化物 2022-11-16 <0.01 0.5 mg/L
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) 总排口(DW001) pH 2022-11-16 8.0 9 6 无量纲
冲洗水收集池(001) 总铊 2022-11-16 <0.00002 mg/L
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) 总排口(DW001) 石油类 2022-11-16 <0.06 10 mg/L
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) 总排口(DW001) 化学需氧量 2022-11-16 10 250 mg/L
南华大学附属第二医院东院 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 粪大肠菌群数 2022-11-17 <20 5000 MPN/L
总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-17 3.38 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) pH 2022-11-17 6.5 9 6 无量纲
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 悬浮物 2022-11-17 41 60 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 阴离子表面活性剂(LAS 2022-11-17 0.60 10 mg/L
总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-17 33.6 mg/L
总排口(DW001) 总余氯 2022-11-17 0.47 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 化学需氧量 2022-11-17 158 250 mg/L
总排口(DW001) 总氮(以N计) 2022-11-17 39.6 mg/L
衡阳市中医医院 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 综合污水排放口001(DW001) 化学需氧量 2022-11-21 35 250 mg/L
综合污水排放口001(DW001) 总余氯 2022-11-21 0.08 mg/L
综合污水排放口001(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-21 28.9 mg/L
综合污水排放口001(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-21 0.38 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 综合污水排放口001(DW001) pH 2022-11-21 7.5 9 6 无量纲
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 综合污水排放口001(DW001) 悬浮物 2022-11-21 6 60 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 综合污水排放口001(DW001) 阴离子表面活性剂(LAS 2022-11-21 0.36 10 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 综合污水排放口001(DW001) 动植物油 2022-11-21 <0.06 20 mg/L
综合污水排放口001(DW001) 总氮(以N计) 2022-11-21 38.3 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 综合污水排放口001(DW001) 粪大肠菌群数 2022-11-21 <20 5000 MPN/L

友情链接

主办:衡阳市生态环境局  地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局

联系电话:2892828  邮编:421001  网站标识码:4304000038 网站地图

网站备案号:湘ICP备2021001367号-1湘公网安备 43040802000074号