当前位置:首页 >  信息公开 >  污染源环境监管 >  污染源监测 > 

2022年11月衡阳市城区重点排污单位废气监测数据公示表(二)

来源:生态环境监测科   发布时间:2023-03-24 17:26
202211月衡阳市城区重点排污单位废气监测数据公示表(二)
企业名称 执行标准名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 上限 单位 是否超标 超标倍数 备注
衡阳市坤泰化工实业有限公司 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 回转窑处理后(DA001) 砷及其化合物 2022-11-11 0.00150 0.0032 0.5 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 回转窑处理后(DA001) 二氧化硫 2022-11-11 <3 <3 400 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 回转窑处理后(DA001) 镉及其化合物 2022-11-11 <0.0008 <0.0008 0.5 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 回转窑处理后(DA001) 铅及其化合物 2022-11-11 0.003 0.006 0.1 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 回转窑处理后(DA001) 氮氧化物 2022-11-11 11 22 200 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 回转窑处理后(DA001) 汞及其化合物 2022-11-11 <0.0025 <0.0025 0.01 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 回转窑处理后(DA001) 颗粒物 2022-11-11 <1.0 <1.0 30 mg/m3
衡阳华菱钢管有限公司 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) 烧结机机头处理后(DA001) 二氧化硫 2022-11-10 31 69 180 mg/m3
炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) 90吨电炉处理后(DA002) 颗粒物 2022-11-10 <1.0 <1.0 15 mg/m3
烧结机尾处理后(DA003) 二氧化硫 2022-11-10 <3 <3 mg/m3
90吨电炉处理后(DA002) 氮氧化物 2022-11-10 <3 <3 mg/m3
钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) 烧结机机头处理后(DA001) 氟化物 2022-11-10 0.06 0.14 4.0 mg/m3
钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) 烧结机机头处理后(DA001) 氮氧化物 2022-11-10 48 105 300 mg/m3
90吨电炉处理后(DA002) 二氧化硫 2022-11-10 <3 <3 mg/m3
烧结机尾处理后(DA003) 氮氧化物 2022-11-10 <3 <3 mg/m3
钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) 烧结机机头处理后(DA001) 颗粒物 2022-11-10 <1.0 <1.0 40 mg/m3
钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) 烧结机尾处理后(DA003) 颗粒物 2022-11-10 <1.0 <1.0 20 mg/m3
衡阳旭光锌锗科技有限公司 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 硫酸锌车间工艺尾气处理后(DA001) 铅及其化合物 2022-11-03 <0.002 <0.002 0.1 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 硫酸锌车间工艺尾气处理后(DA001) 砷及其化合物 2022-11-03 0.00169 0.00169 0.5 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 硫酸锌车间工艺尾气处理后(DA001) 硫酸雾 2022-11-03 <0.20 <0.20 20 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 硫酸锌车间工艺尾气处理后(DA001) 镉及其化合物 2022-11-03 <0.0008 <0.0008 0.5 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 硫化沉锗工艺尾气处理后(DA002) 硫酸雾 2022-11-03 0.47 0.47 20 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 硫酸锌车间工艺尾气处理后(DA001) 汞及其化合物 2022-11-03 <0.0025 <0.0025 0.01 mg/m3
湖南恒缘新材科技股份有限公司 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) 焚烧炉废气排气筒(DA002) 非甲烷总烃 2022-11-08 0.67 0.67 100 mg/m3
合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) 立式上胶机工艺尾气处理后排气筒(DA004) 甲苯 2022-11-08 <0.015 <0.015 15 mg/m3
合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) 焚烧炉废气排气筒(DA002) 氮氧化物 2022-11-08 105 105 180 mg/m3
合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) 焚烧炉废气排气筒(DA002) 甲苯 2022-11-08 <0.015 <0.015 15 mg/m3
合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) 焚烧炉废气排气筒(DA002) 2022-11-08 <0.015 <0.015 4 mg/m3
合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) 焚烧炉废气排气筒(DA002) 二氧化硫 2022-11-08 22 22 100 mg/m3
合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) 立式上胶机工艺尾气处理后排气筒(DA004) 2022-11-08 <0.015 <0.015 4 mg/m3
合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) 立式上胶机工艺尾气处理后排气筒(DA004) 非甲烷总烃 2022-11-08 2.93 2.93 100 mg/m3
合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) 焚烧炉废气排气筒(DA002) 颗粒物 2022-11-08 <1.0 <1.0 30 mg/m3
合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) 焚烧炉废气排气筒(DA002) 酚类 2022-11-08 <0.3 <0.3 20 mg/m3
湖南力泓新材料科技股份有限公司 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 粗镉炉烟气处理后(DA001) 镉及其化合物 2022-11-07 <0.0008 <0.0008 0.5 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 浸出工序吸收塔废气处理后(DA002) 硫酸雾 2022-11-07 0.34 0.34 20 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 浸出工序吸收塔废气处理后(DA002) 砷及其化合物 2022-11-07 0.0009 0.0009 0.5 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 浸出工序吸收塔废气处理后(DA002) 镉及其化合物 2022-11-07 <0.0008 <0.0008 0.5 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 浸出工序吸收塔废气处理后(DA002) 铅及其化合物 2022-11-07 <0.002 <0.002 0.1 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 粗镉炉烟气处理后(DA001) 铅及其化合物 2022-11-07 <0.002 <0.002 0.1 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 粗镉炉烟气处理后(DA001) 砷及其化合物 2022-11-07 0.00181 0.00181 0.5 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 粗镉炉烟气处理后(DA001) 颗粒物 2022-11-07 <1.0 <1.0 30 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 浸出工序吸收塔废气处理后(DA002) 汞及其化合物 2022-11-07 <0.0025 <0.0025 0.01 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 粗镉炉烟气处理后(DA001) 汞及其化合物 2022-11-07 <0.0025 <0.0025 0.01 mg/m3

友情链接

主办:衡阳市生态环境局  地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局

联系电话:2892828  邮编:421001  网站标识码:4304000038 网站地图

网站备案号:湘ICP备2021001367号-1湘公网安备 43040802000074号