当前位置:首页 >  信息公开 >  污染源环境监管 >  污染源监测 > 

2022年10月-11月衡阳市城区重点排污单位废水监测数据公示表(一)

来源:生态环境监测科   发布时间:2023-03-24 17:26
202210-11月衡阳市城区重点排污单位废水监测数据公示表(一)
企业名称 执行标准名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 上限 下限 单位 是否超标 超标倍数 备注
衡阳市锦轩化工有限公司 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-10-21 2.31 2 mg/L 0.16
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-10-21 10.2 40 mg/L
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 总排口(DW001) 总氮(以N计) 2022-10-21 14.8 60 mg/L
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 总排口(DW001) 化学需氧量 2022-10-21 48 200 mg/L
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 总排口(DW001) pH 2022-10-21 8.8 9 6 无量纲
南华大学附属第一医院 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 悬浮物 2022-10-30 5 60 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 阴离子表面活性剂(LAS 2022-10-30 0.24 10 mg/L
总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-10-30 17.5 mg/L
总排口(DW001) 总余氯 2022-10-30 0.26 mg/L
总排口(DW001) 总氮(以N计) 2022-10-30 22.6 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) pH 2022-10-30 6.6 9 6 无量纲
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 粪大肠菌群数 2022-10-30 <20 5000 MPN/L
总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-10-30 1.31 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 化学需氧量 2022-10-30 73 250 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 动植物油 2022-10-30 0.30 20 mg/L
衡阳市金达污水营运有限责任公司松亭污水处理厂 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 总氮(以N计) 2022-11-02 12.4 15 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-02 0.267 5;8 mg/L
衡阳旭光锌锗科技有限公司 工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2021) 循环废水回用池(003) 总铊 2022-11-03 0.00477 0.015 mg/L
工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2021) 除铊设施处理后回收池(004) 总铊 2022-11-03 0.00014 0.005 mg/L
工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2021) 生活污水排口(DW2) 总铊 2022-11-03 0.0496 0.005 mg/L 8.92
湖南力泓新材料科技股份有限公司 工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2021) 回用水池(002) 总铊 2022-11-07 0.00102 0.015 mg/L
衡阳市金达污水营运有限责任公司松亭污水处理厂 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 化学需氧量 2022-11-08 12 50 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 烷基汞 2022-11-08 <0.00002 0 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 石油类 2022-11-08 <0.06 1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 六价铬 2022-11-08 <0.04 0.05 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 挥发酚 2022-11-08 0.0003 0.5 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-08 0.37 0.5 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 总氮(以N计) 2022-11-08 12.2 15 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) pH 2022-11-08 7.3 9 6 无量纲
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 硫化物 2022-11-08 <0.01 1.0 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 总砷 2022-11-08 0.0154 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 粪大肠菌群数 2022-11-08 20 1000 /L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 色度 2022-11-08 0 30
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 总铬 2022-11-08 <0.03 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 阴离子表面活性剂 2022-11-08 0.06 0.5 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-08 0.329 5;8 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 悬浮物 2022-11-08 7 10 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 动植物油 2022-11-08 <0.06 1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 五日生化需氧量 2022-11-08 1.0 10 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 总铅 2022-11-08 0.00138 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 总汞 2022-11-08 <0.00002 0.001 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 设施处理后(DW001) 总镉 2022-11-08 0.00065 0.01 mg/L
衡阳市第一人民医院 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) pH 2022-11-10 6.3 9 6 无量纲
总排口(DW001) 总余氯 2022-11-10 <0.02 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 悬浮物 2022-11-10 10 60 mg/L
总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-10 34.0 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 阴离子表面活性剂(LAS 2022-11-10 0.49 10 mg/L
总排口(DW001) 总氮(以N计) 2022-11-10 44.5 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 化学需氧量 2022-11-10 124 250 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 动植物油 2022-11-10 0.37 20 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 粪大肠菌群数 2022-11-10 0 5000 MPN/L
总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-10 1.92 mg/L
衡阳华菱钢管有限公司 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 氨氮(NH3-N 2022-11-10 0.075 5 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 总磷(以P计) 2022-11-10 0.04 0.5 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 总砷 2022-11-10 0.0140 0.5 mg/L
工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2021) 东排口(DW003) 总铊 2022-11-10 0.00002 0.005 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 总铁 2022-11-10 0.02 10 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 总铅 2022-11-10 0.00239 1.0 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 总锌 2022-11-10 0.041 2.0 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 总砷 2022-11-10 0.0086 0.5 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 总磷(以P计) 2022-11-10 0.03 0.5 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 总锌 2022-11-10 0.044 2.0 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 六价铬 2022-11-10 <0.004 0.5 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 挥发酚 2022-11-10 0.0004 0.5 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 总铅 2022-11-10 0.00174 1.0 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) pH 2022-11-10 7.6 9 6 无量纲
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 总铁 2022-11-10 0.07 10 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 总铜 2022-11-10 0.00302 0.5 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 化学需氧量 2022-11-10 8 50 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 石油类 2022-11-10 <0.06 3 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 总铜 2022-11-10 0.00528 0.5 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 六价铬 2022-11-10 <0.004 0.5 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 总镉 2022-11-10 0.00030 0.1 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 总汞 2022-11-10 <0.00002 0.05 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 总氮(以N计) 2022-11-10 1.80 15 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 氨氮(NH3-N 2022-11-10 0.106 5 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 总镉 2022-11-10 0.00034 0.1 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 总铬 2022-11-10 <0.03 1.5 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 化学需氧量 2022-11-10 6 50 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 总铬 2022-11-10 <0.03 1.5 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 总汞 2022-11-10 <0.00002 0.05 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 悬浮物 2022-11-10 <4 30 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 氟化物 2022-11-10 0.254 10 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 悬浮物 2022-11-10 <4 30 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 西排口(DW006) 石油类 2022-11-10 <0.06 3 mg/L
工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2021) 西排口(DW006) 总铊 2022-11-10 0.00004 0.005 mg/L
工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2021) 除铊设施处理后(DW003) 总铊 2022-11-10 0.00337 0.005 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 氟化物 2022-11-10 0.202 10 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 总氮(以N计) 2022-11-10 1.2 15 mg/L
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) pH 2022-11-10 7.9 9 6 无量纲
钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) 东排口(DW003) 挥发酚 2022-11-10 0.0003 0.5 mg/L
衡阳市坤泰化工实业有限公司 冲洗水收集池(002) 总铊 2022-11-11 0.249 mg/L
回转窑冲渣水(006) 总铊 2022-11-11 0.00004 mg/L
工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2021) 除铊设施处理后回用水池(001) 总铊 2022-11-11 0.00014 0.015 mg/L
燕京啤酒(衡阳)有限公司 啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005) 总排口(DW001) 五日生化需氧量 2022-11-11 1.1 20 mg/L
啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005) 总排口(DW001) pH 2022-11-11 7.7 9 6 无量纲
啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005) 总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-11 0.64 3 mg/L
啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005) 总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-11 0.681 15 mg/L
啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005) 总排口(DW001) 化学需氧量 2022-11-11 13 80 mg/L
啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005) 总排口(DW001) 悬浮物 2022-11-11 <4 70 mg/L
衡阳市中心医院(华新分院) 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 阴离子表面活性剂(LAS 2022-11-14 0.49 10 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) pH 2022-11-14 7.4 9 6 无量纲
总排口(DW001) 总氮(以N计) 2022-11-14 64.9 mg/L
总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-14 4.40 mg/L
总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-14 59.1 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 悬浮物 2022-11-14 14 60 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 粪大肠菌群数 2022-11-14 <20 5000 MPN/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 化学需氧量 2022-11-14 58 250 mg/L
总排口(DW001) 总余氯 2022-11-14 <0.02 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 动植物油 2022-11-14 0.30 20 mg/L
南华大学附属第二医院新院 总排口(DW001) 总余氯 2022-11-14 <0.02 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 阴离子表面活性剂(LAS 2022-11-14 0.44 10 mg/L
总排口(DW001) 总氮(以N计) 2022-11-14 31.1 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 动植物油 2022-11-14 0.25 20 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 悬浮物 2022-11-14 6 60 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) pH 2022-11-14 6.6 9 6 无量纲
总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-14 1.68 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 化学需氧量 2022-11-14 36 250 mg/L
总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-14 27.3 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 总排口(DW001) 粪大肠菌群数 2022-11-14 2800 5000 MPN/L
湖南雁峰酒业有限公司 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) 总排口 pH 2022-11-15 8.0 9 6 无量纲
发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) 总排口 总氮(以N计) 2022-11-15 0.90 20 mg/L
发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) 总排口 总磷(以P计) 2022-11-15 <0.01 1 mg/L
发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) 总排口 化学需氧量 2022-11-15 <4 100 mg/L
发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) 总排口 悬浮物 2022-11-15 <4 50 mg/L
发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) 总排口 色度 2022-11-15 0 40
发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) 总排口 氨氮(NH3-N 2022-11-15 0.072 10 mg/L
中核二七二铀业有限责任公司 污水综合排放标准(GB8978-1996) 总排口(DW001) 总铅 2022-11-15 <0.1 1.0 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 总排口(DW001) 总镉 2022-11-15 <0.05 0.1 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 总排口(DW001) 磷酸盐(以P计) 2022-11-15 <0.01 0.5 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 总排口(DW001) 总砷 2022-11-15 0.0138 0.5 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 总排口(DW001) 悬浮物 2022-11-15 6 70 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 总排口(DW001) 石油类 2022-11-15 <0.06 5 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 总排口(DW001) pH 2022-11-15 7.9 9 6 无量纲
污水综合排放标准(GB8978-1996) 总排口(DW001) 化学需氧量 2022-11-15 <4 100 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-15 0.075 15 mg/L
总排口(DW001) 总氮(以N计) 2022-11-15 14.0 mg/L
衡阳市黎达化工有限公司 冲洗水收集池(003) 总铊 2022-11-16 0.00994 mg/L
工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2021) 循环水池(004) 总铊 2022-11-16 0.00019 0.015 mg/L
初期雨水收集池(003) 总铊 2022-11-16 0.00021 mg/L
衡阳志远新材料有限公司 初期雨水收集池(002) 总铊 2022-11-16 0.00017 mg/L
工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2021) 循环废水回用池(001) 总铊 2022-11-16 0.00032 0.015 mg/L
冲洗水收集池(003) 总铊 2022-11-16 0.00004 mg/L
衡阳新金生物科技有限公司 循环废水回用池(DW002) 总铊 2022-11-18 0.0506 mg/L
工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2021) 初期雨水收集池(003) 总铊 2022-11-18 0.0116 0.015 mg/L

友情链接

主办:衡阳市生态环境局  地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局

联系电话:2892828  邮编:421001  网站标识码:4304000038 网站地图

网站备案号:湘ICP备2021001367号-1湘公网安备 43040802000074号