当前位置:首页 >  信息公开 >  污染源环境监管 >  污染源监测 > 

2022年下半年衡阳市(县市区)重点排污单位废气监测数据公示表(二)

来源:生态环境监测科   发布时间:2023-03-24 17:25
2022年下半年衡阳市(县市区)重点排污单位废气监测数据公示表(二)
企业名称 执行标准名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 上限 单位 是否超标 超标倍数 备注
衡阳市得阳鞋业有限公司 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) B1车间废气排放口003(DA003) 甲苯 2022-09-14 0.90 0.90 40 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) B1车间废气排放口003(DA003) 2022-09-14 <0.004 <0.004 12 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) B1车间废气排放口003(DA003) 二甲苯 2022-09-14 8.38 8.38 70 mg/m3
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) B1车间废气排放口003(DA003) 挥发性有机物 2022-09-14 18.7 18.7 120 mg/m3
衡阳阳光陶瓷有限公司 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 1、2号生产线混合排气筒(DA002) 镉及其化合物 2022-09-16 0.00165 0.00130 0.1 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) 镉及其化合物 2022-09-16 0.00164 0.00117 0.1 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) 二氧化硫 2022-09-16 <3 <3 50 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 1、2号生产线混合排气筒(DA002) 氟化物 2022-09-16 0.62 0.49 3.0 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 1、2号生产线混合排气筒(DA002) 二氧化硫 2022-09-16 <3 <3 50 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 1、2号生产线混合排气筒(DA002) 铅及其化合物 2022-09-16 0.0018 0.0014 0.1 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) 铅及其化合物 2022-09-16 0.0018 0.0013 0.1 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) 氟化物 2022-09-16 0.47 0.34 3.0 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 1、2号生产线混合排气筒(DA002) 颗粒物 2022-09-16 4.4 3.5 30 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) 氮氧化物 2022-09-16 140 100 180 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) 颗粒物 2022-09-16 5.1 3.6 30 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 1、2号生产线混合排气筒(DA002) 氮氧化物 2022-09-16 101 80 180 mg/m3
衡阳永清环保能源有限公司 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 颗粒物 2022-09-14 2.6 3.0 10 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 二氧化硫 2022-09-14 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-09-14 0.00372 0.00355 1.0 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-09-14 0.000895 0.00107 0.1 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 二氧化硫 2022-09-14 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 汞及其化合物 2022-09-14 0.000024 0.000023 0.05 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 一氧化碳 2022-09-14 16 14 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 氯化氢 2022-09-14 15.6 12.0 60 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-09-14 0.00123 0.00095 0.1 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 二氧化硫 2022-09-14 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 一氧化碳 2022-09-14 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 汞及其化合物 2022-09-14 0.000011 0.000008 0.05 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 颗粒物 2022-09-14 3.0 2.3 10 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 汞及其化合物 2022-09-14 0.000024 0.000028 0.05 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 氮氧化物 2022-09-14 156 185 300 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-09-14 0.00423 0.00505 1.0 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 氮氧化物 2022-09-14 197 152 300 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-09-14 0.00536 0.00413 1.0 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 氮氧化物 2022-09-14 158 151 300 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 氯化氢 2022-09-14 36.1 43.0 60 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 一氧化碳 2022-09-14 38 27 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-09-14 0.000801 0.000767 0.1 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 氯化氢 2022-09-14 54.3 52.4 60 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 颗粒物 2022-09-14 2.2 2.0 10 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-12-05 0.00254 0.00353 1.0 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 氮氧化物 2022-12-05 108 150 300 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 二氧化硫 2022-12-05 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-12-05 0.00225 0.00178 1.0 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 汞及其化合物 2022-12-05 0.000041 0.000051 0.05 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 氮氧化物 2022-12-05 111 125 300 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 一氧化碳 2022-12-05 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 氯化氢 2022-12-05 5.3 7.4 60 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-12-05 0.000660 0.000917 0.1 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-12-05 0.000718 0.000807 0.1 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 氯化氢 2022-12-05 4.5 3.5 60 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 氯化氢 2022-12-05 6.7 7.5 60 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 一氧化碳 2022-12-05 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-12-05 0.00243 0.00273 1.0 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 一氧化碳 2022-12-05 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 二氧化硫 2022-12-05 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 汞及其化合物 2022-12-05 0.000038 0.000043 0.05 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 颗粒物 2022-12-05 8.2 9.2 10 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 颗粒物 2022-12-05 9.0 7.1 10 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 颗粒物 2022-12-05 6.1 8.5 10 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 汞及其化合物 2022-12-05 0.000037 0.000029 0.05 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-12-05 0.000626 0.000493 0.1 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 氮氧化物 2022-12-05 234 184 300 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 二氧化硫 2022-12-05 <3 <3 100 mg/m3
湖南衡利丰陶瓷有限公司 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 陶瓷窑烟气处理后(DA001) 氮氧化物 2022-09-15 181 128 180 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 陶瓷窑烟气处理后(DA001) 二氧化硫 2022-09-15 <3 <3 50 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 陶瓷窑烟气处理后(DA001) 氟化物 2022-09-15 2.70 2.31 3.0 mg/L
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 陶瓷窑烟气处理后(DA001) 颗粒物 2022-09-15 4.2 3.0 30 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 陶瓷窑烟气处理后(DA001) 镉及其化合物 2022-09-15 0.000777 0.000564 0.1 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 陶瓷窑烟气处理后(DA001) 铅及其化合物 2022-09-15 0.0009 0.0006 0.1 mg/L
湖南利德有陶瓷有限公司 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 陶瓷窑烟气处理后(DA001) 氟化物 2022-09-15 2.48 1.38 3.0 mg/L
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 陶瓷窑烟气处理后(DA001) 二氧化硫 2022-09-15 <3 <3 50 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 喷雾干燥塔烟气处理后(DA002) 颗粒物 2022-09-15 2.9 3.2 30 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 陶瓷窑烟气处理后(DA001) 氮氧化物 2022-09-15 137 76 180 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 陶瓷窑烟气处理后(DA001) 铅及其化合物 2022-09-15 0.0013 0.00074 0.1 mg/L
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 陶瓷窑烟气处理后(DA001) 颗粒物 2022-09-15 4.2 2.3 30 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 喷雾干燥塔烟气处理后(DA002) 氮氧化物 2022-09-15 70 78 180 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 陶瓷窑烟气处理后(DA001) 镉及其化合物 2022-09-15 0.001094 0.000608 0.1 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 喷雾干燥塔烟气处理后(DA002) 二氧化硫 2022-09-15 <3 <3 50 mg/m3
光大环保能源(衡南)有限公司 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 焚烧烟气排气筒2(DA002) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-12-01 0.00343 0.00301 1.0 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 焚烧烟气排气筒1(DA001) 二氧化硫 2022-12-01 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 焚烧烟气排气筒1(DA001) 氮氧化物 2022-12-01 183 165 300 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 焚烧烟气排气筒1(DA001) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-12-01 0.00380 0.00335 1.0 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 焚烧烟气排气筒1(DA001) 一氧化碳 2022-12-01 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 焚烧烟气排气筒1(DA001) 氯化氢 2022-12-01 8.3 7.5 60 mg/m3
焚烧烟气排气筒1(DA001) 镉,铊及其化合物(以Cd+Tl计) 2022-12-01 0.000782 0.000685 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 焚烧烟气排气筒2(DA002) 氮氧化物 2022-12-01 231 202 300 mg/m3
焚烧烟气排气筒1(DA001) 颗粒物 2022-12-01 4.1 3.7 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 焚烧烟气排气筒2(DA002) 氯化氢 2022-12-01 6.6 5.8 60 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 焚烧烟气排气筒2(DA002) 二氧化硫 2022-12-01 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 焚烧烟气排气筒2(DA002) 一氧化碳 2022-12-01 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 焚烧烟气排气筒2(DA002) 汞及其化合物 2022-12-01 0.000045 0.000039 0.05 mg/m3
焚烧烟气排气筒2(DA002) 镉,铊及其化合物(以Cd+Tl计) 2022-12-01 0.000782 0.000688 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 焚烧烟气排气筒1(DA001) 汞及其化合物 2022-12-01 0.000038 0.000034 0.05 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 焚烧烟气排气筒1(DA001) 二噁英类 2022-12-01 0.0047 0.0038 0.1 TEQ ng/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 焚烧烟气排气筒2(DA002) 二噁英类 2022-12-01 0.0063 0.0051 0.1 TEQ ng/m3
焚烧烟气排气筒2(DA002) 颗粒物 2022-12-01 5.1 4.5 mg/m3
衡南长恒锌业有限公司 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 脱硫塔废气排气筒001(DA001) 铅及其化合物 2022-11-22 0.0443 0.0908 0.1 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 脱硫塔废气排气筒001(DA001) 砷及其化合物 2022-11-22 0.00042 0.000862 0.5 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 脱硫塔废气排气筒001(DA001) 颗粒物 2022-11-22 10.9 25.8 30 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 脱硫塔废气排气筒001(DA001) 二氧化硫 2022-11-22 5 11 400 mg/m3
脱硫塔废气排气筒001(DA001) 锌及其化合物 2022-11-22 0.00310 0.00637 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 脱硫塔废气排气筒001(DA001) 镉及其化合物 2022-11-22 0.00194 0.00399 0.5 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 脱硫塔废气排气筒001(DA001) 汞及其化合物 2022-11-22 0.000025 0.000058 0.01 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 脱硫塔废气排气筒001(DA001) 氮氧化物 2022-11-22 46 112 200 mg/m3
衡阳百赛化工实业有限公司松竹村分厂 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 燃煤锅炉烟气排放口DA007001(DA001) 汞及其化合物 2022-11-23 0.000614 0.00176 0.01 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 燃煤锅炉烟气排放口DA007001(DA001) 颗粒物 2022-11-23 10.1 19.6 30 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 燃煤锅炉烟气排放口DA007001(DA001) 氮氧化物 2022-11-23 73 143 200 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 燃煤锅炉烟气排放口DA007001(DA001) 二氧化硫 2022-11-23 28 55 400 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 综合回收车间排气筒DA004005(DA005) 硫酸雾 2022-11-23 5 10 20 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 综合回收车间排气筒DA004005(DA005) 氯化氢 2022-11-23 3.3 6.1 10 mg/m3
衡阳市正川冶化有限公司 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 总排气筒(DA001) 二氧化硫 2022-11-23 19 29 400 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 总排气筒(DA001) 氮氧化物 2022-11-23 69 105 200 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 总排气筒(DA001) 铅及其化合物 2022-11-23 0.000515 0.000776 0.1 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 总排气筒(DA001) 颗粒物 2022-11-23 10.7 16.2 30 mg/m3
湖南衡兴环保科技开发有限公司 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧车间烟囱006(DA006) 氮氧化物 2022-11-24 101 141 300 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧车间烟囱006(DA006) 氟化氢 2022-11-24 1.21 1.69 4.0 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧车间烟囱006(DA006) 二氧化硫 2022-11-24 <3 <3 100 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧车间烟囱006(DA006) 一氧化碳 2022-11-24 <3 <3 100 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧车间烟囱006(DA006) 颗粒物 2022-11-24 11.1 15.6 30 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧车间烟囱006(DA006) 铬及其化合物 2022-11-24 0.025 0.038 0.5 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧车间烟囱006(DA006) 二噁英类 2022-11-24 0.0022 0.0032 0.5 TEQ ng/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧车间烟囱006(DA006) 氯化氢 2022-11-24 2.95 4.18 60 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧车间烟囱006(DA006) 砷及其化合物 2022-11-24 <0.0009 <0.0009 0.5 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧车间烟囱006(DA006) 汞及其化合物 2022-11-24 0.00102 0.00142 0.05 mg/m3
危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧车间烟囱006(DA006) 铅及其化合物 2022-11-24 0.007 0.010 0.5 mg/m3
衡山新金龙纸业有限公司 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 35吨锅炉处理后(DA001) 颗粒物 2022-10-21 8.83 11.0 80 mg/m3
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 35吨锅炉处理后(DA001) 二氧化硫 2022-10-21 178 223 400 mg/m3
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 35吨锅炉处理后(DA001) 林格曼黑度 2022-10-21 <1 <1 1
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 35吨锅炉处理后(DA001) 氮氧化物 2022-10-21 84 105 400 mg/m3
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 35吨锅炉处理后(DA001) 汞及其化合物 2022-10-21 <0.0000066 <0.0000066 0.05 mg/m3
湖南皕成科技股份有限公司 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 1#回转窑烟囱001(DA001) 氮氧化物 2022-10-21 190 190 240 mg/m3
工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) 1#回转窑烟囱001(DA001) 二氧化硫 2022-10-21 24 82 850 mg/Nm3
工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) 1#回转窑烟囱001(DA001) 烟尘 2022-10-21 1.62 5.56 200 mg/Nm3
湖南三和瓷业有限公司 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 废气监测点1(DA001) 氮氧化物 2022-10-20 38 20 180 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 废气监测点1(DA001) 氟化物 2022-10-20 <0.06 <0.06 3.0 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 废气监测点1(DA001) 铅及其化合物 2022-10-20 <0.01 <0.01 0.1 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 废气监测点1(DA001) 颗粒物 2022-10-20 3.23 1.7 30 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 废气监测点1(DA001) 二氧化硫 2022-10-20 35 18 50 mg/m3
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) 废气监测点1(DA001) 镉及其化合物 2022-10-20 0.00205 0.00106 0.1 mg/m3
湖南省鸿城纸业有限公司 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 废气监测点1(DA001) 颗粒物 2022-11-28 1.79 1.82 50 mg/m3
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 废气监测点1(DA001) 氮氧化物 2022-11-28 128 130 300 mg/m3
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 废气监测点1(DA001) 汞及其化合物 2022-11-28 <0.0000066 <0.0000066 0.05 mg/m3
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 废气监测点1(DA001) 二氧化硫 2022-11-28 7 7 300 mg/m3
衡阳和富铜业有限公司 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 脱硫塔排气口 锑及其化合物 2022-12-15 <0.00002 <0.00002 1 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 脱硫塔排气口 锡及其化合物 2022-12-15 <0.0003 <0.0003 1 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 脱硫塔排气口 砷及其化合物 2022-12-15 0.0007 0.0007 0.4 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 环境集烟烟囱 砷及其化合物 2022-12-15 0.0007 0.0007 0.4 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 环境集烟烟囱 氮氧化物 2022-12-15 4 4 100 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 环境集烟烟囱 铬及其化合物 2022-12-15 0.0006 0.0006 1 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 环境集烟烟囱 锑及其化合物 2022-12-15 <0.00002 <0.00002 1 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 脱硫塔排气口 颗粒物 2022-12-15 6.8 6.8 10 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 脱硫塔排气口 二氧化硫 2022-12-15 48 48 100 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 环境集烟烟囱 颗粒物 2022-12-15 7.6 7.6 10 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 脱硫塔排气口 铬及其化合物 2022-12-15 0.0006 0.0006 1 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 环境集烟烟囱 二氧化硫 2022-12-15 <3 <3 100 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 脱硫塔排气口 铅及其化合物 2022-12-15 0.0007 0.0007 2 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 脱硫塔排气口 镉及其化合物 2022-12-15 0.000694 0.000694 0.05 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 脱硫塔排气口 氮氧化物 2022-12-15 96 96 100 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 环境集烟烟囱 锡及其化合物 2022-12-15 <0.0003 <0.0003 1 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 环境集烟烟囱 镉及其化合物 2022-12-15 0.000682 0.000682 0.05 mg/m3
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 环境集烟烟囱 铅及其化合物 2022-12-15 0.0007 0.0007 2 mg/m3
湖南荣桓科技有限公司 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 生产工艺尾气酸雾回收塔排气筒(DA001) 硫酸雾 2022-11-22 0.4 0.4 20 mg/m3
湖南耒阳南方水泥有限公司 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) 2号线窑尾处理后(DA045) 二氧化硫 2022-10-27 64 81 100 mg/m3
水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) 2号线窑尾处理后(DA045) 氮氧化物 2022-10-27 150 191 320 mg/m3
2号线窑头处理后(DA043) 颗粒物 2022-10-27 4.4 4.4 mg/Nm3
水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) 2号线窑尾处理后(DA045) 2022-10-27 1.50 1.54 8 mg/m3
水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) 2号线窑尾处理后(DA045) 颗粒物 2022-10-27 2.2 2.3 20 mg/m3
水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) 2号线窑尾处理后(DA045) 汞及其化合物 2022-10-27 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) 2号线窑尾处理后(DA045) 氟化物 2022-10-27 1.8 1.8 3 mg/m3
韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 2号循环流化床锅炉处理后(DA001) 2022-10-28 1.40 0 1.0 mg/m3
电厂燃煤超低排放标准XS02(XS02) 2号循环流化床锅炉处理后(DA001) 氮氧化物 2022-10-28 9 15 50 mg/m3
电厂燃煤超低排放标准XS02(XS02) 2号循环流化床锅炉处理后(DA001) 二氧化硫 2022-10-28 <3 <3 35 mg/m3
燃煤电厂大气污染物排放标准(DB41/1424-2017) 2号循环流化床锅炉处理后(DA001) 汞及其化合物 2022-10-28 <0.0025 <0.0025 0.03 mg/m3
燃煤电厂大气污染物排放标准(DB41/1424-2017) 2号循环流化床锅炉处理后(DA001) 烟尘 2022-10-28 1.8 2.6 10 mg/m3
耒阳金悦科技发展有限公司 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 有组织排放口002(DA002) 氯气 2022-11-02 7.1 7.1 8 mg/m3
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) 有组织排放口002(DA002) 氯化氢 2022-11-02 2.91 2.91 20 mg/m3
