当前位置:首页 >  信息公开 >  污染源环境监管 >  污染源监测 > 

2022年上半年衡阳市(县市区)重点排污单位废水执法监测数据公示表(二)

来源:生态环境监测科   发布时间:2022-07-20 15:28
2022年上半年衡阳市(县市区)重点排污单位废水执法监测数据公示表(二)
企业名称 执行标准名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 上限 下限 单位 是否超标 超标倍数 备注
湖南金水塘矿业有限责任公司 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 硫化物 2022-04-14 <0.005 1.0 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总氮(以N计) 2022-04-14 0.089 15 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总镉 2022-04-14 0.003 0.05 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总砷 2022-04-14 <0.007 0.3 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总锌 2022-04-14 0.08 1.5 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) pH值 2022-04-14 7.36 9 6 无量纲
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 悬浮物 2022-04-14 23 50 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 氨氮(NH3-N) 2022-04-14 0.072 8 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-04-14 0.04 1.0 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 化学需氧量 2022-04-14 18.8 60 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 氟化物 2022-04-14 0.145 8 mg/L
湖南金水塘矿业有限责任公司 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总汞 2022-04-14 <0.00002 0.03 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总铅 2022-04-14 0.02 0.5 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总铬 2022-04-14 <0.004 1.5 mg/L
祁东县洪城清扫保洁有限公司(祁东县炼晚垃圾填埋场) 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 1 总镉 2022-04-20 0.008 0.01 mg/L
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 1 总氮(以N计) 2022-04-20 0.841 40 mg/L
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 1 总磷(以P计) 2022-04-20 0.57 3 mg/L
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 1 总汞 2022-04-20 <0.00002 0.001 mg/L
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 1 六价铬 2022-04-20 <0.004 0.05 mg/L
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 1 悬浮物 2022-04-20 16 30 mg/L
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 1 五日生化需氧量 2022-04-20 10.4 30 mg/L
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 1 总铅 2022-04-20 <0.01 0.1 mg/L
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 1 总铬 2022-04-20 <0.01 0.1 mg/L
1 pH值 2022-04-20 6.92 无量纲
祁东县洪城清扫保洁有限公司(祁东县炼晚垃圾填埋场) 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 1 总砷 2022-04-20 <0.007 0.1 mg/L
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 1 粪大肠菌群数 2022-03-19 3600 10000 个/L
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 1 化学需氧量 2022-04-20 77.9 100 mg/L
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 1 氨氮(NH3-N) 2022-04-20 0.272 25 mg/L
湖南金叶烟草薄片有限责任公司 污水综合排放标准(GB8978-1996) 1 磷酸盐(以P计) 2022-04-20 0.202 1.0 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 1 pH值 2022-04-20 6.82 9 6 无量纲
污水综合排放标准(GB8978-1996) 1 氨氮(NH3-N) 2022-04-20 3.64 25 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 1 化学需氧量 2022-04-20 46.6 150 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 1 硫化物 2022-04-20 0.007 1.0 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 1 色度 2022-04-20 20 80 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 1 五日生化需氧量 2022-04-20 10.1 60 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 1 悬浮物 2022-04-20 68 200 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 1 总氮(以N计) 2022-04-20 4.87 mg/L
祁东县鸟江大岭铅锌矿业有限公司 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总镉 2022-04-19 0.006 0.05 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 氨氮(NH3-N) 2022-04-19 0.361 8 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总铬 2022-04-19 <0.1 1.5 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 悬浮物 2022-04-19 38 50 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) pH值 2022-04-19 6.91 9 6 无量纲
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总氮(以N计) 2022-04-19 0.572 15 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总汞 2022-04-19 <0.00002 0.03 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总锌 2022-04-19 0.32 1.5 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总砷 2022-04-19 <0.007 0.3 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 氟化物 2022-04-19 0.134 8 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 化学需氧量 2022-04-19 11.1 60 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总铅 2022-04-19 0.04 0.5 mg/L
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-04-19 0.02 1.0 mg/L
祁东县鸟江大岭铅锌矿业有限公司 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) 总排口(DW001) 硫化物 2022-04-19 <0.005 1.0 mg/L
祁东县人民医院 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水总排口001(DW001) 氨氮(NH3-N) 2022-04-20 0.675 mg/L
污水总排口001(DW001) 总磷 2022-04-20 0.17 mg/L
污水总排口001(DW001) 总氮(以N计) 2022-04-20 1.04 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水总排口001(DW001) 化学需氧量 2022-05-20 79.5 250 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水总排口001(DW001) 动植物油 2022-05-20 1.21 20 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水总排口001(DW001) pH值 2022-05-20 7.13 9 6 无量纲
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水总排口001(DW001) 悬浮物 2022-05-20 23 60 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水总排口001(DW001) 粪大肠菌群数 2022-03-19 3400 5000 MPN/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水总排口001(DW001) 总余氯 2022-03-19 2.03 mg/L
祁东县渔陂污水处理厂 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 化学需氧量 2022-04-20 34.2 60 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) pH值 2022-04-20 7.36 9 6 无量纲
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 阴离子表面活性剂(LAS) 2022-04-20 0.14 1 mg/L
祁东县渔陂污水处理厂 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 悬浮物 2022-04-20 15 20 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 色度 2022-04-20 3 30
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总磷(以P计) 2022-04-20 0.16 1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总氮(以N计) 2022-04-20 0.416 20 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 氨氮(NH3-N) 2022-04-20 0.227 8 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 动植物油 2022-04-20 1.9 3 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总铅 2022-04-20 <0.01 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总汞 2022-04-20 <0.00002 0.001 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 石油类 2022-04-20 0.7 3 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总砷 2022-04-20 <0.007 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总镉 2022-04-20 <0.002 0.01 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 六价铬 2022-04-20 <0.004 0.05 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 烷基汞 2022-03-18 <0.00001 0 mg/L
祁东县渔陂污水处理厂 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 总铬 2022-04-20 <0.01 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 挥发酚 2022-04-20 <0.0003 0.5 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 硫化物 2022-04-20 0.014 1.0 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 粪大肠菌群 2022-03-18 3200 10000 个/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 处理设施出口(DW001) 五日生化需氧量 2022-04-20 12.5 20 mg/L
祁东县归阳污水处理厂 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 粪大肠菌群数 2022-03-18 3100 10000 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 阴离子表面活性剂 2022-04-19 0.12 1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 烷基汞 2022-03-18 <0.00001 0 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 总铅 2022-04-19 <0.01 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 总汞 2022-04-19 <0.00002 0.001 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 氨氮(NH3-N) 2022-04-19 0.222 8;15 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 总铬 2022-04-19 <0.004 0.1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 总砷 2022-04-19 <0.007 0.1 mg/L
祁东县归阳污水处理厂 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 石油类 2022-04-19 1.7 3 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 总氮(以N计) 2022-04-19 0.839 20 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 六价铬 2022-04-19 <0.004 0.05 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 总磷(以P计) 2022-04-19 0.22 1 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 pH值 2022-04-19 7.21 9 6 无量纲
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 色度 2022-04-19 20 30
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 悬浮物 2022-04-19 18 20 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 动植物油 2022-04-19 1.5 3 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 总镉 2022-04-19 <0.002 0.01 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 化学需氧量 2022-04-19 12.7 60 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 五日生化需氧量 2022-04-19 12.3 20 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 硫化物 2022-04-19 0.076 1.0 mg/L
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 废水监测点1 挥发酚 2022-04-19 <0.0003 0.5 mg/L
衡南县人民医院(南院) 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 色度 2022-03-21 50
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 pH值 2022-03-21 7.25 9 6 无量纲
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 五日生化需氧量 2022-03-21 16 100 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 总铅 2022-03-21 <0.2 1.0 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 粪大肠菌群 2022-03-21 3500 5000 个/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 总铬 2022-03-21 <0.03 1.5 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 总余氯 2022-03-21 0.35 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 氨氮(NH3-N) 2022-03-21 18.2 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB/18466-2005) 污水处理站排口001 阴离子表面活性剂 2022-03-21 0.42 10 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 总镉 2022-03-21 <0.05 0.1 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 悬浮物 2022-03-21 19 60 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 化学需氧量 2022-03-21 136 250 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 总砷 2022-03-21 0.0022 0.5 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 总汞 2022-03-21 0.0006 0.05 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 动植物油 2022-03-21 0.23 20 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 六价铬 2022-03-21 <0.004 0.5 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 石油类 2022-03-21 0.22 20 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 污水处理站排口001 挥发酚 2022-03-21 0.06 1.0 mg/L
医疗机构水污染物排放标准(GB/18466-2005) 污水处理站排口001 总氰化物 2022-03-21 <0.004 0.5 mg/L
湖南富祥泰钨业有限公司 污水综合排放标准(GB8978-1996) 处理站排口(DW001) 总铜 2022-05-17 <0.05 0.5 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 处理站排口(DW001) 氟化物 2022-05-17 0.225 10 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 处理站排口(DW001) 悬浮物 2022-05-17 13 70 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 处理站排口(DW001) pH值 2022-05-17 7.18 9 6 无量纲
污水综合排放标准(GB8978-1996) 处理站排口(DW001) 总砷 2022-05-17 0.0004 0.5 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 处理站排口(DW001) 总铬 2022-05-17 <0.03 1.5 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 处理站排口(DW001) 总铅 2022-05-17 <0.2 1.0 mg/L
湖南富祥泰钨业有限公司 污水综合排放标准(GB8978-1996) 处理站排口(DW001) 总锌 2022-05-17 <0.05 2.0 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 处理站排口(DW001) 氨氮(NH3-N) 2022-05-17 0.070 15 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 处理站排口(DW001) 总汞 2022-05-17 <0.00002 0.05 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 处理站排口(DW001) 六价铬 2022-05-17 <0.004 0.5 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 处理站排口(DW001) 总锰 2022-05-17 0.17 2.0 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 处理站排口(DW001) 总镉 2022-05-17 <0.05 0.1 mg/L
污水综合排放标准(GB8978-1996) 处理站排口(DW001) 化学需氧量 2022-05-17 26 100 mg/L

友情链接

主办:衡阳市生态环境局  地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局

联系电话:2892828  邮编:421001  网站标识码:4304000038 网站地图

网站备案号:湘ICP备2021001367号-1湘公网安备 43040802000074号