站群导航
您好!今天是
企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
湖南动物庄园食品有限公司 | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 总排口 | 动植物油 | 2021-07-29 | <0.06 | 15 | mg/L | 否 | |||
肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 总排口 | 化学需氧量 | 2021-07-29 | 73 | 80 | mg/L | 否 | ||||
肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 总排口 | pH值 | 2021-07-29 | 6.96 | 8.5 | 6.0 | 无量纲 | 否 | |||
/ | 总排口 | 总磷(以P计) | 2021-07-29 | 0.18 | / | mg/L | 否 | ||||
/ | 总排口 | 总氮(以N计) | 2021-07-29 | 23.9 | / | mg/L | 否 | ||||
肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 总排口 | 悬浮物 | 2021-07-29 | 7 | 60 | mg/L | 否 | ||||
肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 2021-07-29 | 4.06 | 15 | mg/L | 否 | ||||
衡阳瑞达电源有限公司 | 工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2014) | 总排口(DW001) | 铊 | 2021-06-30 | 0.00019 | 0.005 | mg/L | 否 | |||
/ | 循环废水回用池 | 总铊 | 2021-06-30 | <0.00002 | / | mg/L | 否 | ||||
电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 设施处理后(DW001) | 总镉 | 2021-06-30 | <0.05 | 0.02 | mg/L | 否 | ||||
电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 设施处理后(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-06-30 | 0.141 | 30 | mg/L | 否 | ||||
电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 设施处理后(DW001) | 化学需氧量 | 2021-06-30 | 5 | 150 | mg/L | 否 | ||||
电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 设施处理后(DW001) | pH值 | 2021-06-30 | 7.66 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 设施处理后(DW001) | 总铅 | 2021-06-30 | <0.1 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 设施处理后(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-06-30 | 3.54 | 40 | mg/L | 否 | ||||
电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 设施处理后(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-06-30 | <0.01 | 2.0 | mg/L | 否 | ||||
工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2014) | 设施处理后(DW001) | 铊 | 2021-06-30 | 0.00018 | 0.005 | mg/L | 否 | ||||
/ | 冲洗水收集池 | 总铊 | 2021-06-30 | 0.00116 | / | mg/L | 否 | ||||
/ | 初期雨水收集池 | 总铊 | 2021-06-30 | 0.00007 | / | mg/L | 否 | ||||
衡阳华菱钢管有限公司 | 工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2014) | 雨水排口 | 铊 | 2021-07-04 | 0.00029 | 0.005 | mg/L | 否 | 第一次 | ||
工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2014) | 雨水排口 | 铊 | 2021-07-04 | 0.00030 | 0.005 | mg/L | 否 | 第二次 | |||
衡阳市坤泰化工实业有限公司 | / | 初期雨水收集池 | 总铊 | 2021-07-05 | 0.135 | / | mg/L | 否 | |||
/ | 除铊设施处理后回用水池 | 总铊 | 2021-07-05 | 0.0946 | / | mg/L | 否 | ||||
/ | 水淬渣冲渣水收集池1号 | 总铊 | 2021-07-05 | 0.00045 | / | mg/L | 否 | ||||
/ | 污水收集池 | 总铊 | 2021-07-05 | 0.317 | / | mg/L | 否 | ||||
/ | 水淬渣冲渣水收集池2号 | 总铊 | 2021-07-05 | 0.00040 | / | mg/L | 否 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图