站群导航
您好!今天是
企业名称 | 监测点名称 | 排放标准名称 | 监测项目名称 | 监测日期 | 废气实测结果 | 废气折算结果 | 取值单位 | 排放上限 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 汞及其化合物 | 2021-03-30 | 0.000108 | 0.000103 | mg/m3 | 0.05 | 否 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 氯化氢 | 2021-03-30 | 8.1 | 7.50 | mg/m3 | 60 | 否 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 一氧化碳 | 2021-03-30 | 5 | 4.63 | mg/m3 | 100 | 否 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2021-03-30 | 0.005108 | 0.00473 | mg/m3 | 0.1 | 否 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物 | 2021-03-30 | 0.3619 | 0.3351 | mg/m3 | 1.0 | 否 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 二氧化硫 | 2021-03-30 | 20 | 19 | mg/m3 | 100 | 否 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 颗粒物 | 2021-03-30 | 3.2 | 3.0 | mg/m3 | 10 | 否 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 氮氧化物 | 2021-03-30 | 212 | 196 | mg/m3 | 300 | 否 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物 | 2021-03-30 | 0.1272 | 0.0956 | mg/m3 | 1.0 | 否 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 氮氧化物 | 2021-03-30 | 131 | 99 | mg/m3 | 300 | 否 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 颗粒物 | 2021-03-30 | 3.3 | 2.5 | mg/m3 | 10 | 否 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 一氧化碳 | 2021-03-30 | 9 | 7 | mg/m3 | 100 | 否 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2021-03-30 | 0.001174 | 0.000883 | mg/m3 | 0.1 | 否 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 汞及其化合物 | 2021-03-30 | 0.000088 | 0.00000561 | mg/m3 | 0.05 | 否 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 氯化氢 | 2021-03-30 | 6.3 | 4.773 | mg/m3 | 60 | 否 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 二氧化硫 | 2021-03-30 | 11 | 8 | mg/m3 | 100 | 否 | ||
衡东红狮环保科技有限公司 | 窑尾处理后 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 2021-04-30 | 0.021496 | 0.018686 | mg/m3 | 0.5 | 否 | ||
衡东红狮环保科技有限公司 | 窑头处理后 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 颗粒物 | 2021-04-30 | 1.4 | 1.4 | mg/m3 | 20 | 否 | ||
衡东红狮环保科技有限公司 | 窑尾处理后 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 氨 | 2021-04-30 | 2.74 | 2.35 | mg/m3 | 8 | 否 | ||
衡东红狮环保科技有限公司 | 窑尾处理后 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 汞及其化合物 | 2021-04-30 | 0.000497 | 0.000427 | mg/m3 | 0.05 | 否 | ||
衡东红狮环保科技有限公司 | 窑尾处理后 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 氯化氢 | 2021-04-30 | 3.1 | 2.7 | mg/m3 | 10 | 否 | ||
衡东红狮环保科技有限公司 | 窑尾处理后 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 二氧化硫 | 2021-04-30 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | ||
衡东红狮环保科技有限公司 | 窑尾处理后 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 总有机碳 | 2021-04-30 | 6.14 | 5.28 | mg/m3 | 10 | 否 | ||
衡东红狮环保科技有限公司 | 窑尾处理后 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 2021-04-30 | 0.000408 | 0.00035 | mg/m3 | 1.0 | 否 | ||
衡东红狮环保科技有限公司 | 窑尾处理后 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 颗粒物 | 2021-04-30 | 1.9 | 1.6 | mg/m3 | 20 | 否 | ||
衡东红狮环保科技有限公司 | 窑尾处理后 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 氮氧化物 | 2021-04-30 | 7 | 6 | mg/m3 | 320 | 否 | ||
衡东红狮环保科技有限公司 | 窑尾处理后 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 氟化氢 | 2021-04-30 | 0.84 | 0.72 | mg/m3 | 1 | 否 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后(DA037) | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 2021-04-30 | 0.021496 | 0.018686 | mg/m3 | 0.5 | 否 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后(DA037) | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 氯化氢 | 2021-04-30 | 3.1 | 2.7 | mg/m3 | 10 | 否 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑头处理后(DA037) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 颗粒物 | 2021-04-30 | 1.4 | 1.4 | mg/m3 | 20 | 否 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后(DA037) | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 2021-04-30 | 0.000408 | 0.00035 | mg/m3 | 1.0 | 否 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后(DA037) | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 汞及其化合物 | 2021-04-30 | 0.000497 | 0.000427 | mg/m3 | 0.05 | 否 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后(DA037) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 氨 | 2021-04-30 | 2.74 | 2.35 | mg/m3 | 8 | 否 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后(DA037) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 氮氧化物 | 2021-04-30 | 7 | 6 | mg/m3 | 320 | 否 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后(DA037) | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 氟化氢 | 2021-04-30 | 0.84 | 0.72 | mg/m3 | 1 | 否 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后(DA037) | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 总有机碳 | 2021-04-30 | 6.14 | 5.28 | mg/m3 | 10 | 否 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后(DA037) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 颗粒物 | 2021-04-30 | 1.9 | 1.6 | mg/m3 | 20 | 否 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后(DA037) | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 二氧化硫 | 2021-04-30 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图