站群导航
您好!今天是
企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
湖南雁峰酒业有限公司 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) | 总排口 | 总氮(以N计) | 2020-10-21 | 2.60 | 20 | mg/L | 否 | |||
发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) | 总排口 | 悬浮物 | 2020-10-21 | 4 | 50 | mg/L | 否 | ||||
发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) | 总排口 | 色度 | 2020-10-21 | 0 | 40 | 倍 | 否 | ||||
发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) | 总排口 | 化学需氧量 | 2020-10-21 | 10 | 100 | mg/L | 否 | ||||
发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) | 总排口 | 总磷(以P计) | 2020-10-21 | 0.01 | 1 | mg/L | 否 | ||||
发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) | 总排口 | pH值 | 2020-10-21 | 7.76 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 2020-10-21 | 0.200 | 10 | mg/L | 否 | ||||
发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2020-10-21 | 2.2 | 30 | mg/L | 否 | ||||
建滔(衡阳)实业有限公司 | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2020-10-22 | 2.33 | 5.0 | mg/L | 否 | |||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-10-22 | 31.4 | 250 | mg/L | 否 | ||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2020-10-22 | 4.13 | 50 | mg/L | 否 | ||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2020-10-22 | 7 | 70 | mg/L | 否 | ||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 硫化物 | 2020-10-22 | <0.08 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | pH值 | 2020-10-22 | 7.56 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2020-10-22 | 1.36 | 40 | mg/L | 否 | ||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 车间排口 | 总汞 | 2020-10-22 | <0.00002 | 0.003 | mg/L | 否 | ||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 车间排口 | 总镍 | 2020-10-22 | <0.007 | 0.05 | mg/L | 否 | ||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 车间排口 | 氯乙烯 | 2020-10-22 | 0.143 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
衡阳市金达污水营运有限责任公司铜桥港污水处理厂 | / | 处理设施出口(DW001) | 总余氯 | 2020-10-26 | 0.10 | / | mg/L | 否 | |||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 色度 | 2020-10-26 | 0 | 30 | 倍 | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总氮(以N计) | 2020-10-26 | 1.74 | 15 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 悬浮物 | 2020-10-26 | 5 | 10 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2020-10-26 | 0.6 | 10 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 六价铬 | 2020-10-26 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总铬 | 2020-10-26 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 硫化物 | 2020-10-26 | <0.08 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | pH值 | 2020-10-26 | 7.58 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总铅 | 2020-10-26 | <0.1 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总磷(以P计) | 2020-10-26 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2020-10-26 | 0.129 | 5 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 动植物油 | 2020-10-26 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 石油类 | 2020-10-26 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 挥发酚 | 2020-10-26 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2020-10-26 | <200 | 1000 | 个/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-10-26 | 5 | 50 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 烷基汞 | 2020-10-26 | <0.00002 | 0 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总镉 | 2020-10-26 | 0.00023 | 0.01 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总汞 | 2020-10-26 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 阴离子表面活性剂(LAS) | 2020-10-26 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总砷 | 2020-10-26 | 0.0118 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
衡阳市金达污水营运有限责任公司衡阳市松亭污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 总磷(以P计) | 2020-10-21 | 0.35 | 0.5 | mg/L | 否 | |||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 烷基汞 | 2020-10-21 | <0.00002 | 0 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | pH值 | 2020-10-21 | 7.28 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 悬浮物 | 2020-10-21 | 5 | 10 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 总铬 | 2020-10-21 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2020-10-21 | <200 | 1000 | 个/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 总砷 | 2020-10-21 | 0.0065 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 总镉 | 2020-10-21 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 动植物油 | 2020-10-21 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2020-10-21 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 五日生化需氧量 | 2020-10-21 | 1.8 | 10 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 硫化物 | 2020-10-21 | <0.08 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 总氮(以N计) | 2020-10-21 | 1.89 | 15 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2020-10-21 | 0.079 | 5 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 总铅 | 2020-10-21 | <0.1 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 石油类 | 2020-10-21 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 化学需氧量 | 2020-10-21 | 17 | 50 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 色度 | 2020-10-21 | 0 | 30 | 倍 | 否 | ||||
/ | 设施处理后(DW001) | 总余氯 | 2020-10-21 | 0.79 | / | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 总汞 | 2020-10-21 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 挥发酚 | 2020-10-21 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 设施处理后(DW001) | 六价铬 | 2020-10-21 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | ||||
衡阳北控水资源管理有限公司( 角山污水处理厂) | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总磷(以P计) | 2020-10-27 | 0.21 | 0.5 | mg/L | 否 | |||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 六价铬 | 2020-10-27 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总铅 | 2020-10-27 | <0.1 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 石油类 | 2020-10-27 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总氮(以N计) | 2020-10-27 | 7.02 | 15 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-10-27 | 12 | 50 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总铬 | 2020-10-27 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2020-10-27 | <200 | 1000 | 个/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2020-10-27 | 0.395 | 5 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 悬浮物 | 2020-10-27 | 10 | 10 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总汞 | 2020-10-27 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 动植物油 | 2020-10-27 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 色度 | 2020-10-27 | 0 | 30 | 倍 | 否 | ||||
/ | 处理设施出口(DW001) | 总余氯 | 2020-10-27 | 0.06 | / | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2020-10-27 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2020-10-27 | 0.8 | 10 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | pH值 | 2020-10-27 | 7.98 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总砷 | 2020-10-27 | 0.00584 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 硫化物 | 2020-10-27 | <0.08 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 挥发酚 | 2020-10-27 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 烷基汞 | 2020-10-27 | <0.00002 | 0 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总镉 | 2020-10-27 | 0.00005 | 0.01 | mg/L | 否 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图