站群导航
您好!今天是
企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 单位 | 是否超标 | 备注 |
湖南裕华化工集团有限公司 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 锅炉烟气处理后 | 二氧化硫 | 2020-09-28 | <3 | <3 | 300 | mg/m3 | 否 | |
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 锅炉烟气处理后 | 氮氧化物 | 2020-09-28 | 34 | 70 | 300 | mg/m3 | 否 | ||
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 锅炉烟气处理后 | 颗粒物 | 2020-09-28 | 2.3 | 4.7 | 50 | mg/m3 | 否 | ||
湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 150吨锅炉处理后 | 烟尘 | 2020-09-24 | 2.9 | 2.5 | 30 | mg/m3 | 否 | |
火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 150吨锅炉处理后 | 二氧化硫 | 2020-09-24 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 150吨锅炉处理后 | 汞及其化合物 | 2020-09-24 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 否 | ||
火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 150吨锅炉处理后 | 氮氧化物 | 2020-09-24 | 30 | 26 | 200 | mg/m3 | 否 | ||
火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 150吨锅炉(4号炉)处理后 | 汞及其化合物 | 2020-09-24 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 否 | ||
火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 150吨锅炉(4号炉)处理后 | 二氧化硫 | 2020-09-24 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 150吨锅炉(4号炉)处理后 | 氮氧化物 | 2020-09-24 | 38 | 32 | 200 | mg/m3 | 否 | ||
火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 150吨锅炉(4号炉)处理后 | 烟尘 | 2020-09-24 | 1.4 | 1.0 | 30 | mg/m3 | 否 | ||
衡阳旭光锌锗科技有限公司 | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 硫酸锌车间工艺尾气处理后 | 硫酸雾 | 2020-09-22 | 0.83 | 0.83 | 20 | mg/m3 | 否 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图