站群导航
您好!今天是
企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
湖南株冶有色金属有限公司 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 焙烧炉烟气制酸尾气(DA001) | 氮氧化物(以NO2计) | 2020-10-28 | 3 | 3 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 焙烧炉烟气制酸尾气(DA001) | 颗粒物 | 2020-10-28 | 8.1 | 8.1 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 焙烧炉烟气制酸尾气(DA001) | 二氧化硫 | 2020-10-28 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 焙烧炉烟气制酸尾气(DA001) | 硫酸雾 | 2020-10-28 | 6.0 | 6.0 | 20 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 焙烧炉烟气制酸尾气(DA001) | 铅及其化合物 | 2020-10-28 | 0.106 | 0.106 | 8 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 焙烧炉烟气制酸尾气(DA001) | 汞及其化合物 | 2020-10-28 | <0.0003 | <0.0003 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 多膛炉和挥发窑混合烟气(DA001) | 颗粒物 | 2020-10-28 | 8.7 | 7.9 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 多膛炉和挥发窑混合烟气(DA001) | 二氧化硫 | 2020-10-28 | 48 | 43 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 多膛炉和挥发窑混合烟气(DA001) | 氮氧化物(以NO2计) | 2020-10-28 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 多膛炉和挥发窑混合烟气(DA001) | 汞及其化合物 | 2020-10-28 | <0.0003 | <0.0003 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 多膛炉和挥发窑混合烟气(DA001) | 铅及其化合物 | 2020-10-28 | 0.098 | 0.098 | 8 | mg/m3 | 否 | |||
常宁市沿江锌业有限责任公司 | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 铅及其化合物 | 2020-10-17 | 0.034 | 0.073 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 镉及其化合物 | 2020-10-17 | 0.0108 | 0.0232 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 颗粒物 | 2020-10-17 | 11.2 | 24.2 | 30 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 氮氧化物 | 2020-10-17 | 31 | 67 | 200 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 砷及其化合物 | 2020-10-17 | 0.0806 | 0.175 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 汞及其化合物 | 2020-10-17 | <0.0003 | <0.0003 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 二氧化硫 | 2020-10-17 | 30 | 66 | 400 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 锌及其化合物(以锌计) | 2020-10-17 | 0.109 | 0.237 | 5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 酸雾吸收塔 | 硫酸雾 | 2020-10-17 | 5.8 | 5.8 | 20 | mg/m3 | 否 | |||
衡阳市大宇锌业有限公司 | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 铅及其化合物 | 2020-10-02 | 0.025 | 0.066 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 汞及其化合物 | 2020-10-02 | <0.0003 | <0.0003 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 二氧化硫 | 2020-10-02 | 22 | 59 | 400 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 氮氧化物 | 2020-10-02 | 53 | 140 | 200 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 颗粒物 | 2020-10-02 | 8.9 | 23.7 | 30 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 镉及其化合物 | 2020-10-02 | 0.0103 | 0.0273 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 锌及其化合物(以锌计) | 2020-10-02 | 0.079 | 0.0209 | 5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 砷及其化合物 | 2020-10-02 | 0.0185 | 0.0490 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 酸雾吸收塔 | 锌及其化合物(以锌计) | 2020-10-02 | 0.085 | 0.085 | 5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 酸雾吸收塔 | 硫酸雾 | 2020-10-02 | 6.2 | 6.2 | 20 | mg/m3 | 否 | |||
湖南省水口山宏兴化工有限责任公司 | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 黄丹车间工艺废气(DA001) | 铅及其化合物 | 2020-10-27 | 0.069 | 0.069 | 2 | mg/m3 | 否 | ||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 红丹车间工艺废气(DA001) | 铅及其化合物 | 2020-10-27 | 0.077 | 0.077 | 2 | mg/m3 | 否 | |||
湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 铅熔炼炉废气排放口(DA001) | 锑及其化合物 | 2020-10-29 | 0.0016 | 0.0016 | 1 | mg/m3 | 否 | ||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 铅熔炼炉废气排放口(DA001) | 二氧化硫 | 2020-10-29 | 25 | 54 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 铅熔炼炉废气排放口(DA001) | 铬及其化合物 | 2020-10-29 | 0.025 | 0.025 | 1 | mg/m3 | 否 | |||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 铅熔炼炉废气排放口(DA001) | 锡及其化合物 | 2020-10-29 | 0.026 | 0.026 | 1 | mg/m3 | 否 | |||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 铅熔炼炉废气排放口(DA001) | 铅及其化合物 | 2020-10-29 | 0.356 | 0.356 | 2 | mg/m3 | 否 | |||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 铅熔炼炉废气排放口(DA001) | 镉及其化合物 | 2020-10-29 | 0.013 | 0.013 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 铅熔炼炉废气排放口(DA001) | 氮氧化物 | 2020-10-29 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 铅熔炼炉废气排放口(DA001) | 颗粒物 | 2020-10-29 | 4.0 | 8.1 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 铅熔炼炉废气排放口(DA001) | 砷及其化合物 | 2020-10-29 | 0.285 | 0.285 | 0.4 | mg/m3 | 否 | |||
湖南水口山有色金属集团有限公司第八冶炼厂 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 底吹炉烟气制酸尾气处理后(DA001) | 硫酸雾 | 2020-10-22 | 3.4 | 3.4 | 20 | mg/m3 | 否 | ||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 底吹炉烟气制酸尾气处理后(DA001) | 氮氧化物(以NO2计) | 2020-10-22 | 34 | 34 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 底吹炉烟气制酸尾气处理后(DA001) | 铅及其化合物 | 2020-10-22 | 0.201 | 0.201 | 8 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 底吹炉烟气制酸尾气处理后(DA001) | 汞及其化合物 | 2020-10-22 | <0.0003 | <0.0003 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 底吹炉烟气制酸尾气处理后(DA001) | 二氧化硫 | 2020-10-22 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 底吹炉烟气制酸尾气处理后(DA001) | 颗粒物 | 2020-10-22 | 5.3 | 5.3 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 富氧侧吹炉、烟化炉烟气脱硫处理后(DA002) | 颗粒物 | 2020-10-22 | 4.4 | 8.3 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 富氧侧吹炉、烟化炉烟气脱硫处理后(DA002) | 二氧化硫 | 2020-10-22 | 24 | 45 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 富氧侧吹炉、烟化炉烟气脱硫处理后(DA002) | 氮氧化物(以NO2计) | 2020-10-22 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 富氧侧吹炉、烟化炉烟气脱硫处理后(DA002) | 铅及其化合物 | 2020-10-22 | 0.143 | 0.143 | 8 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 富氧侧吹炉、烟化炉烟气脱硫处理后(DA002) | 汞及其化合物 | 2020-10-22 | <0.0003 | <0.0003 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 底吹炉岗位收尘处理后(DA003) | 汞及其化合物 | 2020-10-22 | <0.0003 | <0.0003 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 底吹炉岗位收尘处理后(DA003) | 二氧化硫 | 2020-10-22 | 20 | 20 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 底吹炉岗位收尘处理后(DA003) | 铅及其化合物 | 2020-10-22 | 0.109 | 0.109 | 8 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 底吹炉岗位收尘处理后(DA003) | 颗粒物 | 2020-10-22 | 6.0 | 6.0 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 底吹炉岗位收尘处理后(DA003) | 氮氧化物(以NO2计) | 2020-10-22 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
/ | 稀贵金属回收脱硫烟气处理后 | 氮氧化物 | 2020-10-22 | 12 | 12 | / | mg/m3 | 否 | |||
工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 稀贵金属回收脱硫烟气处理后 | 烟尘(颗粒物) | 2020-10-22 | 7.9 | 7.9 | 200 | mg/m3 | 否 | |||
工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 稀贵金属回收脱硫烟气处理后 | 二氧化硫 | 2020-10-22 | 8 | 8 | 850 | mg/m3 | 否 | |||
工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 稀贵金属回收岗位收尘 | 烟尘(颗粒物) | 2020-10-22 | 7.0 | 7.0 | 200 | mg/m3 | 否 | |||
工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 稀贵金属回收岗位收尘 | 二氧化硫 | 2020-10-22 | <3 | <3 | 850 | mg/m3 | 否 | |||
/ | 稀贵金属回收岗位收尘 | 氮氧化物 | 2020-10-22 | <3 | <3 | / | mg/m3 | 否 | |||
工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 稀贵金属回收脱硫烟气处理后 | 汞 | 2020-10-22 | <0.0003 | <0.0003 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |||
工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 稀贵金属回收脱硫烟气处理后 | 铅 | 2020-10-22 | 0.109 | 0.109 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 稀贵金属回收岗位收尘 | 汞 | 2020-10-22 | <0.0003 | <0.0003 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |||
工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 稀贵金属回收岗位收尘 | 铅 | 2020-10-22 | 0.134 | 0.134 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
常宁市水口山志辉冶化有限责任公司 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 回转窑烟气处理后 | 二氧化硫 | 2020-10-29 | 22 | 79 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 回转窑烟气处理后 | 氮氧化物(以NO2计) | 2020-10-29 | 3.5 | 11 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 回转窑烟气处理后 | 颗粒物 | 2020-10-29 | 2.6 | 9.1 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 回转窑烟气处理后 | 汞及其化合物 | 2020-10-29 | <0.0003 | <0.0003 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 回转窑烟气处理后 | 铅及其化合物 | 2020-10-29 | 0.501 | 1.77 | 8 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 熔铅炉烟气处理后 | 汞及其化合物 | 2020-10-29 | <0.0003 | <0.0003 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 熔铅炉烟气处理后 | 铅及其化合物 | 2020-10-29 | 0.607 | 0.911 | 8 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 熔铅炉烟气处理后 | 颗粒物 | 2020-10-29 | 6.1 | 9.1 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 熔铅炉烟气处理后 | 氮氧化物(以NO2计) | 2020-10-29 | 11 | 16 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 熔铅炉烟气处理后 | 二氧化硫 | 2020-10-29 | 15 | 22 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
五矿铜业(湖南)有限公司 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 火法冶炼烟气制酸尾气(DA001) | 氟化物 | 2020-10-23 | 1.06 | 1.06 | 3.0 | mg/m3 | 否 | ||
铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 火法冶炼烟气制酸尾气(DA001) | 硫酸雾 | 2020-10-23 | 6.1 | 6.1 | 40 | mg/m3 | 否 | |||
铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 火法冶炼烟气制酸尾气(DA001) | 颗粒物 | 2020-10-23 | 5.3 | 6.0 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 火法冶炼烟气制酸尾气(DA001) | 砷及其化合物 | 2020-10-23 | 0.0067 | 0.0067 | 0.4 | mg/m3 | 否 | |||
铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 火法冶炼烟气制酸尾气(DA001) | 二氧化硫 | 2020-10-23 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 火法冶炼烟气制酸尾气(DA001) | 铅及其化合物 | 2020-10-23 | 0.161 | 0.161 | 0.7 | mg/m3 | 否 | |||
铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 火法冶炼烟气制酸尾气(DA001) | 氮氧化物 | 2020-10-23 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 火法冶炼烟气制酸尾气(DA001) | 汞及其化合物 | 2020-10-23 | <0.0003 | <0.0003 | 0.012 | mg/m3 | 否 | |||
铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 环集烟气(DA001) | 氮氧化物(以NO2计) | 2020-10-23 | 16 | 16 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 环集烟气(DA001) | 颗粒物 | 2020-10-23 | 4.1 | 4.1 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 环集烟气(DA001) | 二氧化硫 | 2020-10-23 | 54 | 54 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 环集烟气(DA001) | 硫酸雾 | 2020-10-23 | 2.5 | 2.5 | 40 | mg/m3 | 否 | |||
铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 环集烟气(DA001) | 铅及其化合物 | 2020-10-23 | 0.158 | 0.158 | 0.7 | mg/m3 | 否 | |||
铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 环集烟气(DA001) | 砷及其化合物 | 2020-10-23 | 0.0051 | 0.0051 | 0.4 | mg/m3 | 否 | |||
铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 环集烟气(DA001) | 汞及其化合物 | 2020-10-23 | <0.0003 | <0.0003 | 0.012 | mg/m3 | 否 | |||
铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 环集烟气(DA001) | 氟化物 | 2020-10-23 | 1.32 | 1.32 | 3.0 | mg/m3 | 否 | |||
常宁市华兴冶化实业有限责任公司 | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 砷及其化合物 | 2020-10-29 | 0.0156 | 0.0156 | 0.5 | mg/m3 | 否 | ||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 颗粒物 | 2020-10-29 | 4.6 | 8.6 | 30 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 二氧化硫 | 2020-10-29 | 51 | 92 | 400 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 镉及其化合物 | 2020-10-29 | 0.0110 | 0.0110 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 汞及其化合物 | 2020-10-29 | <0.0003 | <0.0003 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 铅及其化合物 | 2020-10-29 | 0.085 | 0.085 | 0.1 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 氮氧化物 | 2020-10-29 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 酸雾吸收塔(DA002) | 硫酸雾 | 2020-10-29 | 6.5 | 6.5 | 20 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 锌及其化合物(以锌计) | 2020-10-29 | 0.066 | 0.066 | 5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 酸雾吸收塔(DA002) | 锌及其化合物(以锌计) | 2020-10-29 | 0.079 | 0.079 | 5 | mg/m3 | 否 | |||
衡阳红狮水泥有限公司 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后(DA001) | 二噁英类 | 2020-10-26 | 0.021 | 0.017 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 否 | ||
湖南创大钒钨有限公司钒镍分厂 | 钒工业污染物排放标准(GB26452-2011) | 回转窑烟气处理后(DA001) | 二氧化硫 | 2020-09-10 | 5 | 10 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
钒工业污染物排放标准(GB26452-2011) | 回转窑烟气处理后(DA001) | 铅及其化合物 | 2020-09-10 | 0.0542 | 0.111 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |||
钒工业污染物排放标准(GB26452-2011) | 回转窑烟气处理后(DA001) | 颗粒物 | 2020-09-10 | 4.1 | 8.8 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
钒工业污染物排放标准(GB26452-2011) | 回转窑烟气处理后(DA001) | 氮氧化物(以NO2计) | 2020-09-10 | 27 | 52 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
衡东红狮环保科技有限公司 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后 | 二噁英类 | 2020-10-26 | 0.021 | 0.017 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 否 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图