站群导航
您好!今天是
企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
衡南县华瑞 润岳生物科 技有限公司 | 提取类制药工业水污染物排放标准(GB21905-2008) | 总排口(DW001) | pH值 | 2020-06-17 | 6.94 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | ||
提取类制药工业水污染物排放标准(GB21905-2008) | 总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2020-06-17 | 8.71 | 30 | mg/L | 否 | ||||
提取类制药工业水污染物排放标准(GB21905-2008) | 总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2020-06-17 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
提取类制药工业水污染物排放标准(GB21905-2008) | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-06-17 | 12 | 100 | mg/L | 否 | ||||
提取类制药工业水污染物排放标准(GB21905-2008) | 总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2020-06-17 | 1.87 | 15 | mg/L | 否 | ||||
提取类制药工业水污染物排放标准(GB21905-2008) | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2020-06-17 | <4 | 50 | mg/L | 否 | ||||
衡阳远景钨 业有限责任 公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 总铅 | 2020-03-30 | <0.2 | 1.0 | mg/L | 否 | |||
/ | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 总氮(以N计) | 2020-03-30 | 2.50 | mg/L | 否 | |||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 总砷 | 2020-03-30 | 0.0056 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 总汞 | 2020-03-30 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | pH值 | 2020-03-30 | 7.31 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 磷酸盐(以P计) | 2020-03-30 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 总镉 | 2020-03-30 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 化学需氧量 | 2020-03-30 | 29 | 100 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 氨氮(NH3-N) | 2020-03-30 | 1.78 | 15 | mg/L | 否 | ||||
衡阳远景钨 业有限责任 公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三角潭渗滤水(DW001) | 磷酸盐(以P计) | 2020-05-06 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 否 | |||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三角潭渗滤水(DW001) | 化学需氧量 | 2020-05-06 | 24 | 100 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三角潭渗滤水(DW001) | 总氮(以N计) | 2020-05-06 | 1.84 | mg/L | 否 | |||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三角潭渗滤水(DW001) | 总砷 | 2020-05-06 | 0.0188 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三角潭渗滤水(DW001) | 总铅 | 2020-05-06 | <0.2 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三角潭渗滤水(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2020-05-06 | 0.253 | 15 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三角潭渗滤水(DW001) | pH值 | 2020-05-06 | 6.98 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三角潭渗滤水(DW001) | 总汞 | 2020-05-06 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三角潭渗滤水(DW001) | 总镉 | 2020-05-06 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 总铅 | 2020-05-06 | <0.2 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
/ | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 总氮(以N计) | 2020-05-06 | 1.91 | / | mg/L | / | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 总砷 | 2020-05-06 | 0.0222 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 总汞 | 2020-05-06 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | pH值 | 2020-05-06 | 7.57 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 磷酸盐(以P计) | 2020-05-06 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 总镉 | 2020-05-06 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 化学需氧量 | 2020-05-06 | 21 | 100 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 氨氮(NH3-N) | 2020-05-06 | 0.547 | 15 | mg/L | 否 | ||||
衡南县污水 处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 烷基汞 | 2020-05-25 | <0.00002 | 0 | mg/L | 否 | |||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2020-05-25 | <0.05 | 1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总铬 | 2020-05-25 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 硫化物 | 2020-05-25 | 0.011 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 动植物油 | 2020-05-25 | 0.65 | 3 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2020-05-25 | 3.9 | 20 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 挥发酚 | 2020-05-25 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总砷 | 2020-05-25 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总镉 | 2020-05-25 | 0.0004 | 0.01 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总氮(以N计) | 2020-05-25 | 9.4 | 20 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总铅 | 2020-05-25 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 粪大肠菌群 | 2020-05-25 | 40 | 10000 | 个/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总磷(以P计) | 2020-05-25 | 0.72 | 1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 六价铬 | 2020-05-25 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 色度 | 2020-05-25 | 8 | 30 | 倍 | 否 | ||||
/ | 处理设施出口(DW001) | 余氯 | 2020-05-25 | 0.05 | / | mg/L | / | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | pH值 | 2020-05-25 | 7.11 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总汞 | 2020-05-25 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2020-05-25 | 1.82 | 8;15 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 石油类 | 2020-05-25 | 0.43 | 3 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-05-25 | 9 | 60 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 悬浮物 | 2020-05-25 | 10 | 20 | mg/L | 否 | ||||
衡南县固体 废弃物处置 中心 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 处理设施排口(DW001) | 六价铬 | 2020-06-10 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 处理设施排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2020-06-10 | 0.02 | 3 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 处理设施排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2020-06-10 | 15.6 | 40 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 处理设施排口(DW001) | 总铅 | 2020-06-10 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 处理设施排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2020-06-10 | 1.9 | 30 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 处理设施排口(DW001) | 总汞 | 2020-06-10 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 处理设施排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2020-06-10 | 9.49 | 25 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 处理设施排口(DW001) | 悬浮物 | 2020-06-10 | 12 | 30 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 处理设施排口(DW001) | 总镉 | 2020-06-10 | 0.0003 | 0.01 | mg/L | 否 | ||||
/ | 处理设施排口(DW001) | pH | 2020-06-10 | 7.44 | / | 无量纲 | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 处理设施排口(DW001) | 总铬 | 2020-06-10 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 处理设施排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2020-06-10 | 1400 | 10000 | 个/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 处理设施排口(DW001) | 总砷 | 2020-06-10 | 0.0049 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 处理设施排口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-06-10 | 14 | 100 | mg/L | 否 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图