站群导航
您好!今天是
企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
衡阳百赛化工实业有限公司 | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 铅及其化合物 | 2020-06-11 | 0.082 | 0.082 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 氮氧化物 | 2020-06-11 | 66 | 85 | 200 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 二氧化硫 | 2020-06-11 | <3 | <3 | 400 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 颗粒物 | 2020-06-11 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 否 | |||
湖南衡兴环保科技开发有限公司 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001) | 焚烧炉烟气处理后(DA001) | 氮氧化物 | 2020-05-20 | 96 | 148 | 500 | mg/m3 | 否 | ||
危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧炉烟气处理后(DA001) | 铅及其化合物 | 2020-05-20 | 0.074 | 0.074 | 1 | mg/m3 | 否 | |||
危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧炉烟气处理后(DA001) | 烟尘 | 2020-05-20 | <20 | <20 | 80 | mg/m3 | 否 | |||
危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧炉烟气处理后(DA001) | 二氧化硫 | 2020-05-20 | <3 | <3 | 300 | mg/m3 | 否 | |||
衡阳市国茂化工有限公司 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 反射炉烟气排气筒 | 二氧化硫 | 2020-04-29 | 7 | 31 | 850 | mg/m3 | 否 | ||
工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 反射炉烟气排气筒 | 烟尘 | 2020-04-29 | <20 | <20 | 200 | mg/m3 | 否 | |||
/ | 反射炉烟气排气筒 | 氮氧化物 | 2020-04-29 | <3 | <3 | / | mg/m3 | / |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图