站群导航
您好!今天是
单位:mg/L,pH值无量纲 | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 标准编号 | 限值 | 监测日期 | 排放浓度 | 是否超标 | 备注 |
常宁首创水务有限责任公司 | 处理设施出口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 8 | 2020-02-25 | 1.02 | ||
常宁首创水务有限责任公司 | 处理设施出口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 60 | 2020-02-25 | 9 | ||
常宁首创水务有限责任公司 | 处理设施出口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 20 | 2020-02-25 | 2.71 | ||
常宁首创水务有限责任公司 | 处理设施出口 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 6-9 | 2020-02-25 | 7.82 | ||
常宁首创水务有限责任公司 | 处理设施出口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 1 | 2020-02-25 | 0.15 | ||
常宁现代固废处置有限公司 | 总排口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 6-9 | 2020-03-19 | 7.53 | ||
常宁现代固废处置有限公司 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 15 | 2020-03-19 | 2.72 | ||
常宁现代固废处置有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 100 | 2020-03-19 | 64 | ||
常宁现代固废处置有限公司 | 总排口 | 六价铬 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 0.5 | 2020-03-19 | 0.023 | ||
常宁现代固废处置有限公司 | 总排口 | 总氮(以N计) | 不评价的项目[地标] | 2020-03-19 | 5.03 | ||||
常宁现代固废处置有限公司 | 总排口 | 总铬 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 1.5 | 2020-03-19 | 0.032 | ||
常宁现代固废处置有限公司 | 总排口 | 总汞 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 0.05 | 2020-03-19 | <0.00004 | ||
常宁现代固废处置有限公司 | 总排口 | 总铅 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 1.0 | 2020-03-19 | <0.05 | ||
常宁现代固废处置有限公司 | 总排口 | 总砷 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 0.5 | 2020-03-19 | 0.0048 | ||
常宁现代固废处置有限公司 | 总排口 | 总锌 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 2.0 | 2020-03-19 | <0.01 | ||
常宁现代固废处置有限公司 | 总排口 | 总镉 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 0.1 | 2020-03-19 | <0.003 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 总排口 | pH值 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 6-9 | 2020-02-26 | 7.56 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 8 | 2020-02-26 | 0.266 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 总排口 | 氟化物 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 8 | 2020-02-26 | 0.658 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 60 | 2020-02-26 | <4 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 总排口 | 硫化物 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 1.0 | 2020-02-26 | <0.005 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 总排口 | 悬浮物 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 50 | 2020-02-26 | 21 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 总排口 | 总氮(以N计) | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 15 | 2020-02-26 | 2.88 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 总排口 | 总铬 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 1.5 | 2020-02-26 | 0.026 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 总排口 | 总汞 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 0.01 | 2020-02-26 | <0.00004 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 总排口 | 总磷(以P计) | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 1.0 | 2020-02-26 | 0.19 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 总排口 | 总铅 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 0.2 | 2020-02-26 | <0.05 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 总排口 | 总砷 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 0.1 | 2020-02-26 | 0.0102 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 总排口 | 总锌 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 1.0 | 2020-02-26 | 0.02 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 总排口 | 总镉 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 0.02 | 2020-02-26 | <0.003 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 八厂生活污水总排口 | pH值 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 6-9 | 2020-03-19 | 7.49 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 八厂生活污水总排口 | 氨氮(NH3-N) | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 8 | 2020-03-19 | 0.292 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 八厂生活污水总排口 | 化学需氧量 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 60 | 2020-03-19 | 22 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 八厂生活污水总排口 | 总氮(以N计) | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 15 | 2020-03-19 | 1.81 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 八厂生活污水总排口 | 总铬 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 1.5 | 2020-03-19 | 0.009 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 八厂生活污水总排口 | 总汞 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 0.01 | 2020-03-19 | <0.00004 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 八厂生活污水总排口 | 总磷(以P计) | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 1.0 | 2020-03-19 | 0.17 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 八厂生活污水总排口 | 总铅 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 0.2 | 2020-03-19 | <0.05 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 八厂生活污水总排口 | 总砷 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 0.1 | 2020-03-19 | 0.0010 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 八厂生活污水总排口 | 总锌 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 1.0 | 2020-03-19 | <0.01 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 八厂生活污水总排口 | 总镉 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 0.02 | 2020-03-19 | <0.003 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 | 铜矿排口 | pH值 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 6-9 | 2020-02-27 | 7.69 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 | 铜矿排口 | 氨氮(NH3-N) | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 8 | 2020-02-27 | 0.742 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 | 铜矿排口 | 化学需氧量 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 60 | 2020-02-27 | 17 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 | 铜矿排口 | 硫化物 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 1.0 | 2020-02-27 | <0.005 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 | 铜矿排口 | 石油类 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 3.0 | 2020-02-27 | 1.3 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 | 铜矿排口 | 悬浮物 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 80 | 2020-02-27 | 47 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 | 铜矿排口 | 总氮(以N计) | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 15 | 2020-02-27 | 4.24 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 | 铜矿排口 | 总汞 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 0.01 | 2020-02-27 | 0.00004 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 | 铜矿排口 | 总磷(以P计) | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 1.0 | 2020-02-27 | 0.40 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 | 铜矿排口 | 总铅 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 0.2 | 2020-02-27 | <0.05 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 | 铜矿排口 | 总砷 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 0.1 | 2020-02-27 | 0.0049 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 | 铜矿排口 | 总铜 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 0.2 | 2020-02-27 | <0.01 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 | 铜矿排口 | 总锌 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 1.0 | 2020-02-27 | 0.04 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 | 铜矿排口 | 总镉 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 0.02 | 2020-02-27 | 0.011 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司康家湾矿 | 总排口 | pH值 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 6-9 | 2020-02-27 | 7.37 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司康家湾矿 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 25 | 2020-02-27 | 0.522 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司康家湾矿 | 总排口 | 化学需氧量 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 200 | 2020-02-27 | 79 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司康家湾矿 | 总排口 | 总氮(以N计) | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 30 | 2020-02-27 | 2.47 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司康家湾矿 | 总排口 | 总铬 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 1.5 | 2020-02-27 | 0.027 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司康家湾矿 | 总排口 | 总汞 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 0.01 | 2020-02-27 | <0.00004 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司康家湾矿 | 总排口 | 总铅 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 0.2 | 2020-02-27 | <0.05 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司康家湾矿 | 总排口 | 总砷 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 0.1 | 2020-02-27 | 0.0005 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司康家湾矿 | 总排口 | 总锌 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 1.0 | 2020-02-27 | 0.07 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司康家湾矿 | 总排口 | 总镉 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 0.02 | 2020-02-27 | <0.003 | ||
五矿铜业(湖南)有限公司 | 生活污水总排口 | pH值 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 6-9 | 2020-03-11 | 7.43 | ||
五矿铜业(湖南)有限公司 | 生活污水总排口 | 总汞 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 0.01 | 2020-03-11 | <0.00004 | ||
五矿铜业(湖南)有限公司 | 生活污水总排口 | 总铅 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 0.2 | 2020-03-11 | <0.05 | ||
五矿铜业(湖南)有限公司 | 生活污水总排口 | 总砷 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 0.1 | 2020-03-11 | 0.0444 | ||
五矿铜业(湖南)有限公司 | 生活污水总排口 | 总镉 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 0.02 | 2020-03-11 | <0.003 | ||
南岳区污水处理厂 | 处理设施出口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB18918-2002 | 5 | 2020-03-26 | 0.678 | ||
南岳区污水处理厂 | 处理设施出口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 50 | 2020-03-26 | 7 | ||
南岳区污水处理厂 | 处理设施出口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 15 | 2020-03-26 | 3.22 | ||
南岳区污水处理厂 | 处理设施出口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 0.5 | 2020-03-26 | 0.16 | ||
衡南县污水处理中心 | 处理设施出口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 8 | 2020-02-20 | 0.684 | ||
衡南县污水处理中心 | 处理设施出口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 60 | 2020-02-20 | 22 | ||
衡南县污水处理中心 | 处理设施出口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 20 | 2020-02-20 | 1.90 | ||
衡南县污水处理中心 | 处理设施出口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 1 | 2020-02-20 | 0.82 | ||
衡东县长江水务有限责任公司 | 处理设施出口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 5 | 2020-03-10 | 0.703 | ||
衡东县长江水务有限责任公司 | 处理设施出口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 50 | 2020-03-10 | 13 | ||
衡东县长江水务有限责任公司 | 处理设施出口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 15 | 2020-03-10 | 3.02 | ||
衡东县长江水务有限责任公司 | 处理设施出口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 0.5 | 2020-03-10 | 0.14 | ||
衡东县吉平食品有限公司 | 总排口(废水监测点1) | pH值 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | GB13457-92 | 6.0-8.5 | 2020-03-16 | 7.56 | ||
衡东县吉平食品有限公司 | 总排口(废水监测点1) | 氨氮(NH3-N) | 肉类加工工业水污染物排放标准 | GB13457-92 | 2020-03-16 | 3.87 | |||
衡东县吉平食品有限公司 | 总排口(废水监测点1) | 动植物油 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | GB13457-92 | 60 | 2020-03-16 | 1.13 | ||
衡东县吉平食品有限公司 | 总排口(废水监测点1) | 粪大肠菌群(个/L) | 不评价 | / | 2020-03-16 | 3100 | |||
衡东县吉平食品有限公司 | 总排口(废水监测点1) | 化学需氧量 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | GB13457-92 | 500 | 2020-03-16 | 19 | ||
衡东县吉平食品有限公司 | 总排口(废水监测点1) | 悬浮物 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | GB13457-92 | 400 | 2020-03-16 | 8 | ||
衡东县吉平食品有限公司 | 总排口(废水监测点1) | 总氮(以N计) | 不评价 | / | 2020-03-16 | 5.45 | |||
衡东县吉平食品有限公司 | 总排口(废水监测点1) | 总磷(以P计) | 不评价 | / | 2020-03-16 | 0.04 | |||
湖南有色衡东氟化学有限公司 | 废水总排口 | pH值 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 6-9 | 2020-03-11 | 6.95 | ||
湖南有色衡东氟化学有限公司 | 废水总排口 | 氨氮(NH3-N) | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 10 | 2020-03-11 | 2.27 | ||
湖南有色衡东氟化学有限公司 | 废水总排口 | 氟化物 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 6 | 2020-03-11 | 4.25 | ||
湖南有色衡东氟化学有限公司 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 50 | 2020-03-11 | 22 | ||
湖南有色衡东氟化学有限公司 | 废水总排口 | 总氮 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 20 | 2020-03-11 | 5.21 | ||
湖南有色衡东氟化学有限公司 | 废水总排口 | 总磷(以P计) | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 0.5 | 2020-03-11 | 0.09 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 涉重处理后 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 0.05 | 2020-03-16 | <0.004 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 涉重处理后 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 0.1 | 2020-03-16 | <0.03 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 涉重处理后 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 0.001 | 2020-03-16 | <0.00002 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 涉重处理后 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 0.1 | 2020-03-16 | <0.001 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 涉重处理后 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 0.1 | 2020-03-16 | 0.0044 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 涉重处理后 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 0.01 | 2020-03-16 | <0.0001 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 废水处理后出口 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 6-9 | 2020-03-16 | 6.86 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 废水处理后出口 | 氨氮(NH3-N) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 5 | 2020-03-16 | 1.57 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 废水处理后出口 | 动植物油 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 1 | 2020-03-16 | <0.06 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 废水处理后出口 | 粪大肠菌群数(个/L) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 1000 | 2020-03-16 | 200 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 废水处理后出口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB18918-2002 | 50 | 2020-03-16 | 12 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 废水处理后出口 | 挥发酚 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 0.5 | 2020-03-16 | 0.0040 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 废水处理后出口 | 硫化物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 1.0 | 2020-03-16 | <0.005 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 废水处理后出口 | 色度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 30 | 2020-03-16 | 2 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 废水处理后出口 | 石油类 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 1 | 2020-03-16 | <0.06 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 废水处理后出口 | 烷基汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 0 | 2020-03-16 | <0.00002 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 废水处理后出口 | 五日生化需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 10 | 2020-03-16 | 1.8 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 废水处理后出口 | 悬浮物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 10 | 2020-03-16 | 7 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 废水处理后出口 | 阴离子表面活性剂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 0.5 | 2020-03-16 | <0.05 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 废水处理后出口 | 总氮(以N计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB18918-2002 | 15 | 2020-03-16 | 3.52 | ||
中船重工衡东环境工程有限公司 | 废水处理后出口 | 总磷(以P计) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB18918-2002 | 0.5 | 2020-03-16 | 0.16 | ||
五矿铍业股份有限公司冶炼分公司 | 总排口 | pH值 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 6-9 | 2020-02-26 | 7.22 | ||
五矿铍业股份有限公司冶炼分公司 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 2020-02-26 | 1.31 | |||
五矿铍业股份有限公司冶炼分公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 500 | 2020-02-26 | 19 | ||
五矿铍业股份有限公司冶炼分公司 | 总排口 | 总氮 | 不评价的项目 | / | 2020-02-26 | 2.58 | |||
五矿铍业股份有限公司冶炼分公司 | 总排口 | 总磷(以P计) | 不评价的项目[地标] | 2020-02-26 | 0.32 | ||||
五矿铍业股份有限公司冶炼分公司 | 总排口 | 总铅 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 1.0 | 2020-02-26 | <0.05 | ||
五矿铍业股份有限公司冶炼分公司 | 总排口 | 总砷 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 0.5 | 2020-02-26 | 0.0082 | ||
五矿铍业股份有限公司冶炼分公司 | 总排口 | 总镉 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 | 0.1 | 2020-02-26 | <0.003 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图