站群导航
您好!今天是
单位:mg/m3 | ||||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 标准编号 | 限值 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 是否超标 | 备注 |
常宁华兴冶化实业有限责任公司 | 挥发窑处理后 | 氮氧化物 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 200 | 2020-03-10 | 22 | 44 | ||
常宁华兴冶化实业有限责任公司 | 挥发窑处理后 | 颗粒物 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 30 | 2020-03-10 | 4.4 | 8.8 | ||
常宁华兴冶化实业有限责任公司 | 挥发窑处理后 | 二氧化硫 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 400 | 2020-03-10 | 31 | 62 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 反射炉排气筒 | 氮氧化物 | 不评价的项目[地标] | 100 | 2020-02-26 | 17 | 71 | |||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 反射炉排气筒 | 二氧化硫 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 100 | 2020-02-26 | 10 | 39 | ||
衡阳水口山金信铅业有限责任公司 | 反射炉排气筒 | 颗粒物 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 10 | 2020-02-26 | 2.4 | 9.7 | ||
湖南省水口山宏兴化工有限责任公司 | 黄丹车间工艺废气 | 氮氧化物 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 200 | 2020-03-25 | <3 | <3 | ||
湖南省水口山宏兴化工有限责任公司 | 黄丹车间工艺废气 | 二氧化硫 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 400 | 2020-03-25 | <3 | <3 | ||
湖南省水口山宏兴化工有限责任公司 | 黄丹车间工艺废气 | 颗粒物 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 30 | 2020-03-25 | 15.8 | 15.8 | ||
湖南省水口山宏兴化工有限责任公司 | 红丹车间工艺废气 | 氮氧化物 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 200 | 2020-03-25 | <3 | <3 | ||
湖南省水口山宏兴化工有限责任公司 | 红丹车间工艺废气 | 二氧化硫 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 400 | 2020-03-25 | <3 | <3 | ||
湖南省水口山宏兴化工有限责任公司 | 红丹车间工艺废气 | 颗粒物 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 30 | 2020-03-25 | 24.2 | 24.2 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 富氧侧吹炉与烟化炉混合排气筒 | 氮氧化物 | 不评价 | / | 100 | 2020-03-23 | 24 | 43 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 富氧侧吹炉与烟化炉混合排气筒 | 二氧化硫 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 100 | 2020-03-23 | 43 | 75 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 富氧侧吹炉与烟化炉混合排气筒 | 颗粒物 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 10 | 2020-03-23 | 3.9 | 6.9 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 底吹炉烟气制酸尾气 | 氮氧化物 | 不作评价 | 100 | 2020-03-23 | 29 | 29 | |||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 底吹炉烟气制酸尾气 | 二氧化硫 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 100 | 2020-03-23 | 26 | 26 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 底吹炉烟气制酸尾气 | 颗粒物 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 10 | 2020-03-23 | 3.1 | 3.1 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 底吹炉岗位收尘 | 氮氧化物 | 不作评价 | 100 | 2020-03-23 | 21 | 21 | |||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 底吹炉岗位收尘 | 二氧化硫 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 100 | 2020-03-23 | 13 | 13 | ||
湖南水口山有色金属集团有限公司(三、四、八厂) | 底吹炉岗位收尘 | 颗粒物 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 10 | 2020-03-23 | 7.1 | 7.1 | ||
湖南水口山志辉冶化有限责任公司 | 排气筒1 | 氮氧化物 | 不评价 | / | 100 | 2020-03-10 | 16 | 56 | ||
湖南水口山志辉冶化有限责任公司 | 排气筒1 | 二氧化硫 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 100 | 2020-03-10 | 21 | 70 | ||
湖南水口山志辉冶化有限责任公司 | 排气筒1 | 颗粒物 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 10 | 2020-03-10 | 2.9 | 9.7 | ||
湖南株冶有色金属有限公司 | 焙烧炉烟气制酸尾气 | 氮氧化物 | 不评价的项目[地标] | 100 | 2020-03-02 | 13 | 13 | |||
湖南株冶有色金属有限公司 | 焙烧炉烟气制酸尾气 | 二氧化硫 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 100 | 2020-03-02 | 27 | 27 | ||
湖南株冶有色金属有限公司 | 焙烧炉烟气制酸尾气 | 颗粒物 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 10 | 2020-03-02 | 8.2 | 8.2 | ||
湖南株冶有色金属有限公司 | 多膛炉和挥发窑混合烟气 | 氮氧化物 | 不评价的项目[地标] | 100 | 2020-03-02 | 37 | 31 | |||
湖南株冶有色金属有限公司 | 多膛炉和挥发窑混合烟气 | 二氧化硫 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 100 | 2020-03-02 | 58 | 48 | ||
湖南株冶有色金属有限公司 | 多膛炉和挥发窑混合烟气 | 颗粒物 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | GB 25466-2010 | 10 | 2020-03-02 | 8.8 | 7.8 | ||
五矿铜业(湖南)有限公司 | 环集烟气 | 氮氧化物 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 100 | 2020-03-11 | <3 | <3 | ||
五矿铜业(湖南)有限公司 | 环集烟气 | 二氧化硫 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 100 | 2020-03-11 | 30 | 30 | ||
五矿铜业(湖南)有限公司 | 环集烟气 | 颗粒物 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 10 | 2020-03-11 | 3.0 | 3.0 | ||
五矿铜业(湖南)有限公司 | 火法冶炼烟气制酸尾气 | 氮氧化物 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 100 | 2020-03-11 | 11 | 27 | ||
五矿铜业(湖南)有限公司 | 火法冶炼烟气制酸尾气 | 二氧化硫 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 100 | 2020-03-11 | 9 | 24 | ||
五矿铜业(湖南)有限公司 | 火法冶炼烟气制酸尾气 | 颗粒物 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 10 | 2020-03-11 | 3.2 | 8.2 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后 | 氮氧化物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 300 | 2020-03-18 | 194 | 160 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后 | 二氧化硫 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 100 | 2020-03-18 | <3 | <3 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后 | 汞及其化合物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 0.05 | 2020-03-18 | 0.0004 | 0.000336 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后 | 颗粒物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 30 | 2020-03-18 | 2.5 | 2.1 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后 | 氯化氢 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 60 | 2020-03-18 | 18.6 | 15.4 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 1.0 | 2020-03-18 | 0.016 | 0.0132 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后 | 一氧化碳 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 100 | 2020-03-18 | <1 | <1 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 1#焚烧炉烟气处理后 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 0.1 | 2020-03-18 | 0.00002 | 0.0000165 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 氮氧化物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 300 | 2020-03-18 | 206 | 156 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 二氧化硫 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 100 | 2020-03-18 | <3 | <3 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 汞及其化合物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 0.05 | 2020-03-18 | 0.0002 | 0.000153 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 颗粒物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 30 | 2020-03-18 | 2.3 | 1.74 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 氯化氢 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 60 | 2020-03-18 | 8.1 | 6.14 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 1.0 | 2020-03-18 | 0.0382 | 0.0289 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 一氧化碳 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 100 | 2020-03-18 | <1 | <1 | ||
衡阳永清环保能源有限公司 | 2#焚烧炉烟气处理后 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB 18485-2014 | 0.1 | 2020-03-18 | 0.0001 | 0.000076 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑头处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | 20 | 2020-03-16 | 7.6 | 7.6 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后 | 氨 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | 8 | 2020-03-16 | 9.52 | 6.98 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后 | 氮氧化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | 320 | 2020-03-16 | 164 | 123 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后 | 二氧化硫 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | 100 | 2020-03-16 | 41 | 31 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后 | 氟化氢 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | GB 30485-2013 | 1 | 2020-03-16 | 0.75 | 0.55 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后 | 汞及其化合物 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | GB 30485-2013 | 0.05 | 2020-03-16 | 0.00020 | 0.00015 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB4915-2013 | 20 | 2020-03-16 | 17.6 | 12.9 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后 | 氯化氢 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | GB 30485-2013 | 10 | 2020-03-16 | 4.22 | 3.09 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后 | 总有机碳 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | GB 30485-2013 | 10 | 2020-03-16 | 1.38 | 1.01 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后 | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | GB 30485-2013 | 1.0 | 2020-03-16 | 0.0028 | 0.0021 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后 | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | GB 30485-2013 | 0.5 | 2020-03-16 | 0.017 | 0.012 | ||
衡阳市大宇锌业有限公司 | 处理后 | 氮氧化物 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 200 | 2020-03-16 | <3 | <3 | ||
衡阳市大宇锌业有限公司 | 处理后 | 二氧化硫 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 400 | 2020-03-16 | 18 | 34 | ||
衡阳市大宇锌业有限公司 | 处理后 | 颗粒物 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 30 | 2020-03-16 | 14 | 25.6 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图