站群导航
您好!今天是
序号 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 标准限值 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 单位 | 是否达标 | 备注 |
1 | 衡阳县阳光陶瓷有限公司 | 3线与二期脱硫塔监测点位 | 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 2019-12-04 | 160 | 126 | mg/m3 | 是 | |
3线与二期脱硫塔监测点位 | 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 2019-12-04 | 17 | 13.4 | mg/m3 | 是 | |||
3线与二期脱硫塔监测点位 | 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 2019-12-04 | 25 | 19.7 | mg/m3 | 是 | |||
1、2线脱硫塔监测点位 | 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 2019-12-04 | 54 | 46.3 | mg/m3 | 是 | |||
1、2线脱硫塔监测点位 | 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 2019-12-04 | 29 | 24.8 | mg/m3 | 是 | |||
1、2线脱硫塔监测点位 | 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 2019-12-04 | 28 | 24.0 | mg/m3 | 是 | |||
2 | 湖南衡利丰陶瓷有限公司 | 陶瓷窑烟气处理后 | 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 2019-12-05 | 40 | 50 | mg/m3 | 是 | |
陶瓷窑烟气处理后 | 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 2019-12-05 | 10 | 12.5 | mg/m3 | 是 | |||
陶瓷窑烟气处理后 | 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 2019-12-05 | 23 | 28.8 | mg/m3 | 是 | |||
喷雾干燥塔烟气处理后 | 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 2019-12-05 | 73 | 54.8 | mg/m3 | 是 | |||
喷雾干燥塔烟气处理后 | 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 2019-12-05 | 21 | 15.8 | mg/m3 | 是 | |||
喷雾干燥塔烟气处理后 | 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 2019-12-05 | 28 | 21.0 | mg/m3 | 是 | |||
3 | 湖南利德有陶瓷有限公司 | 陶瓷窑烟气处理后 | 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 2019-12-05 | 79 | 51.5 | mg/m3 | 是 | |
陶瓷窑烟气处理后 | 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 2019-12-05 | 6 | 3.9 | mg/m3 | 是 | |||
陶瓷窑烟气处理后 | 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 2019-12-05 | 27 | 17.6 | mg/m3 | 是 | |||
喷雾干燥塔烟气处理后 | 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 180 | 2019-12-05 | 160 | 126 | mg/m3 | 是 | |||
喷雾干燥塔烟气处理后 | 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 2019-12-05 | 17 | 13.4 | mg/m3 | 是 | |||
喷雾干燥塔烟气处理后 | 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 2019-12-05 | 26 | 20.5 | mg/m3 | 是 | |||
4 | 衡阳红狮水泥有限公司 | 窑尾处理后 | 二噁英类 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | 0.1 | 2019-12-06 | 0.082 | 0.065 | ngTEQ/Nm3 | 是 | |
窑头处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 20 | 2019-12-28 | 5.1 | 5.1 | mg/m3 | 是 | |||
窑尾处理后 | 氨 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 8 | 2019-12-28 | 0.46 | 0.36 | mg/m3 | 是 | |||
窑尾处理后 | 氮氧化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 320 | 2019-12-28 | 184 | 143 | mg/m3 | 是 | |||
窑尾处理后 | 二氧化硫 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 100 | 2019-12-28 | 48 | 37 | mg/m3 | 是 | |||
窑尾处理后 | 氟化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 3 | 2019-12-28 | 0.55 | 0.43 | mg/m3 | 是 | |||
窑尾处理后 | 汞及其化合物 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | 0.05 | 2019-12-28 | 0.028 | 0.022 | mg/m3 | 是 | |||
窑尾处理后 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 20 | 2019-12-28 | 7.1 | 5.5 | mg/m3 | 是 | |||
窑尾处理后 | 氯化氢 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | 10 | 2019-12-28 | 4.89 | 3.79 | mg/m3 | 是 | |||
窑尾处理后 | 总有机碳 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | 10 | 2019-12-28 | 1.19 | 0.92 | mg/m3 | 是 | |||
窑尾处理后 | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | 1.0 | 2019-12-28 | 0.121 | 0.094 | mg/m3 | 是 | |||
窑尾处理后 | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | 0.5 | 2019-12-28 | 0.104 | 0.081 | mg/m3 | 是 | |||
5 | 湖南创大钒钨有限公司钒镍分厂 | 回转窑烟气处理后 | 氮氧化物 | 钒工业污染物排放标准及修改单 | 100 | 2019-12-26 | 23 | 39 | mg/m3 | 是 | |
回转窑烟气处理后 | 二氧化硫 | 钒工业污染物排放标准及修改单 | 100 | 2019-12-26 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
回转窑烟气处理后 | 颗粒物 | 钒工业污染物排放标准及修改单 | 10 | 2019-12-26 | 5.2 | 9.3 | mg/m3 | 是 | |||
回转窑烟气处理后 | 铅及其化合物 | 钒工业污染物排放标准及修改单 | 1.0 | 2019-12-26 | 0.27 | 0.48 | mg/m3 | 是 | |||
6 | 衡南长恒锌业有限公司 | 回转窑烟气处理后 | 氮氧化物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 200 | 2019-12-05 | 47 | 105 | mg/m3 | 是 | |
回转窑烟气处理后 | 二氧化硫 | 无机化学工业污染物排放标准 | 400 | 2019-12-05 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
回转窑烟气处理后 | 颗粒物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 30 | 2019-12-05 | <20 | <20 | mg/m3 | 是 | |||
回转窑烟气处理后 | 铅及其化合物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 0.1 | 2019-12-05 | 0.083 | 0.083 | mg/m3 | 是 | |||
7 | 湖南恒光化工有限公司 | 制酸尾气处理后 | 氮氧化物 | / | 2019-12-10 | 10 | 10 | mg/m3 | / | ||
制酸尾气处理后 | 二氧化硫 | 硫酸工业污染物排放标准 | 400 | 2019-12-10 | 28 | 28 | mg/m3 | 是 | |||
制酸尾气处理后 | 硫酸雾 | 硫酸工业污染物排放标准 | 30 | 2019-12-10 | 2.92 | 2.92 | mg/m3 | 是 | |||
8 | 湖南华菱汽车有限公司 | 涂装车间电泳烘干废气处理后 | 苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 1 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |
涂装车间电泳烘干废气处理后 | 二甲苯(总量) | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 17 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
涂装车间电泳烘干废气处理后 | 甲苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 3 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
涂装车间电泳废气处理后 | 苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 1 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
涂装车间电泳废气处理后 | 二甲苯(总量) | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 17 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
涂装车间电泳废气处理后 | 甲苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 3 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
涂装车间喷漆烘干废气处理后 | 苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 1 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
涂装车间喷漆烘干废气处理后 | 二甲苯(总量) | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 17 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
涂装车间喷漆烘干废气处理后 | 甲苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 3 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
涂装车间喷胶烘干废气处理后 | 苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 1 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
涂装车间喷胶烘干废气处理后 | 二甲苯(总量) | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 17 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
涂装车间喷胶烘干废气处理后 | 甲苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 3 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
涂装车间喷漆废气处理后 | 苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 1 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
涂装车间喷漆废气处理后 | 二甲苯(总量) | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 17 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
涂装车间喷漆废气处理后 | 甲苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 3 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
补漆工段废气处理后 | 苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 1 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
补漆工段废气处理后 | 二甲苯(总量) | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 17 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
补漆工段废气处理后 | 甲苯 | 表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准 | 3 | 2019-12-10 | <0.0015 | <0.0015 | mg/m3 | 是 | |||
9 | 湖南鑫科思生物科技有限公司 | 回转窑烟气处理后 | 氮氧化物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 200 | 2018-12-20 | 78 | 123 | mg/m3 | 是 | |
回转窑烟气处理后 | 二氧化硫 | 无机化学工业污染物排放标准 | 400 | 2018-12-20 | <3 | <3 | mg/m3 | 是 | |||
回转窑烟气处理后 | 颗粒物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 30 | 2018-12-20 | 1.8 | 2.8 | mg/m3 | 是 | |||
回转窑烟气处理后 | 铅及其化合物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 2 | 2018-12-20 | 0.012 | 0.019 | mg/m3 | 是 | |||
回转窑烟气处理后 | 砷及其化合物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 0.5 | 2018-12-20 | 0.00378 | 0.00584 | mg/m3 | 是 | |||
回转窑烟气处理后 | 汞及其化合物 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 0.05 | 2019-12-20 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | 是 | |||
10 | 衡阳市坤泰化工实业有限公司 | 回转窑处理后 | 汞及其化合物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 0.01 | 2019-12-18 | 0.0172 | 0.0355 | mg/m3 | 否 | |
回转窑处理后 | 铅及其化合物 | 无机化学工业污染物排放标准 | 0.1 | 2019-12-18 | 0.229 | 0.491 | mg/m3 | 否 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图