站群导航
您好!今天是
根据《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》的相关要求,现将湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿2017年第二季度废水的监测数据公示如下:
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
常宁市 | 湖南水口山有色金属集团有限公司柏坊铜矿 | 总排口 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 2017-4-20 | 总镍 | 0.011 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
|
总铜 | <0.009 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| |||||
总锌 | 0.086 | 1.5 | mg/L | 是 |
|
| |||||
pH值 | 7.71 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| |||||
总汞 | <0.00002 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| |||||
总镉 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| |||||
总砷 | 0.0092 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| |||||
总铅 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
|
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图