站群导航
您好!今天是
根据《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》的相关要求,现将衡阳瑞达电源有限公司2017年第二季度份废水和废气的监测数据公示如下:
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
石鼓区 | 衡阳瑞达电源有限公司 | 总排口 | 电池工业污染物排放标准 | 2017/4/21 | 总镉 | <0.004 | 0.02 | mg/L | 是 | ||
总铅 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是 |
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
石鼓区 | 衡阳瑞达电源有限公司 | 3车间装配排气筒处理后 | 电池工业污染物排放标准 | 2017/4/21 | 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||
颗粒物 | 8.3 | 8.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
分片排气筒处理后 | 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 7.8 | 7.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
和膏排气筒处理后 | 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 5.8 | 5.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅粉机排气筒处理后 | 2017/4/24 | 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 6.8 | 6.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
铸板排气筒处理后 | 2017/4/21 | 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 5.6 | 5.6 | 30 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图