站群导航
您好!今天是
根据《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》的相关要求,现将湖南水口山有色金属集团有限公司第三冶炼厂2017年第二季度废气的监测数据公示如下:
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
常宁市 | 湖南水口山有色金属集团有限公司第三冶炼厂 | 反射炉 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 2017-6-13 | 氮氧化物 | 61 | 110 | / | mg/m3 | / |
|
|
二氧化硫 | <15 | <15 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| |||||
颗粒物 | 6.8 | 11.9 | 80 | mg/m3 | 是 |
|
| |||||
精铅锅 | 2017-6-13 | 氮氧化物 | <3 | <3 | / | mg/m3 | / |
|
| |||
二氧化硫 | <15 | <15 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| |||||
颗粒物 | 5.7 | 5.7 | 80 | mg/m3 | 是 |
|
| |||||
熔铅锅 | 2017-6-13 | 氮氧化物 | <3 | <3 | / | mg/m3 | / |
|
| |||
颗粒物 | 6.8 | 6.8 | 80 | mg/m3 | 是 |
|
| |||||
二氧化硫 | <15 | <15 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
|
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图