站群导航
您好!今天是
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
雁峰区 | 衡阳市金达污水营运有限责任公司铜桥港污水处理厂 | 2018/1/11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 化学需氧量 | 13 | 60 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 4.52 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
石鼓区 | 衡阳市松木污水处理厂 | 2018/1/15 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 化学需氧量 | <4 | 60 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 1.39 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
蒸湘区 | 衡阳市金达污水营运有限责任公司松亭污水处理厂 | 2018/1/11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 化学需氧量 | 12 | 50 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 0.134 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
南岳区 | 南岳区污水处理厂 | 2018/1/18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 化学需氧量 | 22 | 50 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 0.833 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
衡阳县 | 衡阳县县城污水处理厂 | 2018/1/17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 化学需氧量 | 33.5 | 60 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 0.177 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
衡山县 | 湖南国祯环保科技有限责任公司衡山县污水处理厂 | 2018/1/17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 化学需氧量 | 18.3 | 60 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 0.434 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
祁东县 | 祁东县渔陂污水处理厂 | 2018/1/16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 化学需氧量 | 21.2 | 60 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 6.21 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
耒阳市 | 耒阳市白洋渡污水处理厂 | 2018/1/16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 化学需氧量 | 22 | 60 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 1.96 | 15 | mg/L | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图