站群导航
您好!今天是
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
石鼓区 | 湖南恒光化工有限公司 | 制酸尾气处理后 | 硫酸工业污染物排放标准 | 2018/3/8 | 二氧化硫 | 41 | 41 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | <3 | <3 | / | mg/m3 | / | |||||||
衡南县 | 湖南衡兴环保科技开发有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 2018/3/12 | 烟尘 | <20 | <20 | 80 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | <15 | <15 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 88.2 | 186.1 | 500 | mg/m3 | 是 | |||||||
常宁市 | 五矿铜业(湖南)有限公司 | 环集烟气处理后 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 2018/3/21 | 氮氧化物 | 18 | 18 | / | mg/m3 | / | ||
颗粒物 | 33 | 33 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | <15 | <15 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
火法冶炼制酸尾气 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 氮氧化物 | <3 | <3 | / | mg/m3 | / | |||||
颗粒物 | 9.8 | 13.2 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | <15 | <15 | 400 | mg/m3 | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图