站群导航
您好!今天是
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
蒸湘区 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 东区排口 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 2018/6/14 | 总铁 | 0.0154 | 10 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 0.12 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 1.7 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
总砷 | 0.0047 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
总铜 | 0.013 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 | |||||||
总锌 | 0.05 | 2 | mg/L | 是 | |||||||
PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
总磷 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 10 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
总汞 | <0.00002 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | <0.019 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||
西区排口 | PH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
总磷 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 1.54 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | 0.1 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
总铜 | 0.014 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 6 | 30 | mg/L | 是 | |||||||
总锌 | 0.125 | 2 | mg/L | 是 | |||||||
总铁 | 0.0484 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.051 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 6 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
总汞 | <0.00002 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | <0.019 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
总砷 | 0.0054 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
衡山县 | 衡山县衡顺塑料制版有限公司 | 废水处理设施出口 | 电镀污染物排放标准 | 2018/6/8 | 六价铬 | 0.148 | 0.2 | mg/L | 是 | ||
总铅 | 0.0076 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.778 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 4.61 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
PH值 | 8.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
总磷 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 39.5 | 80 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 承办:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图